ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

15.03.2002 р. N 11/3-14-2337-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Для поповнення бази даних цiнової iнформацiї та використання в оперативнiй роботi направляємо iнформацiю стосовно нових вiдпускних цiн заводу-виробника на автомобiлi марки "Honda", надану Всеукраїнською Асоцiацiєю автомобiльних iмпортерiв i дилерiв листом вiд 04.03.02 N 29.

     Додаток: 1 стор.

Заступник Голови Служби О.Шейко

 

Модель ОБ ЄМ ДВИГУНА, куб.см. ЦIНА, СРТ Київ, USD
CIVIC 1396 10 000
CIVIC 1493 10 400
CIVIC 1590 11 300
CIVIC 1595 11 700
CIVIC 1797 12 100
CIVIC 1994 12 500
CIVIC 1686 12 500
CIVIC COUPE 1668 11 900
LEGEND 3474 26 300
HR-V 5D 1590 13 100
HR-V 3D 1590 12 300
S2000 1996 26 000
CR-V 1973 14 800
CR-V 1998 17 200
ACCORD 1590 11 700
ACCORD 1850 12 500
ACCORD 1997 14 500
ACCORD 2254 16 600
ACCORD 1994 15 500
ACCORD 2157 22 700
ACCORD 2997 21 000
LOGO 1343 9 700
JAZZ 1245 10 700
JAZZ 1340 11 300
PRELUDE 1997 16 200
PRELUDE 2157 17 500
STREAM 1668 14 000
STREAM 1998 15 500
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.