Документ скасований: Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-14/8521-ЕП від 15.07.2005
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вiд 20.12.2002 р. | N 11/4-14-12743-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Вiдповiдно до листа Держмитслужби вiд 28.02.2000 N 21/3-638 направляємо
перелiк сертифiкатiв перемiщення EUR.1, якi
видавалися естонськими митними органами на
рибопродукцiю за перiод з 2 по 8 грудня 2002.
AB 650228 | 02.12.2002 | Saare Fishexport | frozen sprat | 19900 |
AB 652010 | 02.12.2002 | Saare Fishexport | spice sprat | 19800 |
AB 652013 | 03.12.2002 | Saare Fishexport | spice sprat | 19800 |
AB 652076 | 03.12.2002 | canned fish | 67027 | |
AB 652009 | 03.12.2002 | Saare Fishexport | spice sprat | 19800 |
AB 652016 | 04.12.2002 | Saare Fishexport | spice sprat | 20600 |
AB 651900 | 04.12.2002 | VRHL | salted baltic sprats | 20000 |
AB 651902 | 04.12.2002 | VRHL | salted baltic sprats | 20500 |
AB 651901 | 04.12.2002 | VRHL | salted baltic sprats | 60000 |
AB 651903 | 06.12.2002 | VRHL | frozen baltic sprats | 20300 |
AB 651904 | 06.12.2002 | VRHL | salted baltic sprats | 20500 |
AB 651905 | 06.12.2002 | VRHL | frozen baltic sprats | 19845 |
AB 713138 | 02.12.2002 | AS DAGOTAR | frozen sprat | 60000 |
AB 713140 | 04.12.2002 | AS DAGOTAR | canned fish | 66650 |
AB 713142 | 05.12.2002 | AS DAGOTAR | canned fish | 66700 |
AB 772878 | 02.12.2002 | Crab sticks | 19740 | |
AB 736102 | 03.12.2002 | Maksiprof | Salted sprats in spices | 20000 |
AB 763290 | 04.12.2002 | Gramus | Spicy salted baltic sprats | 20000 |
AB 772883 | 04.12.2002 | Crab sticks | 19770 | |
AB 772884 | 04.12.2002 | Crab sticks | 19729 | |
AB 764361 | 04.12.2002 | Maseko | Smoked sprats in oil | 59810 |
AB 763519 | 04.12.2002 | Makrill | Crab sticks | 19000 |
AB 765277 | 04.12.2002 | Reyktal | Estonian cooked shell-on shrimp | 19895 |
AB 772895 | 05.12.2002 | Crab sticks | 20410 | |
AB 772898 | 05.12.2002 | Fish fingers | 20206 | |
AB 772894 | 05.12.2002 | Crab sticks | 20401 | |
AB 772893 | 05.12.2002 | Crab sticks | 19815 | |
AB 734815 | 05.12.2002 | Reperte | Salted sprats | 60000 |
AB 760611 | 05.12.2002 | Maksiprof | Salted sprats in spices | 60000 |
AB 765402 | 05.12.2002 | Irbeni | Spicy baltic sprats | 56000 |
AB 772902 | 06.12.2002 | Fish burger | 20247 | |
AB 772907 | 06.12.2002 | Fish fingers | 20247 | |
AB 772903 | 06.12.2002 | Fish fingers | 19923 | |
AB 772908 | 06.12.2002 | Crab sticks | 19886 | |
AB 772904 | 06.12.2002 | Fish fingers | 19920 | |
AB 768209 | 06.12.2002 | Palonet | Salted sprats in spices | 20000 |
AB 768210 | 06.12.2002 | Palonet | Salted sprats in spices | 20000 |
AB 763292 | 06.12.2002 | Gramus | Spicy salted baltic sprats | 20000 |
AB 765403 | 06.12.2002 | Irbeni | Spicy baltic sprats | 56000 |
AB 734814 | 06.12.2002 | Reperte | Spicy salted sprats | 60000 |
AB 760732 | 06.12.2002 | Makrill | Crab sticks | 19123 |
AB 763291 | 06.12.2002 | Gramus | Spicy salted baltic sprats | 20000 |
AB 759562 | 06.12.2002 | Koskel | Spicy salted baltic sprats | 20600 |
AB 717591 | 29.11.2002 | Permare LTD | frozen cooked cold water shell-on shrimp /Pandalus Borealis/ | 20000 |
AB 717587 | 27.11.2002 | Permare LTD | frozen cooked cold water shell-on shrimp | 20000 |
AB 717593 | 02.12.2002 | Permare LTD | frozen cooked cold water shell-on shrimp | 20825 |
AB 718976 | 06.12.2002 | LTD Maseko | smoked herring in oil, herring in own juice with oil added, herring in oil blanched, Atlantic sardines in oil /slices/, smoked sprats in oil, smoked Baltic herring in oil, Baltic herring in oil, blanched mackerel in oil, blanched mackerel in own juice with oil added, smoked sprats paste | 61243 |
AB 717048 | 02.12.2002 | AS Kajax Fishexport | frozen Baltic sprats | 60000 |
AB 717418 | 02.12.2002 | AS Raitar | salted Baltic sprats | 55000 |
AB 717924 | 02.12.2002 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 56440 |
AB 717896 | 02.12.2002 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 56440 |
AB 717588 | 03.12.2002 | Kihnu Kala AS | frozen Baltic herring | 19986 |
AB 718457 | 04.12.2002 | AS POMES Feeds | fishmeal | 60000 |
AB 717421 | 04.12.2002 | AS Raitar | iced Baltic sprats | 60000 |
AB 717422 | 04.12.2002 | AS Raitar | iced Baltic sprats | 60000 |
AB 717898 | 06.12.2002 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 20800 |
AB 719821 | 06.12.2002 | AS Raitar | iced Baltic sprats | 60000 |
AB 717423 | 06.12.2002 | AS Raitar | salted Baltic sprats | 54000 |
AB 717897 | 06.12.2002 | AS Kajax Fishexport | frozen Baltic sprats | 60000 |
AB 717899 | 06.12.2002 | AS Kajax Fishexport | seasoned Baltic sprats | 20800 |
Заступник Голови Служби | П. В. Пашко |
Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |