Документ скасований: Лист ДМСУ (до 2012) № 14/14-3370-ЕП від 21.06.2005
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
вiд 12.09.2002 р. | N 14.1/14.1-3094-ЕП |
---|
Начальникам регiональних митниць | |
Начальникам митниць |
Вiдповiдно до листа
Держмитслужби вiд 28.02.2000 N 21/3-638 направляємо
перелiк сертифiкатiв перемiщення EUR.1, якi
видавалися естонськими митними органами на
рибопродукцiю за перiод з 26 серпня по 1 вересня 2002
року.
AB 646679 | 26.08.2002 | CANNED FISH | 67210 | |
AB 646490 | 30.08.2002 | SALTED BALTIC SPRATS | 20000 | |
AB 646491 | 30.08.2002 | SALTED BALTIC SPRATS | 20200 | |
AB 664452 | 27.08.2002 | Dagotar | CANNED FISH | 37200 |
AB 713329 | 29.08.2002 | Dagotar | CANNED FISH | 67500 |
AB 713330 | 30.08.2002 | Dagotar | CANNED FISH | 46500 |
AB 622890 | 26.08.2002 | Ltd.Maseko | FISHBALLS IN TOMATO SAUCE | 66844 |
SARDINES IN OWN JUICE OIL ADDED | ||||
ATLANTIC SARDINES IN OIL (SLICES) | ||||
SARDINES IN OIL BLANCHED | ||||
SARDINES IN TOMATO SAUCE BLANCHED | ||||
SMOKED HERRING IN OIL | ||||
HERRING IN OWN JUICE WITH OIL ADDED | ||||
FRIED BALTIC HERRING IN TOMATO SAUCE | ||||
BALTIC HERRING IN OIL BLANCHED | ||||
SMOKED BALTIC HERRING IN OIL | ||||
SMOKED SPRATS PASTE | ||||
SMOKED SPRATS IN OIL | ||||
PEITUS SPARLINGS IN TOMATO SAUCE | ||||
AB 622891 | 28.08.2002 | Ltd.Maseko | SMOKED SPRATS IN OIL | 63150 |
AB 629531 | 27.08.2002 | HAKO LTD | SMOKED SPRATS IN OIL | 23100 |
AB 629532 | 30.08.2002 | HAKO LTD | SMOKED SPRATS IN OIL | 21420 |
MALAHITE TRADING CORP. | ||||
AB 678602 | 26.08.2002 | Palonet | Salted sprats in spices | 20000 |
AB 721863 | 27.08.2002 | Exma holding | Smoked sprats in oil, sprats paste | 7600 |
AB 686129 | 27.08.2002 | Makrill | Crab sticks | 19276 |
AB 710552 | 27.08.2002 | Masterhansa | Spice salted sprats | 20000 |
AB 683296 | 27.08.2002 | Krapesk | Baltic spicy sprats | 20200 |
AB 721949 | 28.08.2002 | Paljassaare | Crab sticks | 20240 |
AB 683784 | 28.08.2002 | Koskel | Spicy salted baltic sprats | 20500 |
AB 683785 | 28.08.2002 | Koskel | Spicy salted baltic sprats | 20500 |
AB 683786 | 28.08.2002 | Koskel | Spicy salted baltic sprats | 20500 |
AB 721954 | 29.08.2002 | Paljassaare | Crab sticks | 20480 |
AB 721956 | 29.08.2002 | Paljassaare | Fish fingers | 20072 |
AB 721955 | 29.08.2002 | Paljassaare | Crab sticks | 19708 |
AB 710551 | 29.08.2002 | Masterhansa | Spice salted sprats | 20600 |
AB 683297 | 29.08.2002 | Krapesk | Baltic spicy sprats | 20000 |
AB 686131 | 29.08.2002 | Makrill | Crab sticks | 19148 |
AB 686132 | 30.08.2002 | Makrill | Crab sticks | 19530 |
AB 686134 | 30.08.2002 | Makrill | Crab sticks | 19200 |
AB 683787 | 30.08.2002 | Koskel | Spicy salted baltic sprats | 20500 |
AB 678603 | 30.08.2002 | Palonet | Salted sprats in spices | 20000 |
AB 668349 | 30.08.2002 | Spratfil | Salted sprats | 20000 |
Заступник начальника Управлiння тарифного регулювання - начальник вiддiлу походження товару | I. Рамусь |
Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |