КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 27 серпня 1996 р. N 1008

Київ

Про заходи щодо виконання Угоди мiж Європейським об'єднанням вугiлля i сталi та Україною про торгiвлю деякими сталеливарними виробами

     На виконання умов Угоди мiж Європейським об'єднанням вугiлля i сталi та Україною про торгiвлю деякими сталеливарними виробами Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Затвердити квоти на експорт у 1996 роцi сталеливарних виробiв до країн-членiв Європейського об'єднання вугiлля i сталi та перелiк кодiв цих виробiв (додаються).

     2. Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi:

  •      забезпечити в установленому порядку видачу лiцензiй на експорт сталеливарних виробiв до країн-членiв Європейського об'єднання вугiлля i сталi;

  •      у двотижневий термiн опублiкувати в газетi "Урядовий кур'єр" описи кодiв сталеливарних виробiв, на експорт яких до країн-членiв Європейського об'єднання вугiлля i сталi затверджуються квоти;

  •      разом з Мiнiстерством промисловостi забезпечити контроль за ефективнiстю використання квот на експорт сталеливарних виробiв до 3країн-членiв Європейського об'єднання вугiлля i сталi;

  •      разом з Державним, митним комiтетом з метою запобiгання застосуванню антидемпiнгових та/або компенсацiйних процедур здiйснювати цiновий контроль за експортом сталеливарних виробiв до країн-членiв Європейського об'єднання вугiлля i сталi.

     3. Державному митному комiтетовi щомiсячно подавати Мiнiстерству зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi та Мiнiстерству промисловостi iнформацiю про обсяги здiйсненого суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України експорту сталеливарних виробiв до країн-членiв Європейського об'єднання вугiлля i сталi у вартiсних та кiлькiсних показниках iз зазначенням суб'єктiв i реквiзитiв лiцензiй, за якими фактично здiйсненi поставки.

     4. Ця постанова набирає чинностi через два тижнi з дня її опублiкування у газетi "Урядовий кур'єр".

     Прем'єр-мiнiстр України
П. ЛАЗАРЕНКО

 

Iнд. 40 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України
вiд 27 серпня 1996 р. N 1008

КВОТИ
на експорт у 1996 роцi чорних металiв i виробiв з них

                                                     (тис. тонн)
******************************************************************
                   *      До країн-членiв     *    До Нових
                   *  Європейського об'єднання* Нiмецьких Земель
                   *      вугiлля i сталi     *      ФРН
******************************************************************
Плоский прокат
 
Рулонний                    40,693                    -
Товстолистовий              39,734                   40
Iнший                       12,238                    -
 
Сортовий прокат
 
Балки                        6,559                    1
Катанка                      6,767                    6
Iншi балки                  55,927                    3
 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету
Мiнiстрiв України
вiд 27 серпня 1996 р. N 1008

ПЕРЕЛIК
кодiв чорних металiв i виробiв з них, на експорт яких у 1996 роцi до країн-членiв Європейського об'єднання вугiлля i сталi встановлюються квоти

                          Плоский прокат
 
                             Рулонний
 
7208    11  00    7208    14  91    7208    23  95  7219    11  90
7208    12  10    7208    14  99    7208    23  98  7219    12  10
7208    12  91    7208    21  10    7208    24  10  7219    12  90
7208    12  95    7208    21  90    7208    24  91  7219    13  10
7208    12  98    7208    22  10    7208    24  99  7219    13  90
7208    13  10    7208    22  91    7211    12  10  7219    14  10
7208    13  91    7208    22  95    7211    19  10  7219    14  90
7208    13  95    7208    22  98    7211    22  10  7225    10  10
7208    13  98    7208    23  10    7211    29  10  7225    20  20
7208    14  10    7208    23  91    7219    11  10  7225    30  00
                          Товстолистовий
7208    31  00    7208    32  99    7208    42  30  7208    43  91
7208    32  10    7208    33  10    7208    42  51  7208    43  99
7208    32  30    7208    33  91    7208    42  59  7211    11  00
7208    32  51    7208    33  99    7208    42  91  7211    21  00
7208    32  59    7208    41  00    7208    42  99
7208    32  91    7208    42  10    7208    43  10
                               Iнший
7208    34  10    7208    45  10    7209    13  10  7209    22  90
7208    34  90    7208    45  90    7209    13  90  7209    23  10
7208    35  10    7208    90  10    7209    14  10  7209    23  90
7208    35  90    7209    11  00    7209    14  90  7209    24  10
7208    44  10    7209    12  10    7209    21  00  7209    24  91
7208    44  90    7209    12  90    7209    22  10  7209    24  99
7209    31  00    7210    31  10    7211    41  10  7219    22  90
7209    32  10    7210    39  10    7211    41  91  7219    23  10
7209    32  90    7210    41  10    7211    49  10  7219    23  90
7209    33  10    7210    49  10    7211    90  11  7219    24  10
7209    33  90    7210    50  10    7212    10  10  7219    24  90
7209    34  10    7210    60  11    7212    10  91  7219    31  10
7209    34  90    7210    60  19    7212    21  11  7219    31  90
7209    41  00    7210    70  31    7212    29  11  7219    32  10
7209    42  10    7210    70  39    7212    30  11  7219    32  90
7209    42  90    7210    90  31    7212    40  10  7219    33  10
7209    43  10    9210    90  33    7212    40  91  7219    33  90
7209    43  90    7210    90  35    7212    50  31  7219    34  10
7209    44  10    7210    90  39    7212    50  51  7219    34  90
7209    44  90    7211    19  91    7212    60  11  7219    35  10
7209    90  10    7211    19  99    7212    60  91  7219    35  90
7210    11  10    7211    22  90    7219    21  11  7225    40  70
7210    12  11    7211    29  91    7219    21  19  7225    40  90
7210    12  19    7211    29  99    7219    21  90
7210    20  10    7211    30  10    7219    22  10
                          Сортовий прокат
                               Балки
7207    19  31    7216    31  19    7216    32  11  7216    32  99
7207    20  71    7216    31  91    7216    32  19  7216    33  10
7216    31  11    7216    31  99    7216    32  91  7216    33  90
                              Катанка
7213    10  00    7213    39  10    7213    50  81  7227    20  00
7213    20  00    7213    39  90    7213    50  89  7227    90  10
7213    31  20    7213    41  00    7221    00  10  7227    90  30
7213    31  81    7213    49  00    7221    00  90  7227    90  50
7213    31  89    7213    50  20    7227    10  00  7227    90  70
                            Iншi балки
7207    19  11    7207    20  51    7214    20  00  7214    40  20
7207    19  14    7207    20  55    7214    30  00  7214    40  51
7207    19  16    7207    20  57    7214    40  10  7214    40  59
7214    40  80    7216    50  91    7222    40  11  7228    30  61
7214    50  10    7216    50  99    7222    40  19  7228    30  69
7214    50  31    7216    90  10    7222    40  30  7228    30  70
7214    50  39    7218    90  50    7224    90  31  7228    30  89
7214    50  90    7222    10  11    7224    90  39  7228    60  10
7214    60  00    7222    10  19    7228    10  10  7228    70  10
7215    90  10    7222    10  21    7228    10  30  7228    70  31
7216    10  00    7222    10  29    7228    20  11  7228    80  10
7216    21  00    7222    10  31    7228    20  19  7228    80  90
7216    22  00    7222    10  39    7228    20  30  7301    10  00
7216    40  10    7222    10  81    7228    30  20
7216    40  90    7222    10  89    7228    30  41
7216    50  10    7222    30  10    7228    30  49
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.