КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
Київ
вiд 19 лютого 1996 р. | N 212 |
---|
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на
окремi види товарiв
Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:
1. Внести змiни до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв згiдно з додатком.
2. Затвердити змiни, якi вносяться у додаток до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285 "Про змiни ставок ввiзного мита на окремi види товарiв" (ЗП України, 1994р., N 11, ст. 266), що додаються.
3. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 1995 р. N 998 "Про внесення змiн до ставок ввiзного мита на окремi види товарiв".
Прем'єр-мiнiстр України | Є. МАРЧУК |
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України |
В. ПУСТОВОЙТЕНКО |
Iнд. 40
Додаток |
ПЕРЕЛIК
окремих видiв товарiв, на якi змiнюються ставки
ввiзного мита
Код товару згiдно з ГС | Опис товару згiдно з ГС | Ставка мита | |
---|---|---|---|
пiльгова | повна | ||
16.04 30100 | Iкра осетрових (чорна iкра) | 10 екю* за 1 кг але не менш | 10 екю за 1 кг але не менш |
16.04 30900 | Замiнники iкри (червона iкра) | 6 екю за 1 кг | 6 екю за 1 кг |
16.05 10000 | Краби готовi або консервованi | 20%**, але не менш як 6 екю за 1 кг | 20%, але не менш як 6 екю за 1 кг |
16.05 20000 | Креветки готовi або консервованi | 20%, але не менш як 4 екю за 1 кг | 20%, але не менш як 4 екю за 1 кг |
16.05 30000 | Омари готовi або консервованi | 20%, але не менш як 8 екю за 1 кг | 20%, але не менш як 8 екю за 1 кг |
16.05 40000 | Iншi ракоподiбнi готовi або консервованi | 20%, але не менш як 4 екю за 1 кг | 20%, але не менш як 4 екю за 1 кг |
Харчовi продукти, якi мiстять какао в брикетах, пластинах або плитках: | |||
18.06 31000 | з начинкою | 15%, але не менш як 0,35 екю за 1 кг | 15%, але не менш як 0,35 екю за 1 кг |
18.06 32 | без начинки | 15%, але не менш як 0,45 екю за 1 кг | 15%, але не менш як 0,45 екю за 1 кг |
18.06 90110- 18.06 90390 | Шоколад з начинкою або без начинки | 30%, але не менш як 0,7 екю за 1 кг | 30%, але не менш як 0,7 екю за 1 кг |
18.06 90500- 18.06 90900 | Кондитерськi вироби iз цукру та їх замiнники, виготовленi iз цукрозамiнникiв, якi мiстять какао, та iншi | 20%, але не менш як 0,4 екю за 1 кг | 20%, але не менш як 0,4 екю за 1 кг |
21.01 10110 | Екстракти, есенцiї та концентрати кави твердi | 3 екю за 1 кг | 3 екю за 1 кг |
22.03 00 | Пиво солодове | 0,5 екю за 1 л | 0,5 екю за 1 л |
22.04 10 | Вина iгристi мiцнiстю не менш як 8,5 вiдсо тка об'єму | 2 екю за 1 л | 2 екю за 1 л |
22.05 | Вермути та iншi вина винограднi натуральнi з добавкою рослинних або ароматичних екстрактiв | 2 екю за 1 л | 2 екю за 1 л |
22.07 10000 22.07 20000 |
Спирт етиловий неденатурованний iз вмiстом спирту не менш як 80 вiдсоткiв | 2 екю за 1 л | 2 екю за 1 л |
22.08 20- 22.08 90390 | Мiцнi спиртнi напої, одержанi у результатi дистиляцiї виноградного вина або вичавок винограду | 7.5 екю за 1 л 100% спитру | 7.5 екю за 1 л 100% спирту |
22.08 90510 22.08 90790 |
Спиртнi напої(включаючи лiкери) | 5 екю за 1 л 100% спитру | 5 екю за 1 л 100% спирту |
22.08 90910 22.08 90990 |
Спирт неденатурований етиловий з концентрацiєю спирту менш як 80% об'єму | 2 екю за 1 л 100% спитру | 2 екю за 1 л 100% спирту |
23.09 10 | Корм для собак або котiв, розфасований для роздрiбної торгiвлi | 20% | 20% |
24.02 10000 | Сигари, сигарили якi мiстять тютюн | 2 екю за 100шт | 2 екю за 100 шт |
24.02 20000 | Сигарети, якi мiстять тютюн | 3 екю за 1000шт | 3 екю за 1000 шт |
24.03 10100 | Тютюн для палiння | 3 екю за 1000шт | 3 екю за 1000 шт |
24.03 99100 | Тютюн для жування або нюхання | 3 екю за 1 кг | 3 екю за 1 кг |
40.11 10000 | Шини пневматичнi гумовi для легкових автомобi лiв | 30%, але не менш як 15 екю за 1 штуку | 30%, але не менш як 15 екю за 1 штуку |
42.03 10000 | Тiльки одяг iз натуральної шкiри | 30%, але не менш як 10 екю за 1 штуку | 30%, але не менш як 10 екю за 1 штуку |
43.03 10900 | Тiльки одяг хутровий iз норки | 30%, але не менш як 20 екю за 1 штуку | 30%, але менш як 20 екю за 1 штуку |
43.03 10900 | Тiльки одяг хутровий iз нутрiї, песця або лисицi | 30%, але не менш як 15 екю за 1 штуку | 30%, але не менш як 15 екю за 1 штуку |
43.03 10900 | Тiльки одяг хутровий iз кролика або зайця | 30%, але не менш як 10 екю за 1 штуку | 30%, але не менш як 10 екю за 1 штуку |
43.03 10900 | Тiльки одяг хутровий овечий | 30%, але не менш я 6 екю за 1 штуку | 30%, але не менш як 6 екю за 1 штуку |
85.25 10900 | Радiотелефони | 20%, але не менш як 15 екю за 1 штуку | 20%, але не менш як 15 екю за 1 штуку |
85.29 10310 | Антени зовнiшнi для радiоприймачiв i телеприймачiв для приймання сигналу через супутник | 20%, але не менш як 80 екю за 1 штуку | 20%, але не менш як 80 екю за 1 штуку |
"87.03 10100 87.03 10900 |
Автомобiлi, спецiально призначенi для руху по снiгу; спецiальнi автомобiлi для перевезення гравцiв у гольф та iншi подiбнi транспортнi засоби | 30%, але не менш як 1 екю за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна | 30%, але не менш як 1 екю за 1 куб. см об'єму цилiндрiв двигуна |
Транспортнi засоби з поршневим двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд iскри та з кривошипно-шатунним механiзмом: | |||
з об'ємом двигуна не бiльш як 1000 куб. см: | |||
87.03 21100 | новi 3) | 0,2 екю за 1 куб. см | 0,2 екю за 1 куб. см |
87.03 21900 | якi були у користуваннi 4) | 0,3 екю за 1 куб. см | 0,3 екю за 1 куб. см |
3) Тут i далi пiд новими
автомобiлями розумiються автомобiлi, з дати
випуску яких пройшло не бiльш як 2 роки. 4) Тут i далi пiд автомобiлями, якi були у користуваннi, розумiються автомобiлi, з дати випуску яких пройшло бiльш як 2 роки. |
|||
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1000 куб. см, але не бiльш як 1500 куб. см: | |||
87.03 22 (крiм 87.03 22900) | новi | 0,5 екю за 1 куб. см | 0,5 екю за 1 куб. см |
87.03 22900 | якi були у користуваннi | 0,6 екю за 1 куб. см | 0,6 екю за 1 куб. см |
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 3000 куб. см: | |||
87.03 23 (крiм 87.03 23900) | новi | 0,6 екю за 1 куб. см | 0,6 екю за 1 куб. см |
87.03 23900 | якi були у користуваннi | 0,7 екю за 1 куб. см | 0,7 екю за 1 куб. см |
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 3000 куб. см: | |||
87.03 24100 | новi | 0,8 екю за 1 куб. см | 0,8 екю за 1 куб. см |
87.03 24900 | якi були у користуваннi | 0,9 екю за 1 куб. см | 0,9 екю за 1 куб. см |
Iншi автомобiлi з двигуном внутрiшнього згоряння (дизельнi та напiвдизельнi двигуни, що працюють на пальному з низьким цетановим числом): | |||
з об'ємом цилiндрiв двигуна не бiльш як 1500 куб. см: | |||
87.03 31100 | новi | 0,5 екю за 1 куб. см | 0,5 екю за 1 куб. см |
87.03 31900 | якi були у користуваннi | 0,6 екю за 1 куб. см | 0,6 екю за 1 куб. см |
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 1500 куб. см, але не бiльш як 2500 куб. см: | |||
87.03 32 (крiм 87.03 32900) | новi | 0,6 екю за 1 куб. см | 0,6 екю за 1 куб. см |
87.03 32900 | якi були у користуваннi | 0,7 екю за 1 куб. см | 0,7 екю за 1 куб. см |
з об'ємом цилiндрiв двигуна бiльш як 2500 куб. см: | |||
87.03 33 (крiм 87.03 33900) | новi | 0,7 екю за 1 куб. см | 0,7 екю за 1 куб. см |
87.03 33900 | якi були у користуваннi | 0,8 екю за 1 куб. см | 0,8 екю за 1 куб. см |
87.03 90 | Легковi автомобiлi iншi | 10% | 10% |
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України |
В. ПУСТОВОЙТЕНКО |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ЗМIНИ,
якi вносяться у додаток до постанови Кабiнету
Мiнiстрiв України вiд 3 травня 1994 р. N 285
1. Виключити цифри та слова:
"16.04 | Iкра осетрових | 20 | 70 |
21.01 10110 | Концентрати кофе i продукти на їх основi (твердi) | 10 | 50 |
22.03 | Пиво | 30 | 200 |
22.07 10000 | Спирт питний етиловий (крiм спирту етилового непитного технiчного) | 30 | 350 |
22.07 20000 22.08 90910 22.08 90990 |
Спирт етиловий, що використовується для виготовлення спиртованих сокiв | 30 | 350 |
22.08 | Коньяк | 50 | 300". |
2. Замiнити:
а) цифри i слова:
"18.06 | Шоколад i шоколаднi вироби | 50 | 100" |
цифрами i словами:
"18.06 (крiм 18.06 31 18.06.32 18.06.90110- 18.06.90390 18.06.90500- 18.06.90900) |
Шоколад i шоколаднi вироби | 50 | 50"; |
б) цифри i слова:
"22.04 22.05 |
Вина та виноматерiали, шампанське | 30 | 200" |
цифрами i словами:
"22.04 (крiм 22.04 10) | Вино та виноматерiали | 30 | 30"; |
в) цифри i слова:
"22.08 крiм 22.08 90910 22.08 90990 |
Горiлка, лiкерогорiлчанi вироби | 50 | 350" |
цифрами i словами:
"22.08 (крiм 22.08 20 22.08 90990) |
Горiлка, лiкерогорiлчанi вироби | 50 | 50"; |
г) цифри i слова:
"24.02 | Тютюновi вироби | 30 | 200" |
цифрами i словами:
"24.02 (крiм 24.02 10000, 24.02 20000) |
Тютюновi вироби | 30 | 30"; |
д) цифри i слова
"24.03 | Тютюновi вироби: курильний тютюн | 30 | 80" |
цифрами i словами:
"24.03 (крiм 24.03 10000, 24.03 99100) |
Тютюновi вироби | 30 | 30"; |
е) цифри i слова:
"41.04-41.09 42.03 |
Натуральна шкiра, що реалiзується, та одяг з неї | 5 | 50" |
цифрами i словами:
"41.04-41.09 | Натуральна шкiра | 5 | 5"; |
є) цифри i слова:
"43.01, 43.02 43.03 |
Хутровi вироби та вичиненi шкурки | 20 | 50" |
цифрами i словами:
"43.01, 43.02, 43.03 (крiм 43.03 10900) | Хутровi вироби та вичиненi шкурки | 20 | 20"; |
ж) цифри i слова:
"87.03 | Автомобiлi спецiального призначення "швидка медична допомога" | 0 | 20" |
цифрами i словами:
"87.03 (крiм 87.03 10100 87.03 10900 87.03 21100 87.03 21900 87.03 22 87.03 23 87.03 24 87.03 31 87.03 32 87.03 33 87.03 90) |
Автомобiлi спецiального призначення "швидка медична допомога" | 0 | 0" |
Copyright © 2024 НТФ «Интес» Все права сохранены. |