ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 13.07.2006 р. N 1-12/655-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     На виконання п. 2 рiшення колегiї Державної митної служби України "Про стан дотримання законодавства при митному оформленнi товарiв легкої промисловостi, що ввозяться в Україну" (додаток 1 до наказу Держмитслужби України вiд 13.06.2006 N 466 "Про введення в дiю рiшень колегiї Держмитслужби вiд 05.06.2006") iнформуємо про критерiї контролю кiлькiсних (вагових, об'ємних тощо) показникiв деяких товарiв легкої промисловостi, що iмпортуються в Україну в контейнерах.

     Додаток: на 3 арк.

Начальник Департаменту аналiзу ризикiв та аудиту I. В. Жиляєв

 

Додаток

 

N п/п Товарна позицiя Опис товару Габарити Об'єм одиницi Вага одиницi Кiлькiсть в контейнерi Вага в контейнерi (брутто) Об'єм товару в контейнерi Об'єм порожнини Вартiсть товару в контейнерi
      м м куб. кг мiсць кг м куб. м куб. грн.
1 6402 Босонiжки з полiмерних матерiалiв 0,29*0,14*0,53 0,021 3,6 2875*6 10350 60,4 16 104571
2 6404 Босонiжки з текстильних матерiалiв на полiмернiй пiдошвi 0,30*0,155*0,505 0,023 3,4 2875*6 9775 67,5 8,9 113246
3 6402 Босонiжки з полiмерних матерiалiв 0,602*0,175*0,27 0,028 4,4 2530*6 1113 70,8 5,6 91990
4 6402 Сабо жiночi ПВХ на пiдошвi з полiмерних матерiалiв 0,30*0,60*0,15 0,027 3,8 2293*6 8713 61,9 14,5 122654
5 6404 Туфлi жiночi текстильнi на пiдошвi з полiмерних матерiалiв 0,29*0,20*0,59 0,034 4,2 2193*6 9630 74,5 1,9 126251
6 6403 Туфлi чоловiчi з верхом з натуральної шкiри на пiдошвi з ПВХ 0,37*0,36*,049 0,065 7,1 1119*8 7945 69,4 7 144664
7 6403 Сандалi чоловiчi з натуральної шкiри на пiдошвi з ПВХ 0,505*0,415*0,355 0,074 6,2 950*8 5890 70,3 6,1 69084
8 6403 Туфлi жiночi з натуральної шкiри на пiдошвi з ПВХ 0,30*0,27*0,41 0,033 4,5 2190*8 9855 72,3 4,1 283123
9 6403 Босонiжки жiночi з натуральної шкiри на пiдошвi з ПВХ 0,44*0,34*0,32 0,047 6,5 1300*8 8450 61,1 15,3 94536
10 6402 Тапочки жiночi з натуральної шкiри на пiдошвi з ПВХ 0,41*0,375*0,31 0,047 6 1300*8 7800 61,1 15,3 52520
11 6402 Тапочки жiночi з полiмерних матерiалiв на пiдошвi з ПВХ 0,42*0,33*0,31 0,042 7 1626*8 11382 68,3 8,1 47297
12 6402 Сабо жiночi з верхом з ПВХ на пiдошвi з ПВХ 0,62*0,14*0,28 0,0243 4,5 2631*6 11839 63,9 12,4 127550
13 6402 Босоножкi жiночi з верхом з ПВХ на пiдошвi з ПВХ 0,345*0,31*0,51 0,0545 9 1410*12 12690 76,4 0 102535
14 6403 Босоножкi жiночi з натуральної шкiри на пiдошвi з ПВХ 0,63*0,33*0,30 0,0623 10 862*12 8620 53,7 22,6 83579
15 6403 Туфлi чоловiчi з натуральної шкiри на пiдошвi з ПВХ 0,72*0,36*0,34 0,0881 13,8 862*12 11896 75,9 0,5 167159
16 6402 Босоножкi жiночi з верхом з ПВХ на гумовiй пiдошвi 0,365*0,115*0,56 0,0235 4,4 3043*10 13389 71,5 4,8 184405
17 6205 Сорочки чоловiчi синтетичнi 0,77*0,35*0,263 0,071 10 993*30 9930 70,5 5,9 67695
18 6301 Пледи синтетичнi 0,60*0,90*0,50* 0,27 30 240*6 7200 64,8 11,6 18907
19 6116 Рукавички синтетичнi трикотажнi робочi 0,70*0,25*0,55 0,096 15 638*600 9600 61,4 15 96657
20 6109 Футболки синтетичнi 0,48*0,52*0,51 0,127 20 384 7680 48,7 27,7 60503
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.