ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

31.05.2012 р. N 16.1/488-ЕП

 

Департамент митних iнформацiйних технологiй та статистики


Щодо змiн до Перелiку митних тарифiв за угодами з державами ЄАВТ

     У зв'язку з виявленими технiчними помилками у Перелiку ставок ввiзного мита, надiсланого листом Департаменту класифiкацiї товарiв та заходiв регулювання ЗЕД вiд 29.05.2012 N 16/1-16.1/1118-ЕП "Щодо митних тарифiв за угодами з державами ЄАВТ", надсилаємо змiни до цього Перелiку, що додаються у додатку.

     Додаток: зазначене по тексту в електронному виглядi.

Заступник директора Департаменту - начальник Управлiння В.I.Демченко

 

Додаток

 

ПЕРЕЛIК попередня редакцiя ПЕРЕЛIК нова редакцiя
Код УКТ ЗЕД IСЛАН-
ДIЯ
НОРВЕ-
ГIЯ
ШВЕЙЦАРIЯ ЛIХТЕН-
ШТЕЙН
Код УКТ ЗЕД IСЛАН-
ДIЯ
НОРВЕ-
ГIЯ
ШВЕЙЦАРIЯ ЛIХТЕН-
ШТЕЙН
0505 10 10 00 20 20 20 0505 10 10 00 17,4 17,4 17,4
1105 10 00 00 20 17,4 20 1105 10 00 00 20 20 20
1105 20 00 00 20 17,4 20 1105 20 00 00 20 20 20
1604 20 40 00 5 5 5 1604 20 40 00 10 10 10
1604 20 50 10 5 5 5 1604 20 50 10 10 10 10
1604 20 50 90 5 5 5 1604 20 50 90 10 10 10
1604 30 10 00 Z Z Z 1604 30 10 00 9,1 9,1 9,1
1604 30 90 00 Z Z Z 1604 30 90 00 9,1 9,1 9,1
2008 70 11 00 12,5 8,3 12,5 2008 70 11 00 12,5 12,5 12,5
2008 70 19 00 12,5 8,3 12,5 2008 70 19 00 12,5 12,5 12,5
2008 70 31 00 12,5 8,3 12,5 2008 70 31 00 12,5 12,5 12,5
2204 29 10 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 10 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 11 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 11 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 12 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 12 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 13 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 13 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 17 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 17 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 18 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 18 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 42 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 42 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 43 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 43 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 44 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 44 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 46 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 46 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 47 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 47 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 48 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 48 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 58 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 58 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 62 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 62 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 64 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 64 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 65 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 65 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 71 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 71 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 72 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 72 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 75 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 75 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 77 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 77 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 78 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 78 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 82 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 82 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 83 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 83 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 84 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 84 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 87 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 87 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 88 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 88 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 89 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 89 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 91 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 91 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 92 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 92 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 94 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 94 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 95 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 95 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 96 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 96 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 98 00 0,26 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 2204 29 98 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2204 29 99 00 0,26 євро за 1 л Z 0,35 євро за 1 л 2204 29 99 00 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л 0,35 євро за 1 л
2402 20 10 00 1,31 євро за за 1000 шт 1,31 євро за за 1000 шт 1,31євро за 1000 шт 2402 20 10 00 1,31 євро за 1000 шт 1,31 євро за 1000 шт 1,31євро за 1000 шт
2402 20 90 10 1,31 євро за за 1000 шт 1,31 євро за за 1000 шт 1,31євро за 1000 шт 2402 20 90 10 1,31 євро за 1000 шт 1,31 євро за 1000 шт 1,31євро за 1000 шт
2402 20 90 20 1,31 євро за за 1000 шт 1,31 євро за за 1000 шт 1,31євро за 1000 шт 2402 20 90 20 1,31 євро за 1000 шт 1,31 євро за 1000 шт 1,31євро за 1000 шт
2710 11 31 00 8,7 8,7 8,7 2710 11 31 00 9,1 9,1 9,1
2710 11 41 11 8,7 8,7 8,7 2710 11 41 11 9,1 9,1 9,1
2710 11 49 11 8,7 8,7 8,7 2710 11 49 11 9,1 9,1 9,1
3501 90 10 00 5 4,2 4,2 3501 90 10 00 4,2 4,2 4,2
Copyright © 2025 НТФ «Интес»
Все права сохранены.