ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНIЗАЦIЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ

21.07.2016 N 2077/99-99-18-02-01-18

 

Департамент iнформацiйних технологiй


Про надання iнформацiї

     Департаментом органiзацiї митного контролю розглянуто лист Департаменту iнформацiйних технологiй вiд 04.07.2016 N 1286/99-99-09-03-01-18.

     За результатами розгляду направляємо узагальнену iнформацiю щодо режиму та часу роботи автомобiльних пунктiв пропуску через державний кордон України, надану митницями ДФС.

     Додаток: на 3 арк.

Директор Департаменту О.Л. Василенко

 

Додаток до листа
вiд 21.07.2016 N 2077/99-99-18-02-01-18

Iнформацiя щодо режиму та часу роботи автомобiльних пунктiв пропуску через державний кордон України

Код ПП згiдно з Класифiкатором ДФС, митниць ДФС, їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих департаментiв i органiв ДФС з питань державної митної справи пiдроздiлiв Ознака пропуску вантажного транспорту Початковий день Кiнцевий день Час початку роботи Час завершення роботи Примiтки
1 2 3 4 5 6 7
101110200 1 1 7 0000 2400  
101110300 1 1 7 0000 2400  
101110400 1 1 7 0000 2400  
102030200 1 1 7 0000 2400  
102030100 1 1 7 0000 2400  
102050300 1 1 7 0000 2400  
102051200 0 1 7 0000 2400  
102091000 1 1 7 0000 2400  
102091100 1 1 7 0000 2400  
204090200 1 1 7 0000 2400  
204070300 1 1 7 0000 2400  
205020101 0 1 7 0000 2400  
205020102 1 1 7 0000 2400  
205050700 0 1 7 0000 2400  
205081000 1 1 7 0000 2400  
205090500 1 1 7 0000 2400  
205140300 1 1 7 0000 2400  
205140400 1 1 7 0000 2400  
209080200 1 1 7 0000 2400  
209090400 1 1 7 0000 2400  
209100500 1 1 7 0000 2400  
209110700 1 1 7 0000 2400 для АТЗ вантажопiдйомнiстю до 7,5 т
209171000 1 1 7 0000 2400 для АТЗ вантажопiдйомнiстю до 3,5 т
209181100 1 1 7 0000 2400 для АТЗ вантажопiдйомнiстю до 3,5 т
305151700 0 1 7 0000 2400  
305161800 1 1 7 0000 2400  
305141400 0 1 7 0800 1700  
305141500 0 1 7 0800 2000  
305141600 1 1 7 0000 2400  
305020400 1 1 7 0000 2400  
305060900 1 1 7 0000 2400  
305061000 0 1 7 0000 2400  
305171900 0 1 7 0000 2400  
305171900 0 1 5 0900 1800  
401060200 1 1 7 0000 2400  
401070400 1 1 7 0000 2400  
401080700 1 1 7 0000 2400  
408020300 1 1 7 0000 2400  
408031500 1 1 7 0000 2400  
408031200 1 1 7 0000 2400  
408031400 1 1 7 0000 2400  
408030900 1 1 7 0000 2400  
408031100 1 1 7 0000 2400 для АТЗ вантажопiдйомнiстю до 3,5 т
500071400 1 1 7 0000 2400  
500071500 1 1 7 0000 2400  
500070900 1 1 7 0000 2400  
500071000 1 1 7 0000 2400  
500071100 1 1 7 0000 2400  
500082200 1 1 7 0000 2400  
500082300 1 1 7 0000 2400  
500082400 1 1 7 0000 2400  
500082500 1 1 7 0000 2400  
500082600 1 1 7 0000 2400  
500092800 1 1 7 0000 2400  
500093000 1 1 7 0000 2400  
500093100 1 1 7 0000 2400  
500093200 1 1 7 0000 2400  
500103800 1 1 7 0000 2400  
500103400 1 1 7 0000 2400  
500103700 1 1 7 0000 2400  
500103500 1 1 7 0000 2400  
500103900 1 1 7 0000 2400  
508050500 0 1 7 0000 2400 на даний час вантажнi перевезення не здiйснюються (постанова КМУ вiд 16.12.2015 N 1035)
508050700 0 1 7 0000 2400 на даний час вантажнi перевезення не здiйснюються (постанова КМУ вiд 16.12.2015 N 1035)
508050800 0 1 7 0000 2400 на даний час вантажнi перевезення не здiйснюються (постанова КМУ вiд 16.12.2015 N 1035)
702210800 1 1 7 0000 2400  
702221000 1 1 7 0000 2400  
702251300 1 1 7 0000 2400  
805020100 1 1 7 0000 2400  
805060400 1 1 7 0000 2400  
805080200 1 1 7 0000 2400  
805080600 1 1 7 0000 2400  
805120800 1 1 7 0000 2400  
805140900 1 1 7 0000 2400  
807010400 1 1 7 0000 2400  
807151900 1 1 7 0000 2400  
807180300 1 1 7 0000 2400  
807141800 1 1 7 0000 2400  
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.