ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
вiд 8 сiчня 2020 року | N 33 |
---|
Про затвердження Перелiку кодiв валют для
статистичних цiлей
Вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про державну статистику" та пiдпункту 4 пункту 4, пункту 9 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 вересня 2014 року N 481, наказую:
1. Затвердити Перелiк кодiв валют для статистичних цiлей, що додається.
2. Департаменту статистичної iнфраструктури (Остапчук Ю. М.):
1) здiйснювати методологiчне та органiзацiйне керiвництво щодо застосування у статистичнiй дiяльностi Перелiку кодiв валют для статистичних цiлей, затвердженого цим наказом;
2) надати протягом трьох робочих днiв департаменту поширення iнформацiї та комунiкацiй (Вишневська О. А.) цей наказ в електронному форматi для оприлюднення на офiцiйному вебсайтi Держстату.
3. Департаменту поширення iнформацiї та комунiкацiй (Вишневська О. А.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офiцiйному вебсайтi Держстату протягом трьох робочих днiв пiсля одержання його електронної версiї.
4. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Держстату вiд 31 грудня 2014 року N 416 "Про затвердження Класифiкацiї валют" (зi змiнами).
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова | I. Вернер |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної служби статистики України 08 сiчня 2020 року N 33 |
ПЕРЕЛIК КОДIВ ВАЛЮТ ДЛЯ СТАТИСТИЧНИХ ЦIЛЕЙ
1. ПЕРЕЛIК КОДIВ ВАЛЮТ
Код валюти | Назва валюти українською мовою | Назва валюти англiйською мовою | Назва країни українською мовою | Назва країни англiйською мовою | |
цифровий | лiтерний | ||||
008 | ALL | Лек | Lek | Албанiя | Albania |
012 | DZD | Алжирський динар | Algerian Dinar | Алжир | Algeria |
032 | ARS | Аргентинське песо | Argentine Peso | Аргентина | Argentina |
036 | AUD | Австралiйський долар | Australian Dollar | Австралiя | Australia |
Кiрибатi | Kiribati | ||||
Кокосовi (Кiлiнг) Острови | Cocos (Keeling) Islands | ||||
Науру | Nauru | ||||
Острiв Герд i Острови Макдоналд | Heard Island And Mcdonald Islands | ||||
Острiв Норфолк | Norfolk Island | ||||
Острiв Рiздва | Christmas Island | ||||
Тувалу | Tuvalu | ||||
044 | BSD | Багамський долар | Bahamian Dollar | Багами | Bahamas |
048 | BHD | Бахрейнський динар | Bahraini Dinar | Бахрейн | Bahrain |
050 | BDT | Така | Taka | Бангладеш | Bangladesh |
051 | AMD | Вiрменський драм | Armenian Dram | Вiрменiя | Armenia |
052 | BBD | Барбадоський долар | Barbados Dollar | Барбадос | Barbados |
060 | BMD | Бермудський долар | Bermudian Dollar | Бермудськi Острови | Bermuda |
064 | BTN | Нгултрум | Ngultrum | Бутан | Bhutan |
068 | BOB | Болiвiано | Boliviano | Болiвiя, Багатонацiональна держава | Bolivia, Plurinational State of |
072 | BWP | Пула | Pula | Ботсвана | Botswana |
084 | BZD | Белiзький долар | Belize Dollar | Белiз | Belize |
090 | SBD | Долар Соломонових Островiв | Solomon Islands Dollar | Соломоновi Острови | Solomon Islands |
096 | BND | Брунейський долар | Brunei Dollar | Бруней-Даруссалам | Brunei Darussalam |
104 | MMK | К'ят | Kyat | М'янма | Myanmar |
108 | BIF | Бурундiйський франк | Burundi Franc | Бурундi | Burundi |
116 | KHR | Рiел | Riel | Камбоджа | Cambodia |
124 | CAD | Канадський долар | Canadian Dollar | Канада | Canada |
132 | CVE | Ескудо Кабо-Верде | Cabo Verde Escudo | Кабо-Верде | Cabo Verde |
136 | KYD | Долар Кайманових Островiв | Cayman Islands Dollar | Каймановi Острови | Cayman Islands |
144 | LKR | Рупiя Шри-Ланки | Sri Lanka Rupee | Шри-Ланка | Sri Lanka |
152 | CLP | Чилiйське песо | Chilean Peso | Чилi | Chile |
156 | CNY | Юань Женьмiньбi | Yuan Renminbi | Китай | China |
170 | COP | Колумбiйське песо | Colombian Peso | Колумбiя | Colombia |
174 | KMF | Коморський франк | Comorian Franc | Комори | Comoros |
188 | CRC | Коста-риканський колон | Costa Rican Colon | Коста-Рика | Costa Rica |
191 | HRK | Куна | Kuna | Хорватiя | Croatia |
192 | CUP | Кубинське песо | Cuban Peso | Куба | Cuba |
203 | CZK | Чеська крона | Czech Koruna | Чехiя | Czechia |
208 | DKK | Данська крона | Danish Krone | Гренландiя | Greenland |
Данiя | Denmark | ||||
Фарерськi Острови | Faroe Islands | ||||
214 | DOP | Домiнiканське песо | Dominican Peso | Домiнiканська Республiка | Dominican Republic |
222 | SVC | Сальвадорський колон | El Salvador Colon | Сальвадор | El Salvador |
230 | ETB | Ефiопський бир | Ethiopian Birr | Ефiопiя | Ethiopia |
232 | ERN | Накфа | Nakfa | Еритрея | Eritrea |
238 | FKP | Фунт Фолклендських Островiв | Falkland Islands Pound | Фолклендськi (Мальвiнськi) Острови | Falkland Islands (Malvinas) |
242 | FJD | Фiджiйський долар | Fiji Dollar | Фiджi | Fiji |
262 | DJF | Джибутiйський франк | Djibouti Franc | Джибутi | Djibouti |
270 | GMD | Даласi | Dalasi | Гамбiя | Gambia |
292 | GIP | Гiбралтарський фунт | Gibraltar Pound | Гiбралтар | Gibraltar |
320 | GTQ | Кетсаль | Quetzal | Гватемала | Guatemala |
324 | GNF | Гвiнейський франк | Guinean Franc | Гвiнея | Guinea |
328 | GYD | Гаянський долар | Guyana Dollar | Гаяна | Guyana |
332 | HTG | Гурд | Gourde | Гаїтi | Haiti |
340 | HNL | Лемпiра | Lempira | Гондурас | Honduras |
344 | HKD | Гонконгiвський долар | Hong Kong Dollar | Гонконг, Особливий адмiнiстративний район Китаю | China, Hong Kong Special Administrative Region |
348 | HUF | Форинт | Forint | Угорщина | Hungary |
352 | ISK | Iсландська крона | Iceland Krona | Iсландiя | Iceland |
356 | INR | Iндiйська рупiя | Indian Rupee | Бутан | Bhutan |
356 | INR | Iндiйська рупiя | Indian Rupee | Iндiя | India |
360 | IDR | Рупiя | Rupiah | Iндонезiя | Indonesia |
364 | IRR | Iранський рiал | Iranian Rial | Iран (Iсламська Республiка) | Iran (Islamic Republic of) |
368 | IQD | Iракський динар | Iraqi Dinar | Iрак | Iraq |
376 | ILS | Новий iзраїльський шекель | New Israeli Sheqel | Iзраїль | Israel |
388 | JMD | Ямайський долар | Jamaican Dollar | Ямайка | Jamaica |
392 | JPY | Єна | Yen | Японiя | Japan |
398 | KZT | Теньге | Tenge | Казахстан | Kazakstan |
400 | JOD | Йорданський динар | Jordanian Dinar | Йорданiя | Jordan |
404 | KES | Кенiйський шилiнг | Kenyan Shilling | Кенiя | Kenya |
408 | KPW | Пiвнiчнокорейська вона | North Korean Won | Корейська Народно-Демократична Республiка | Democratic People's Republic of Korea |
410 | KRW | Вона | Won | Республiка Корея | Republic of Korea |
414 | KWD | Кувейтський динар | Kuwaiti Dinar | Кувейт | Kuwait |
417 | KGS | Сом | Som | Киргизстан | Kyrgyzstan |
418 | LAK | Лаоський кiп | Lao Kip | Лаоська Народно-Демократична Республiка | Lao People's Democratic Republic |
422 | LBP | Лiванський фунт | Lebanese Pound | Лiван | Lebanon |
426 | LSL | Лотi | Loti | Лесото | Lesotho |
430 | LRD | Лiберiйський долар | Liberian Dollar | Лiберiя | Liberia |
434 | LYD | Лiвiйський динар | Libyan Dinar | Лiвiя | Libya |
446 | MOP | Патака | Pataca | Макао, Особливий адмiнiстративний район Китаю | China, Macao Special Administrative Region |
454 | MWK | Малавiйська квача | Malavi Kwacha | Малавi | Malawi |
458 | MYR | Малайзiйський ринггiт | Malaysian Ringgit | Малайзiя | Malaysia |
462 | MVR | Руфiя | Rufiyaa | Мальдiви | Maldives |
480 | MUR | Маврикiйська рупiя | Mauritius Rupee | Маврикiй | Mauritius |
484 | MXN | Мексиканське песо | Mexican Peso | Мексика | Mexico |
496 | MNT | Тугрик | Tugrik | Монголiя | Mongolia |
498 | MDL | Молдовський лей | Moldovan Leu | Молдова, Республiка | Moldova (The Republic of) |
504 | MAD | Марокканський дирхам | Moroccan Dirham | Захiдна Сахара | Western Sahara |
Марокко | Morocco | ||||
512 | OMR | Рiал Оману | Rial Omani | Оман | Oman |
516 | NAD | Намiбiйський долар | Namibia Dollar | Намiбiя | Namibia |
524 | NPR | Непальська рупiя | Nepalese Rupee | Непал | Nepal |
532 | ANG | Нiдерландський антильський гульден | Netherlands Antillean Guilder | Кюрасао | Curacao |
Сiнт-Мартен (Нiдерландська частина) | Sint Maarten (Dutch Part) | ||||
533 | AWG | Арубський флорин | Aruban Florin | Аруба | Aruba |
548 | VUV | Вату | Vatu | Вануату | Vanuatu |
554 | NZD | Новозеландський долар | New Zealand Dollar | Нiуе | Niue |
Нова Зеландiя | New Zealand | ||||
Острови Кука | Cook Islands | ||||
Пiткерн | Pitcairn | ||||
Токелау | Tokelau | ||||
558 | NIO | Золота кордоба | Cordoba Oro | Нiкарагуа | Nicaragua |
566 | NGN | Найра | Naira | Нiгерiя | Nigeria |
578 | NOK | Норвезька крона | Norwegian Krone | Норвегiя | Norway |
Острiв Буве | Bouvet Island | ||||
Шпiцберген та Ян-Маєн | Svalbard and Jan Mayen | ||||
586 | PKR | Пакистанська рупiя | Pakistan Rupee | Пакистан | Pakistan |
590 | PAB | Бальбоа | Balboa | Панама | Panama |
598 | PGK | Кiна | Kina | Папуа-Нова Гвiнея | Papua New Guinea |
600 | PYG | Гуаранi | Guarani | Парагвай | Paraguay |
604 | PEN | Соль | Sol | Перу | Peru |
608 | PHP | Фiлiппiнське песо | Philippine Peso | Фiлiппiни | Philippines |
634 | QAR | Катарський рiал | Qatari Rial | Катар | Qatar |
643 | RUB | Росiйський рубль | Russian Ruble | Росiйська Федерацiя | Russian Federation |
646 | RWF | Руандiйський франк | Rwanda Franc | Руанда | Rwanda |
654 | SHP | Фунт Острова Святої Єлени | Saint Helena Pound | Острiв Святої Єлени, Вознесiння, Тристан-да-Кунья | Saint Helena, Ascension And Tristan Da Cunha |
682 | SAR | Саудiвський рiял | Saudi Riyal | Саудiвська Аравiя | Saudi Arabia |
690 | SCR | Сейшельська рупiя | Seychelles Rupee | Сейшельськi Острови | Seychelles |
694 | SLL | Леоне | Leone | Сьєрра-Леоне | Sierra Leone |
702 | SGD | Сингапурський долар | Singapore Dollar | Сингапур | Singapore |
704 | VND | Донг | Dong | В'єтнам | Viet Nam |
706 | SOS | Сомалiйський шилiнг | Somali Shilling | Сомалi | Somalia |
710 | ZAR | Ренд | Rand | Лесото | Lesotho |
Намiбiя | Namibia | ||||
Пiвденна Африка | South Africa | ||||
728 | SSP | Пiвденносуданський фунт | South Sudanese Pound | Пiвденний Судан | South Sudan |
748 | SZL | Лiлангенi | Lilangeni | Есватiнi | Eswatini |
752 | SEK | Шведська крона | Swedish Krona | Швецiя | Sweden |
756 | CHF | Швейцарський франк | Swiss Franc | Лiхтенштейн | Liechtenstein |
Швейцарiя | Switzerland | ||||
760 | SYP | Сирiйський фунт | Syrian Pound | Сирiйська Арабська Республiка | Syrian Arab Republic |
764 | THB | Бат | Baht | Таїланд | Thailand |
776 | TOP | Паанга | Pa'anga | Тонга | Tonga |
780 | TTD | Долар Тринiдаду i Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | Тринiдад i Тобаго | Trinidad and Tobago |
784 | AED | Дирхам ОАЕ | UAE Dirham | Об'єднанi Арабськi Емiрати | United Arab Emirates |
788 | TND | Тунiський динар | Tunisian Dinar | Тунiс | Tunisia |
800 | UGX | Угандiйський шилiнг | Uganda Shilling | Уганда | Uganda |
807 | MKD | Денар | Denar | Пiвнiчна Македонiя | North Macedonia |
818 | EGP | Єгипетський фунт | Egyptian Pound | Єгипет | Egypt |
826 | GBP | Фунт стерлiнгiв | Pound Sterling | Сполучене Королiвство Великої Британiї та Iрландiї | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
Гернсi | Guernsey | ||||
Джерсi | Jersey | ||||
Острiв Мен | Isle of Man | ||||
834 | TZS | Танзанiйський шилiнг | Tanzanian Shilling | Танзанiя, Об'єднана Республiка | Tanzania, United Republic Of |
840 | USD | Долар США | US Dollar | Американське Самоа | American Samoa |
Бонайре, Сiнт-Естатiус i Саба | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | ||||
Британська територiя в Iндiйському океанi | British Indian Ocean Territory | ||||
Вiргiнськi Острови (Брит.) | Virgin Islands, British | ||||
Вiргiнськi Острови (США) | Virgin Islands, US | ||||
Гаїтi | Haiti | ||||
Гуам | Guam | ||||
Еквадор | Ecuador | ||||
Малi Вiддаленi Острови США | United States Minor Outlaying Islands | ||||
Маршалловi Острови | Marshall Islands | ||||
Мiкронезiя (Федеративнi Штати) | Micronesia (Federated States of) | ||||
Острови Теркс i Кайкос | Turks and Caicos Islands | ||||
Палау | Palau | ||||
Панама | Panama | ||||
Пiвнiчнi Марiанськi Острови | Northern Mariana Islands | ||||
Пуерто-Рико | Puerto Rico | ||||
Сальвадор | El Salvador | ||||
США | United States of America | ||||
Тимор-Лештi | Timor-Leste | ||||
858 | UYU | Уругвайське песо | Peso Uraguayo | Уругвай | Uruguay |
860 | UZS | Узбецький сум | Uzbekistan Sum | Узбекистан | Uzbekistan |
882 | WST | Тала | Tala | Самоа | Samoa |
886 | YER | Єменський рiал | Yemeni Rial | Ємен | Yemen |
901 | TWD | Новий тайванський долар | New Taiwan Dollar | Тайвань, Провiнцiя Китаю | Taiwan, Province of China |
928 | VES | Болiвар соберано | Bolivar Soberano | Венесуела (Болiварiанська Республiка) | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
929 | MRU | Угiя | Ouguiya | Мавританiя | Mauritania |
930 | STN | Добра | Dobra | Сан-Томе i Принсiпi | Sao Tome and Principe |
931 | CUC | Конвертоване песо | Peso Convertible | Куба | Cuba |
932 | ZWL | Зiмбабвiйський долар | Zimbabwe Dollar | Зiмбабве | Zimbabwe |
933 | BYN | Бiлоруський рубль | Belarusian Ruble | Бiлорусь | Belarus |
934 | TMT | Туркменський новий манат | Turkmenistan New Manat | Туркменистан | Turkmenistan |
936 | GHS | Ганська седi | Ghana Cedi | Гана | Ghana |
938 | SDG | Суданський фунт | Sudanese Pound | Судан | Sudan |
940 | UYI | Уругвайське конвертоване песо | Uruguay Peso en Unidades Indexadas (UI) | Уругвай | Uruguay |
941 | RSD | Сербський динар | Serbian Dinar | Сербiя | Serbia |
943 | MZN | Мозамбiцький метикал | Mozambique Metical | Мозамбiк | Mozambique |
944 | AZN | Азербайджанський манат | Azerbaijan Manat | Азербайджан | Azerbaijan |
946 | RON | Румунський лей | Romanian Leu | Румунiя | Romania |
947 | CHE | Євро WIR | WIR Euro | Швейцарiя | Switzerland |
948 | CHW | Франк WIR | WIR Franc | Швейцарiя | Switzerland |
949 | TRY | Турецька лiра | Turkish Lira | Туреччина | Turkey |
950 | XAF | Франк CFA-BEAC | CFA Franc BEAC | Габон | Gabon |
Екваторiальна Гвiнея | Equatorial Guinea | ||||
Камерун | Cameroon | ||||
Конго | Congo | ||||
Центрально-африканська Республiка | Central African Republic | ||||
Чад | Chad | ||||
951 | XCD | Схiднокарибський долар | East Caribbean Dollar | Ангiлья | Anguilla |
Антигуа i Барбуда | Antigua and Barbuda | ||||
Гренада | Grenada | ||||
Домiнiка | Dominica | ||||
Монтсеррат | Montserrat | ||||
Сент-Вiнсент i Гренадiни | Saint Vincent and the Grenadines | ||||
Сент-Кiтс i Невiс | Saint Kitts and Nevis | ||||
Сент-Люсiя | Saint Lucia | ||||
952 | XOF | Франк CFA-BCEAO | CFA Franc BCEAO | Бенiн | Benin |
Буркiна-Фасо | Burkina Faso | ||||
Гвiнея-Бiсау | Guinea-Bissau | ||||
Кот-Д'Iвуар | Cote d'Ivoire | ||||
Малi | Mali | ||||
Нiгер | Niger | ||||
Сенегал | Senegal | ||||
Того | Togo | ||||
953 | XPF | Франк CFA | CFP Franc | Нова Каледонiя | New Caledonia |
Уоллiс i Футуна | Wallis and Futuna | ||||
Французька Полiнезiя | French Polynesia | ||||
967 | ZMW | Замбiйська квача | Zambian Kwacha | Замбiя | Zambia |
968 | SRD | Суринамський долар | Surinam Dollar | Суринам | Suriname |
969 | MGA | Малагасiйський арiарi | Malagasy Ariary | Мадагаскар | Madagascar |
970 | COU | Одиниця реальної вартостi | Unidad de Valor Real | Колумбiя | Colombia |
971 | AFN | Афганi | Afghani | Афганiстан | Afghanistan |
972 | TJS | Сомонi | Somoni | Таджикистан | Tajikistan |
973 | AOA | Кванза | Kwanza | Ангола | Angola |
975 | BGN | Болгарський лев | Bulgarian Lev | Болгарiя | Bulgaria |
976 | CDF | Конголезький франк | Congolese Franc | Конго, Демократична Республiка | Congo (the Democratic Republic of the) |
977 | BAM | Конвертовна марка | Convertible Marks | Боснiя i Герцеговина | Bosnia and Herzegovina |
978 | EUR | Євро | Euro | Австрiя | Austria |
Аландськi Острови | Aland Islands | ||||
Андорра | Andorra | ||||
Бельгiя | Belgium | ||||
Грецiя | Greece | ||||
Гваделупа | Guadeloupe | ||||
Естонiя | Estonia | ||||
Європейський Союз | European Union | ||||
Iрландiя | Ireland | ||||
Iспанiя | Spain | ||||
Iталiя | Italy | ||||
Кiпр | Cyprus | ||||
Латвiя | Latvia | ||||
Литва | Lithuania | ||||
Люксембург | Luxembourg | ||||
Майотта | Mayotte | ||||
Мальта | Malta | ||||
Мартинiка | Martinique | ||||
Монако | Monaco | ||||
Нiдерланди | Netherlands | ||||
Нiмеччина | Germany | ||||
Португалiя | Portugal | ||||
Реюньйон | Reunion | ||||
Сан-Марино | San Marino | ||||
Святий Престол | Holy See | ||||
Сен-Бартелемi | Saint Barthelemy | ||||
Сен-Мартен (Французька частина) | Saint Martin (French Part) | ||||
Сен-П'єр i Мiкелон | Saint Pierre and Miquelon | ||||
Словаччина | Slovakia | ||||
Словенiя | Slovenia | ||||
Фiнляндiя | Finland | ||||
Францiя | France | ||||
Французька Гвiана | French Guiana | ||||
Французькi Пiвденнi Територiї | French Southern Territories | ||||
Чорногорiя | Montenegro | ||||
979 | MXV | Мексиканська перерахункова одиниця (UDI) | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | Мексика | Mexico |
980 | UAH | Гривня | Hryvnia | Україна | Ukraine |
981 | GEL | Ларi | Lari | Грузiя | Georgia |
984 | BOV | Мвдол | Mvdol | Болiвiя, Багатонацiональна держава | Bolivia, Plurinational State of |
985 | PLN | Злотий | Zloty | Польща | Poland |
986 | BRL | Бразильський реал | Brazilian Real | Бразилiя | Brazil Ocean Territory |
990 | CLF | Умовно розрахункова одиниця Чилi | Unidad de Fomento | Чилi | Chile |
997 | USN | Долар США (наступного дня) | US Dollar (Next day) | США | United States of America |
Не має валюти | No universal currency | Антарктика | Antarctica | ||
Не має валюти | No universal currency | Держава Палестина | State of Palestine | ||
Не має валюти | No universal currency | Пiвденна Джорджiя та Пiвденнi Сандвiчевi Острови | South Georgia and the South Sandwich Islands |
2. ПЕРЕЛIК КОДIВ ВАЛЮТ (АБЕТКОВИЙ)
Назва країни українською мовою | Назва країни англiйською мовою | Назва валюти українською мовою | Назва валюти англiйською мовою | Код валюти | |
лiтерний | цифровий | ||||
Австралiя | Australia | Австралiйський долар | Australian Dollar | 036 | AUD |
Австрiя | Austria | Євро | Euro | 978 | EUR |
Азербайджан | Azerbaijan | Азербайджанський манат | Azerbaijan Manat | 944 | AZN |
Аландськi Острови | Aland Islands | Євро | Euro | 978 | EUR |
Албанiя | Albania | Лек | Lek | 008 | ALL |
Алжир | Algeria | Алжирський динар | Algerian Dinar | 012 | DZD |
Американське Самоа | American Samoa | Долар США | US Dollar | 840 | USD |
Ангiлья | Anguilla | Схiднокарибський долар | East Caribbean Dollar | 951 | XCD |
Ангола | Angola | Кванза | Kwanza | 973 | AOA |
Андорра | Andorra | Євро | Euro | 978 | EUR |
Антарктика | Antarctica | Не має валюти | No universal currency | - | - |
Антигуа i Барбуда | Antigua and Barbuda | Схiднокарибський долар | East Caribbean Dollar | 951 | XCD |
Аргентина | Argentina | Аргентинське песо | Argentine Peso | 032 | ARS |
Аруба | Aruba | Арубський флорин | Aruban Florin | 533 | AWG |
Афганiстан | Afghanistan | Афганi | Afghani | 971 | AFN |
Багами | Bahamas | Багамський долар | Bahamian Dollar | 044 | BSD |
Бангладеш | Bangladesh | Така | Taka | 050 | BDT |
Барбадос | Barbados | Барбадоський долар | Barbados Dollar | 052 | BBD |
Бахрейн | Bahrain | Бахрейнський динар | Bahraini Dinar | 048 | BHD |
Белiз | Belize | Белiзький долар | Belize Dollar | 084 | BZD |
Бельгiя | Belgium | Євро | Euro | 978 | EUR |
Бенiн | Benin | Франк CFA-BCEAO | CFA Franc BCEAO | 952 | XOF |
Бермудськi Острови | Bermuda | Бермудський долар | Bermudian Dollar | 060 | BMD |
Бiлорусь | Belarus | Бiлоруський рубль | Belarusian Ruble | 933 | BYN |
Болгарiя | Bulgaria | Болгарський лев | Bulgarian Lev | 975 | BGN |
Болiвiя, Багатонацiональна держава | Bolivia, Plurinational State of | Мвдол | Mvdol | 984 | BOV |
Болiвiано | Boliviano | 068 | BOB | ||
Бонайре, Сiнт-Естатiус i Саба | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Долар США | US Dollar | 840 | USD |
Боснiя i Герцеговина | Bosnia and Herzegovina | Конвертовна марка | Convertible Marks | 977 | BAM |
Ботсвана | Botswana | Пула | Pula | 072 | BWP |
Бразилiя | Brazil Ocean Territory | Бразильський реал | Brazilian Real | 986 | BRL |
Британська територiя в Iндiйському океанi | British Indian Ocean Territory | Долар США | US Dollar | 840 | USD |
Бруней-Даруссалам | Brunei Darussalam | Брунейський долар | Brunei Dollar | 096 | BND |
Буркiна-Фасо | Burkina Faso | Франк CFA-BCEAO | CFA Franc BCEAO | 952 | XOF |
Бурундi | Burundi | Бурундiйський франк | Burundi Franc | 108 | BIF |
Бутан | Bhutan | Нгултрум | Ngultrum | 064 | BTN |
Iндiйська рупiя | Indian Rupee | 356 | INR | ||
Вануату | Vanuatu | Вату | Vatu | 548 | VUV |
Венесуела (Болiварiанська Республiка) | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Болiвар соберано | Bolivar Soberano | 928 | VES |
В'єтнам | Viet Nam | Донг | Dong | 704 | VND |
Вiргiнськi Острови (Брит.) | Virgin Islands, British | Долар США | US Dollar | 840 | USD |
Вiргiнськi Острови (США) | Virgin Islands, US | Долар США | US Dollar | 840 | USD |
Вiрменiя | Armenia | Вiрменський драм | Armenian Dram | 051 | AMD |
Габон | Gabon | Франк CFA-BEAC | CFA Franc BEAC | 950 | XAF |
Гаїтi | Haiti | Гурд | Gourde | 332 | HTG |
Гаїтi | Haiti | Долар США | US Dollar | 840 | USD |
Гамбiя | Gambia | Даласi | Dalasi | 270 | GMD |
Гана | Ghana | Ганська седi | Ghana Cedi | 936 | GHS |
Гаяна | Guyana | Гаянський долар | Guyana Dollar | 328 | GYD |
Гваделупа | Guadeloupe | Євро | Euro | 978 | EUR |
Гватемала | Guatemala | Кетсаль | Quetzal | 320 | GTQ |
Гвiнея | Guinea | Гвiнейський франк | Guinean Franc | 324 | GNF |
Гвiнея-Бiсау | Guinea-Bissau | Франк CFA-BCEAO | CFA Franc BCEAO | 952 | XOF |
Гернсi | Isle of Man | Фунт стерлiнгiв | Pound Sterling | 826 | GBP |
Гiбралтар | Gibraltar | Гiбралтарський фунт | Gibraltar Pound | 292 | GIP |
Гондурас | Honduras | Лемпiра | Lempira | 340 | HNL |
Гонконг, Особливий адмiнiстративний район Китаю | China, Hong Kong Special Administrative Region | Гонконгiвський долар | Hong Kong Dollar | 344 | HKD |
Гренада | Grenada | Схiднокарибський долар | East Caribbean Dollar | 951 | XCD |
Гренландiя | Greenland | Данська крона | Danish Krone | 208 | DKK |
Грецiя | Greece | Євро | Euro | 978 | EUR |
Грузiя | Georgia | Ларi | Lari | 981 | GEL |
Гуам | Guam | Долар США | US Dollar | 840 | USD |
Данiя | Denmark | Данська крона | Danish Krone | 208 | DKK |
Держава Палестина | State of Palestine | Не має валюти | No universal currency | - | - |
Джерсi | Jersey | Фунт стерлiнгiв | Pound Sterling | 826 | GBP |
Джибутi | Djibouti | Джибутiйський франк | Djibouti Franc | 262 | DJF |
Домiнiка | Dominica | Схiднокарибський долар | East Caribbean Dollar | 951 | XCD |
Домiнiканська Республiка | Dominican Republic | Домiнiканське песо | Dominican Peso | 214 | DOP |
Еквадор | Ecuador | Долар США | US Dollar | 840 | USD |
Екваторiальна Гвiнея | Equatorial Guinea | Франк CFA-BEAC | CFA Franc BEAC | 950 | XAF |
Еритрея | Eritrea | Накфа | Nakfa | 232 | ERN |
Есватiнi | Eswatini | Лiлангенi | Lilangeni | 748 | SZL |
Естонiя | Estonia | Євро | Euro | 978 | EUR |
Ефiопiя | Ethiopia | Ефiопський бир | Ethiopian Birr | 230 | ETB |
Європейський Союз | European Union | Євро | Euro | 978 | EUR |
Єгипет | Egypt | Єгипетський фунт | Egyptian Pound | 818 | EGP |
Ємен | Yemen | Єменський рiал | Yemeni Rial | 886 | YER |
Замбiя | Zambia | Замбiйська квача | Zambian Kwacha | 967 | ZMW |
Захiдна Сахара | Western Sahara | Марокканський дирхам | Moroccan Dirham | 504 | MAD |
Зiмбабве | Zimbabwe | Зiмбабвiйський долар | Zimbabwe Dollar | 932 | ZWL |
Йорданiя | Jordan | Йорданський динар | Jordanian Dinar | 400 | JOD |
Iзраїль | Israel | Новий iзраїльський шекель | New Israeli Sheqel | 376 | ILS |
Iндiя | India | Iндiйська рупiя | Indian Rupee | 356 | INR |
Iндонезiя | Indonesia | Рупiя | Rupiah | 360 | IDR |
Iрак | Iraq | Iракський динар | Iraqi Dinar | 368 | IQD |
Iран (Iсламська Республiка) | Iran (Islamic Republic of) | Iранський рiал | Iranian Rial | 364 | IRR |
Iрландiя | Ireland | Євро | Euro | 978 | EUR |
Iсландiя | Iceland | Iсландська крона | Iceland Krona | 352 | ISK |
Iспанiя | Spain | Євро | Euro | 978 | EUR |
Iталiя | Italy | Євро | Euro | 978 | EUR |
Кабо-Верде | Cabo Verde | Ескудо Кабо-Верде | Cabo Verde Escudo | 132 | CVE |
Казахстан | Kazakstan | Теньге | Tenge | 398 | KZT |
Каймановi Острови | Cayman Islands | Долар Кайманових Островiв | Cayman Islands Dollar | 136 | KYD |
Камбоджа | Cambodia | Рiел | Riel | 116 | KHR |
Камерун | Cameroon | Франк CFA-BEAC | CFA Franc BEAC | 950 | XAF |
Канада | Canada | Канадський долар | Canadian Dollar | 124 | CAD |
Катар | Qatar | Катарський рiал | Qatari Rial | 634 | QAR |
Кенiя | Kenya | Кенiйський шилiнг | Kenyan Shilling | 404 | KES |
Киргизстан | Kyrgyzstan | Сом | Som | 417 | KGS |
Китай | China | Юань Женьмiньбi | Yuan Renminbi | 156 | CNY |
Кiпр | Cyprus | Євро | Euro | 978 | EUR |
Кiрибатi | Kiribati | Австралiйський долар | Australian Dollar | 036 | AUD |
Кокосовi (Кiлiнг) Острови | Cocos (Keeling) Islands | Австралiйський долар | Australian Dollar | 036 | AUD |
Колумбiя | Colombia | Колумбiйське песо | Colombian Peso | 170 | COP |
Колумбiя | Colombia | Одиниця реальної вартостi | Unidad de Valor Real | 970 | COU |
Комори | Comoros | Коморський франк | Comorian Franc | 174 | KMF |
Конго | Congo | Франк CFA-BEAC | CFA Franc BEAC | 950 | XAF |
Конго, Демократична Республiка | Congo (the Democratic Republic of the) | Конголезький франк | Congolese Franc | 976 | CDF |
Корейська Народно-Демократична Республiка | Democratic People's Republic of Korea | Пiвнiчнокорейська вона | North Korean Won | 408 | KPW |
Республiка Корея | Republic of Korea | Вона | Won | 410 | KRW |
Коста-Рика | Costa Rica | Коста-риканський колон | Costa Rican Colon | 188 | CRC |
