РОЗДIЛ III
ЖИРИ ТА ОЛIЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВI
ХАРЧОВI ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО
ПОХОДЖЕННЯ
Група 15
Жири та олiї тваринного або рослинного
походження; продукти їх розщеплення; готовi
харчовi жири; воски тваринного або рослинного
походження
Примiтки:
1. Ця група не включає:
а) свиняче сало i жир свинячий або жир свiйської птицi товарної позицiї 0209;
б) какао-масло i какао-жир товарної позицiї 1804;
в) готовi харчовi продукти, якi мають понад 15 мас. % продуктiв товарної позицiї 0405 (головним чином група 21);
г) шкварки (товарна позицiя 2301) i залишки, зазначенi у товарних позицiях 2304 - 2306;
ґ) жирнi кислоти, готовий вiск, фармацевтичнi засоби, фарби, лаки, мило, парфумернi, косметичнi або туалетнi засоби, сульфiрованi олiї та iншi товари роздiлу VI;
д) фактис (вулканiзована рослинна олiя), що видiляється з олiй (товарна позицiя 4002).
2. До товарної позицiї 1509 не включаються олiї, одержанi з маслин за допомогою розчинникiв (товарна позицiя 1510).
3. До товарної позицiї 1518 не включаються жири та олiї, денатурованi лише простим способом, якi пiдлягають включенню до товарних позицiй, до яких належать вiдповiднi неденатурованi жири та олiї.
4. Соапсток, олiйнi фузи та жировi залишки, стеариновий пек, глiцериновий пек та залишки шерстного жиру (жиропоту) включаються до товарної позицiї 1522.
Додатковi примiтки:
1. У пiдпозицiях i пiдкатегорiях 1507 10, 1508 10, 1510 00 10 00, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 10, 1515 11, 1515 21, 1515 50 11 00, 1515 50 19 00, 1515 60 10 00, 1515 90 21 00, 1515 90 29 00, 1515 90 40 00 - 1515 90 59 00 i 1518 00 31 00:
а) нелеткi олiї, рiдкi або твердi, одержанi пiд тиском, вважаються необробленими, якщо вони не пройшли нiяких iнших обробок, крiм таких:
декантування (зливання рiдини, що знаходиться над осадом) у межах нормального вiдрiзку часу;
центрифугування або фiльтрацiї за умови, що для вiдокремлення олiї вiд її твердих елементiв застосовувалась лише механiчна сила, тобто сила тяжiння, сила тиску або вiдцентрова сила, за винятком будь-якого процесу фiльтрацiї абсорбцiєю або будь-якого iншого фiзичного чи хiмiчного процесу;
б) нелеткi олiї, рiдкi або твердi, одержанi екстракцiєю, вважаються "неочищеними", якщо вони не вiдрiзняються за кольором, за запахом, за смаком, нi за визначеними спецiальними аналiтичними властивостями вiд олiй i жирiв, одержаних пiд тиском;
в) термiн "неочищена" поширюється також на олiю з сої, рафiновану гiдратацiєю, та олiю з бавовника, очищену вiд госиполу.
2А. До товарних позицiй 1509 i 1510 включаються лише олiї, одержанi виключно пiд час обробки маслин i якi мають такi аналiтичнi характеристики щодо вмiсту (кiлькостi) жирних кислот i стеринiв:
Таблиця 1. Вiдсотковий вмiст жирних кислот щодо загальної кiлькостi жирних кислот
Жирна кислота | Вiдсотковий вмiст |
Мiристинова кислота | М 0,05 |
Лiноленова кислота | М 0,9 |
Арахiнова кислота | М 0,6 |
Ейкосенова кислота | М 0,4 |
Бегенова(1) кислота | М 0,3 |
Лiгноцеринова кислота | М 0,2 |
М - максимум (1) М 0,2 для олiй товарної позицiї 1509 |
Таблиця 2. Вiдсотковий вмiст стерину щодо загальної кiлькостi стеринiв
Стерин | Вiдсотковий вмiст |
Холестерин | М 0,5 |
Брасикастерин | М 0,1 |
Кампестерин | М 4,0 |
Стигмостери(1) | < кампестерину |
Бета-ситостерин(2) | m 93,0 |
Дельта-7-стигмостерин | М 0,5 |
М - максимум m - мiнiмум (1) Умова, яка недiйсна для очищеної олiї (lampantes) (пiдкатегорiя 1509 10 10 00) i для олiї жмихiв маслин (пiдкатегорiя 1510 00 10 00) (2) Дельта-5,23-стигмостадiєнол + холестерин + бета-ситостерин + ситостанол + дельта-5-авенастерин + дельта-5,24-стигмостадiєнол |
До товарних позицiй 1509 i 1510 не включаються оливкова олiя, змiнена хiмiчним способом (зокрема олiя, повторно трансформована у складний ефiр), та сумiшi оливкової олiї з олiєю iншого походження.
2Б. До пiдпозицiї 1509 10 включається лише оливкова олiя, визначена у нижчезазначених пунктах I i II, одержана виключно з використанням механiчних або iнших фiзичних засобiв за умов, особливо термiчних умов, якi не призводять до погiршення якостi олiї, та яка не зазнала нiяких iнших обробок, крiм промивання, декантування, центрифугування або фiльтрування. Олiя, одержана з маслин за допомогою розчинникiв, належить до товарної позицiї 1510.
I. Очищеною оливковою олiєю першого (холодного) пресування для освiтлювальних цiлей (lampantes) у пiдкатегорiї 1509 10 10 00, за будь-якої кислотностi, вважається оливкова олiя з:
а) вмiстом воску не бiльш як 350 мг/кг;
б) вмiстом еритродiолу та уваолу не бiльш як 4,5 %;
в) вмiстом насичених жирних кислот у другiй позицiї у триглiцеридiв не бiльш як 1,3 %;
г) сумою трансолеїнових iзомерiв не бiльш як 0,10 % i сумою транслiнолевих + транслiноленових iзомерiв не бiльш як 0,10 %;
ґ) наявнiстю однiєї з таких характеристик:
1) пероксидне число не менш як 20 мекв O2/кг;
2) вмiст усiєї суми летких галогенованих розчинникiв не менш як 0,20 мг/кг або не менш як 0,10 мг/кг для будь-якого з розчинникiв;
3) коефiцiєнт екстинкцiї K270 не менш як 0,250, а пiсля обробки тiєї самої олiї активованим оксидом алюмiнiю - не бiльш як 0,11; насправдi деяка олiя з вмiстом вiльних жирних кислот у перерахунку на олеїнову кислоту понад 3,3 г на 100 г i пiсля обробки активованим оксидом алюмiнiю може мати коефiцiєнт екстинкцiї K270 понад 0,10; у цьому випадку пiсля нейтралiзацiї та знебарвлення вони можуть мати такi характеристики:
коефiцiєнт екстинкцiї K270 не бiльш, як 1,20;
змiна коефiцiєнта екстинкцiї (DK) в областi 270 нм вiд 0,01 до 0,16, тобто DK = Km - 0,5(Km-4 + Km+4),
де Km - коефiцiєнт екстинкцiї за довжини хвилi максимуму кривої поглинання близько 270 нм,
Km-4 i Km+4 - коефiцiєнти екстинкцiї за довжини хвилi вiдповiдно на 4 нм менше i бiльше щодо Km;
4) органолептичнi характеристики, якi дозволяють виявити дефекти, що перевищують допустимi рiвнi;
5) вмiст стигмостадiєнiв не бiльш як 0,50 мг/кг.
II. У пiдкатегорiї 1509 10 90 00 термiн "iнша олiя першого (холодного) пресування" означає оливкову олiю з такими характеристиками:
а) кислотнiсть, у перерахунку на олеїнову кислоту, не бiльш як 3,3 г/100 г;
б) пероксидне число не бiльш як 20 мекв O2/кг;
в) вмiст воску не бiльш як 250 мг/кг;
г) вмiст усiєї суми летких галогенованих розчинникiв не бiльш як 0,20 мг/кг i не бiльш як 0,10 мг/кг кожного з розчинникiв;
ґ) коефiцiєнт екстинкцiї K270 не бiльш як 0,250 i пiсля обробки тiєї самої олiї активованим оксидом алюмiнiю - не бiльш як 0,10;
д) змiна коефiцiєнта екстинкцiї (DK) в областi 270 нм не бiльш як 0,01;
е) органолептичнi характеристики, якi дозволяють виявити дефект, що перевищує допустимi рiвнi;
є) вмiст еритродiолу та уваолу не бiльш як 4,5 %;
ж) вмiст насичених жирних кислот у другiй позицiї у триглiцеридах не бiльш як 1,3 %;
з) сума трансолеїнових iзомерiв не бiльш як 0,05 % та сума транслiнолевих + транслiноленових iзомерiв не бiльш як 0,05 %;
и) вмiст стигмостадiєнiв не бiльш як 0,15 мг/кг.
2В. До категорiї 1509 90 00 включається оливкова олiя, одержана обробленням олiї, включеної до пiдкатегорiї 1509 10 10 00 або 1509 10 90 00, вiдокремлена або невiдокремлена вiд оливкової олiї першого пресування i яка має такi характеристики:
а) кислотнiсть, у перерахунку на олеїнову кислоту, не бiльш як 1,5 г/100 г;
б) вмiст воску не бiльш як 350 мг/кг;
в) коефiцiєнт екстинкцiї K270 не бiльш як 1,0;
г) змiна коефiцiєнта екстинкцiї (DK) в областi 270 нм не бiльш як 0,13;
ґ) вмiст еритродiолу та уваолу не бiльш як 4,5 %;
д) вмiст насичених жирних кислот у другiй позицiї у триглiцеридах не бiльш як 1,5 %;
е) сума трансолеїнових iзомерiв не бiльш як 0,20 % та сума транслiнолевих + транслiноленових iзомерiв не бiльш як 0,30 %.
2Г. У пiдкатегорiї 1510 00 10 00 термiн "неочищена олiя" означає олiю, особливо оливкову залишкову олiю першого пресування, яка має такi характеристики:
а) кислотнiсть, у перерахунку на олеїнову кислоту, понад 2 г на 100 г;
б) вмiст еритродiолу i уваолу не менш як 12 %;
в) вмiст насичених жирних кислот у другому положеннi у триглiцеридах не бiльш як 1,8 %;
г) сума трансолеїнових iзомерiв не бiльш як 0,20 % та сума транслiнолевих + транслiноленових iзомерiв не бiльш як 0,10 %.
2Ґ. Пiдкатегорiя 1510 00 90 00 включає олiю, одержану обробленням олiї i включену до пiдкатегорiї 1510 00 10 00, вiдокремлену або не вiдокремлену вiд оливкової олiї першого пресування, а також олiю, яка не має характеристик олiї, зазначених у додаткових примiтках 2Б, 2В, 2Г до цiєї групи. Олiя цiєї категорiї повинна мати вмiст насичених жирних кислот у другiй позицiї в триглiцеридах не бiльш як 2,0 %, сума транслiноленових iзомерiв не бiльш як 0,4 % та сума транслiнолевих + транслiноленових iзомерiв не бiльш як 0,35 %.
3. До пiдкатегорiй 1522 00 31 00 i 1522 00 39 00 не включаються:
а) залишки, що виникають пiд час обробки жирових речовин з вмiстом олiї, з йодним iндексом менш як 70 або понад 100;
б) залишки, одержанi пiд час обробки жирових речовин з вмiстом олiї, з йодним iндексом понад 70 або менш як 100, пiкова область якого визначає утримуючий об'єм бетаситостерину i становить менш як 93 % вiд загальної площi пiка стерину.
Код | Назва | Ставки мита, % | Додатковi ОВО | ||
---|---|---|---|---|---|
преферен- цiйна | пiльгова | повна | |||
1501 00 | Жир свинячий (включаючи топлене сало) та жир свiйської птицi, крiм жиру товарної позицiї 0209 або 1503: | ||||
- жир свинячий (включаючи топлене сало): | |||||
1501 00 11 00 | - - для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1501 00 19 00 | - - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1501 00 90 00 | - жир свiйської птицi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1502 00 | Жир великої рогатої худоби, овечий або козячий, крiм жиру товарної позицiї 1503: | ||||
1502 00 10 | - для промислового використання, крiм використання для виробництва продуктiв харчування: | ||||
1502 00 10 10 | - - топлений, екстрагований пресуванням для виробництва мила | 0 | 0 | - | |
1502 00 10 90 | - - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1502 00 90 00 | - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1503 00 | Лярд-стеарин, смалець, олеостеарин, олеомаргарин та масло тварин не емульгованi, не змiшанi, не приготовленi iншим чином: | ||||
- лярд-стеарин та олеостеарин: | |||||
1503 00 11 00 | - - для промислового використання | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1503 00 19 00 | - - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1503 00 30 00 | - масло тваринне, для промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1503 00 90 00 | - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1504 | Жири i масла та їх фракцiї з риби або морських ссавцiв, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: | ||||
1504 10 | - жир з риб'ячої печiнки та його фракцiї: | ||||
1504 10 10 00 | - - з вмiстом вiтамiну А не менш як 2500 МО/г | 0,05 євро за 1 кг | 0,1 євро за 1 кг | - | |
- - iншi: | |||||
1504 10 91 00 | - - - з палтуса | 0,05 євро за 1 кг | 0,1 євро за 1 кг | - | |
1504 10 99 00 | - - - iншi | 0,05 євро за 1 кг | 0,1 євро за 1 кг | - | |
1504 20 | - жири i масла з риби та їх фракцiї, крiм жиру з печiнки: | ||||
1504 20 10 00 | - - твердої фракцiї | 0,05 євро за 1 кг | 0,1 євро за 1 кг | - | |
1504 20 90 00 | - - iншi | 0,05 євро за 1 кг | 0,1 євро за 1 кг | - | |
1504 30 | - жири i масла з морських ссавцiв та їх фракцiї: | ||||
- - твердi фракцiї: | |||||
1504 30 11 00 | - - - китовий жир i спермацетовий жир | 0,05 євро за 1 кг | 0,1 євро за 1 кг | - | |
1504 30 19 00 | - - - iншi | 0,05 євро за 1 кг | 0,1 євро за 1 кг | - | |
1504 30 90 00 | - - iншi | 0,05 євро за 1 кг | 0,1 євро за 1 кг | - | |
1505 | Жир з овечого випоту (жиропiт) та побiчнi жировi речовини, включаючи ланолiн: | ||||
1505 10 00 00 | - жир з овечого випоту (жиропiт), сирий | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1505 90 00 00 | - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1506 00 00 00 | Iншi твариннi жири i масла та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу | 0,1 євро за 1 кг | 0,2 євро за 1 кг | - | |
1507 | Олiя соєва та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: | ||||
1507 10 | - олiя неочищена (сира), рафiнована гiдратацiєю або нерафiнована: | ||||
1507 10 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
1507 10 90 00 | - - iншi | 0,3 євро за 1 кг | 0,6 євро за 1 кг | - | |
1507 90 | - iншi: | ||||
1507 90 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
1507 90 90 00 | - - iншi | 0,3 євро за 1 кг | 0,6 євро за 1 кг | - | |
1508 | Олiя арахiсова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: | ||||
1508 10 | - олiя неочищена (сира): | ||||
1508 10 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
1508 10 90 00 | - - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - | |
1508 90 | - iншi: | ||||
1508 90 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
1508 90 90 00 | - - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - | |
1509 | Олiя з маслин та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: | ||||
1509 10 | - олiя очищена першого (холодного) пресування: | ||||
1509 10 10 00 | - - олiя маслинова очищена першого (холодного) пресування для освiтлювальних цiлей (lampantes) | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - | |
1509 10 90 00 | - - iнша | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - | |
1509 90 00 00 | - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - | |
1510 00 | Iнша олiя та її фракцiї, виробленi виключно з маслин, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу, та сумiшi цих олiй або їх фракцiй з олiями або їх фракцiями товарної позицiї 1509: | ||||
1510 00 10 00 | - олiї неочищенi (сирi) | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - | |
1510 00 90 00 | - iншi | 0,5 євро за 1 кг | 1 євро за 1 кг | - | |
1511 | Олiя пальмова та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: | ||||
1511 10 | - олiя неочищена (сира): | ||||
1511 10 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 0 | 0 | - | |
1511 10 90 00 | - - iншi | 0 | 0 | - | |
1511 90 | - iншi: | ||||
- - твердi фракцiї: | |||||
1511 90 11 00 | - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше | 0 | 0 | - | |
1511 90 19 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
- - iншi: | |||||
1511 90 91 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 0 | 0 | - | |
1511 90 99 00 | - - - iншi | 0 | 0 | - | |
1512 | Олiя соняшникова, сафлорова або бавовняна та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: | ||||
- олiя соняшникова або сафлорова та її фракцiї: | |||||
1512 11 | - - олiя неочищена (сира): | ||||
1512 11 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 10 | 10 | - | |
- - - iншi: | |||||
1512 11 91 00 | - - - - соняшникова | 0,8 євро за 1 кг | 1,6 євро за 1 кг | - | |
1512 11 99 00 | - - - - сафлорова | 0,8 євро за 1 кг | 1,6 євро за 1 кг | - | |
1512 19 | - - iншi: | ||||
1512 19 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 10 | 10 | - | |
- - - iншi: | |||||
1512 19 91 00 | - - - - соняшникова | 0,8 євро за 1 кг | 1,6 євро за 1 кг | - | |
1512 19 99 00 | - - - - сафлорова | 0,8 євро за 1 кг | 1,6 євро за 1 кг | - | |
- олiя бавовняна та її фракцiї: | |||||
1512 21 | - - олiя неочищена (сира), очищена або неочищена вiд госиполу: | ||||
1512 21 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 10 | 10 | - | |
1512 21 90 00 | - - - iншi | 10 | 10 | - | |
1512 29 | - - iншi: | ||||
1512 29 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 10 | 10 | - | |
1512 29 90 00 | - - - iншi | 10 | 10 | - | |
1513 | Олiя з кокосових горiхiв (копра), з горiхiв капустяної пальми або з бабасу та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: | ||||
- олiя з кокосових горiхiв (копра) та її фракцiї: | |||||
1513 11 | - - олiя (сира): | ||||
1513 11 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 0 | 0 | - | |
- - - iншi: | |||||
1513 11 91 00 | - - - - первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше | 0 | 0 | - | |
1513 11 99 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
1513 19 | - - iншi: | ||||
- - - твердi фракцiї: | |||||
1513 19 11 00 | - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше | 0 | 0 | - | |
1513 19 19 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
- - - iншi: | |||||
1513 19 30 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 0 | 0 | - | |
- - - - iншi: | |||||
1513 19 91 00 | - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше | 0 | 0 | - | |
1513 19 99 00 | - - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
- олiя з горiхiв капустяної пальми або з бабасу та її фракцiї: | |||||
1513 21 | - - олiя неочищена (сира): | ||||
- - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування: | |||||
1513 21 11 00 | - - - - з горiхiв капустяної пальми | 0 | 0 | - | |
1513 21 19 00 | - - - - з бабасу | 0 | 0 | - | |
- - - iншi: | |||||
1513 21 30 00 | - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше | 0 | 0 | - | |
1513 21 90 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
1513 29 | - - iншi: | ||||
- - - твердi фракцiї: | |||||
1513 29 11 00 | - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше | 0 | 0 | - | |
1513 29 19 00 | - - - - iншi | 0 | 0 | - | |
- - - iншi: | |||||
1513 29 30 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 0 | 0 | - | |
- - - - iншi: | |||||
1513 29 50 00 | - - - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше | 0 | 0 | - | |
- - - - - iншi: | |||||
1513 29 91 00 | - - - - - - з горiхiв капустяної пальми | 0 | 0 | - | |
1513 29 99 00 | - - - - - - з бабасу | 0 | 0 | ||
1514 | Олiя зi свирiпи, рiпакова або гiрчична та її фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: | - | |||
1514 10 | - олiя неочищена (сира): | ||||
1514 10 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
1514 10 90 00 | - - iнша | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1514 90 | - iншi: | ||||
1514 90 10 00 | - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
1514 90 90 00 | - - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1515 | Iншi жири та олiя рослинна (включаючи джоджобову олiю) та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу: | ||||
- олiя з насiння льону та її фракцiї: | |||||
1515 11 00 00 | - - олiя неочищена (сира) | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1515 19 | - - iншi: | ||||
1515 19 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
1515 19 90 00 | - - - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
- олiя з кукурудзи та її фракцiї: | |||||
1515 21 | - - олiя неочищена (сира): | ||||
1515 21 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 0,8 євро за 1 кг | 1,6 євро за 1 кг | - | |
1515 21 90 00 | - - - iншi | 0,8 євро за 1 кг | 1,6 євро за 1 кг | - | |
1515 29 | - - iншi: | ||||
1515 29 10 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
1515 29 90 00 | - - - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1515 30 | - олiя рицинова та її фракцiї: | ||||
1515 30 10 00 | - - для виробництва амiноундеканової кислоти, яка використовується для виробництва синтетичних волокон або полiмерних матерiалiв | 0 | 0 | - | |
1515 30 90 00 | - - iншi | 0 | 0 | - | |
1515 40 00 00 | - олiя тунгова та її фракцiї | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1515 50 | - олiя кунжутова та її фракцiї: | ||||
- - олiя неочищена (сира): | |||||
1515 50 11 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
1515 50 19 00 | - - - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
- - iншi: | |||||
1515 50 91 00 | - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
1515 50 99 00 | - - - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1515 60 | - олiя джоджобова та її фракцiї: | ||||
1515 60 10 00 | - - олiя неочищена (сира) | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1515 60 90 00 | - - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1515 90 | - iншi: | ||||
1515 90 10 00 | - - олiя ойтикова, вiск з мирта, японський вiск; їх фракцiї | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
- - олiя з насiння тютюну та її фракцiї: | |||||
- - - олiя неочищена (сира): | |||||
1515 90 21 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
1515 90 29 00 | - - - - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
- - - iншi: | |||||
1515 90 31 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
1515 90 39 00 | - - - - iншi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
- - iнша олiя та її фракцiї: | |||||
- - - олiя неочищена (сира): | |||||
1515 90 40 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
- - - - iншi: | |||||
1515 90 51 00 | - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1515 90 59 00 | - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
- - - iншi: | |||||
1515 90 60 00 | - - - - для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 5 | 5 | - | |
- - - - iншi: | |||||
1515 90 91 00 | - - - - - твердi, у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1515 90 99 00 | - - - - - твердi, в iншiй упаковцi; рiдкi | 0,15 євро за 1 кг | 0,3 євро за 1 кг | - | |
1516 | Жири i масла твариннi або рослиннi та їх фракцiї, частково або повнiстю гiдрогенiзованi, iнтеретерифiкованi, реетерифiкованi або елаїдинiзованi, рафiнованi або нерафiнованi, але не пiдданi подальшiй обробцi: | ||||
1516 10 | - жири i масла твариннi та їх фракцiї: | ||||
1516 10 10 00 | - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше | 30 %, але не менш як 0,12 євро за 1 кг | 60 %, але не менш як 0,24 євро за 1 кг | - | |
1516 10 90 00 | - - iншi | 30 %, але не менш як 0,12 євро за 1 кг | 60 %, але не менш як 0,24 євро за 1 кг | - | |
1516 20 | - жири i олiя рослиннi та їх фракцiї: | ||||
1516 20 10 00 | - - олiя рицинова гiдрогенiзована (так званий "опаловий вiск") | 30 %, але не менш як 0,12 євро за 1 кг | 60 %, але не менш як 0,24 євро за 1 кг | - | |
- - iншi: | |||||
1516 20 91 00 | - - - у первинних упаковках, масою нетто 1 кг або менше | 30 %, але не менш як 0,12 євро за 1 кг | 60 %, але не менш як 0,24 євро за 1 кг | - | |
- - - iншi: | |||||
1516 20 95 00 | - - - - олiя з свирiпи, рапсу, льону, соняшнику, насiння брасiї, сального дерева, макоре, олiя стрункої макорекарапи або бабасу для технiчного або промислового використання, крiм виробництва продуктiв харчування | 30 %, але не менш як 0,12 євро за 1 кг | 60 %, але не менш як 0,24 євро за 1 кг | - | |
- - - - iншi: | |||||
1516 20 96 00 | - - - - - олiя арахiсова з бавовнику, сої або соняшнику; iнша олiя з вмiстом жирних вiльних кислот менш як 50 мас. %, за винятком олiї з ядер капустяної пальми, з насiння брасiї, кокоса, рапсу, свирiпи або з копайба | 30 %, але не менш як 0,12 євро за 1 кг | 60 %, але не менш як 0,24 євро за 1 кг | - | |
1516 20 98 | - - - - - iншi: | ||||
1516 20 98 10 | - - - - - - рослиннi жири та їх фракцiї для виготовлення харчових продуктiв в упаковцi чистою вагою понад 1 кг | 0 | 0 | - | |
1516 20 98 90 | - - - - - - iншi | 30 %, але не менш як 0,12 євро за 1 кг | 60 %, але не менш як 0,24 євро за 1 кг | - | |
1517 | Маргарин; харчовi сумiшi або продукти з тваринних та рослинних жирiв, масел та олiї або фракцiй жирiв, масел чи олiї з цiєї групи, крiм харчових жирiв i масел та їх фракцiй товарної позицiї 1516: | ||||
1517 10 | - маргарин, за винятком рiдкого маргарину: | ||||
1517 10 10 00 | - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш як 15 мас. % | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - | |
1517 10 90 00 | - - iнший | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - | |
1517 90 | - iншi: | ||||
1517 90 10 00 | - - з вмiстом молочних жирiв понад 10 мас. %, але не бiльш як 15 мас. % | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - | |
- - iншi: | |||||
1517 90 91 00 | - - - олiя стiйка, рiдка, просто змiшана | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - | |
1517 90 93 00 | - - - кулiнарнi сумiшi або вироби, що використовуються для змащування форм | ||||
1517 90 99 | - - - iншi: | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - | |
1517 90 93 10 | - - - - сумiшi рослинних жирiв для виготовлення харчових продуктiв | 0 | 0 | - | |
1517 90 93 90 | - - - - iншi | 1 євро за 1 кг | 2 євро за 1 кг | - | |
