Група 39

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
3901 10 100 3901 10 10 00 --полиэтилен линейный  
3901 10 900 3901 10 90 00 --прочий  
3901 20 000 3901 20 10 00 -полиэтилен, имеющий удельную массу 0,94 или более  
  3901 20 90 00    
3901 30 000 3901 30 00 00 -сополимеры этилена с винилацетатом  
3901 90 000 3901 90 10 00 -прочие  
  3901 90 20 00    
  3901 90 90 00    
3902 10 000 3902 10 00 00 -полипропилен  
3902 20 000 3902 20 00 00 -полиизобутилен  
3902 30 000 3902 30 00 00 -сополимеры пропилена  
3902 90 000 3902 90 10 00 -прочие  
  3902 90 20 00    
3903 11 000 3903 11 00 00 --вспененный  
3903 19 000 3903 19 00 00 --прочий  
3903 20 000 3903 20 00 00 -сополимеры акрилонитрилстирольные (san)  
3903 30 000 3903 30 00 00 -сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные (abs)  
3903 90 000 3903 90 10 00 -прочие  
  3903 90 20 00    
  3903 90 90 00    
3904 10 000 3904 10 00 00 -поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами  
3904 21 000 3904 21 00 00 --непластифицированный  
3904 22 000 3904 22 00 00 --пластифицированный  
3904 30 000 3904 30 00 00 -сополимеры винилхлорида и винилацетата  
3904 40 000 3904 40 00 00 -сополимеры винилхлорида прочие  
3904 50 000 3904 50 10 00 -полимеры винилиденхлорида  
  3904 50 90 00    
3904 61 000 3904 61 00 00 --политетрафторэтилен  
3904 69 000 3904 69 10 00 --прочие  
  3904 69 90 00    
3904 90 000 3904 90 00 00 -прочие  
3905 11 000 3905 12 00 00 --диспергированные в воде  
  3905 21 00 00    
3905 19 000 3905 19 00 00 --прочие  
  3905 29 00 00    
3905 20 000 3905 30 00 00 -спирты поливиниловые, содержащие или не содержащие негидролизованные ацетатные группы  
3905 90 000 3905 91 00 00 -прочие  
  3905 99 10 00    
  3905 99 90 00    
3906 10 000 3906 10 00 00 -полиметилметакрилат  
3906 90 000 3906 90 10 00 -прочие  
  3906 90 20 00    
  3906 90 30 00    
  3906 90 40 00    
  3906 90 50 00    
  3906 90 60 00    
  3906 90 90 00    
3907 10 000 3907 10 00 00 -полиацетали  
3907 20 110 3907 20 11 00 ---полиэтиленгликоли  
3907 20 190 3907 20 21 00 ---прочие  
  3907 20 29 00    
3907 20 900 3907 20 91 00 --прочие  
  3907 20 99 00    
3907 30 000 3907 30 00 00 -смолы эпоксидные  
3907 40 000 3907 40 00 00 -поликарбонаты  
3907 50 000 3907 50 00 00 -смолы алкидные  
3907 60 000 3907 60 00 00 -полиэтилентерефталат  
3907 91 100 3907 91 10 00 ---жидкие  
3907 91 900 3907 91 90 00 ---прочие  
3907 99 000 3907 99 11 00 --прочие  
  3907 99 19 00    
  3907 99 91 00    
  3907 99 99 00    
3908 10 000 3908 10 00 00 -полиамид-6,-11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 или -6,12  
3908 90 000 3908 90 00 00 -прочие  
3909 10 000 3909 10 00 00 -смолы карбамидные и тиокарбамидные  
3909 20 000 3909 20 00 00 -смолы меламиновые  
3909 30 000 3909 30 00 00 -смолы аминовые прочие  
3909 40 000 3909 40 00 00 -смолы фенольные  
3909 50 000 3909 50 10 00 -полиуретаны  
  3909 50 90 00    
3910 00 000 3910 00 00 10 Силиконы в первичных формах  
  3910 00 00 30    
  3910 00 00 50    
3911 10 000 3911 10 00 00 -смолы нефтяные, кумароновые, инденовые, кумарон-инденовые и политерпены  
3911 90 100 3911 90 11 00 --продукты конденсации или продукты, образовавшиеся в результате полимеризации с сопутствующей перегруппировкой, химически модифицированные или немодифицированные  
  3911 90 13 00    
  3911 90 19 00    
3911 90 900 3911 90 91 00 --прочие  
  3911 90 93 00    
  3911 90 99 00    
3912 11 000 3912 11 00 00 --непластифицированные  
3912 12 000 3912 12 00 00 --пластифицированные  
3912 20 110 3912 20 11 00 ---коллодии и целлоидин  
3912 20 190 3912 20 19 00 ---прочие  
3912 20 900 3912 20 90 00 --пластифицированные  
3912 31 000 3912 31 00 00 --карбоксиметилцеллюлоза и ее соли  
3912 39 100 3912 39 10 00 ---этилцеллюлоза  
3912 39 900 3912 39 20 00 ---прочие  
  3912 39 80 00    
3912 90 100 3912 90 10 00 --эфиры целлюлозы сложные  
3912 90 900 3912 90 90 00 --прочие  
3913 10 000 3913 10 00 00 -кислота альгиновая, ее соли и сложные эфиры  
3913 90 100 3913 90 10 00 --химические производные натурального каучука  
3913 90 900 3913 90 20 00 --прочие  
  3913 90 30 00    
  3913 90 80 10    
  3913 90 80 90    
3914 00 000 3914 00 00 00 Смолы ионообменные, полученные на основе полимеров, указанных в товарных позициях с n 3901 по 3913, в первичных формах ii Отходы, стружки и скрап; полуфабрикаты; изделия  
3915 10 000 3915 10 00 00 -полимеров этилена  
3915 20 000 3915 20 00 00 -полимеров стирола  
3915 30 000 3915 30 00 00 -полимеров винилхлорида  
3915 90 110 3915 90 11 00 ---полимеров пропилена  
3915 90 130 3915 90 13 00 ---полимеров акриловых  
3915 90 190 3915 90 19 00 ---прочие  
3915 90 910 3915 90 91 00 ---эпоксидных смол  
3915 90 930 3915 90 93 00 ---целлюлозы и ее химических производных  
3915 90 990 3915 90 99 00 ---прочие  
3916 10 000 3916 10 00 00 -из полимеров этилена  
3916 20 000 3916 20 10 00 -из полимеров винилхлорида  
  3916 20 90 00    
3916 90 110 3916 90 11 00 ---из полиэфиров сложных  
3916 90 130 3916 90 13 00 ---из полиамидов  
3916 90 150 3916 90 15 00 ---из эпоксидных смол  
3916 90 190 3916 90 19 00 ---прочие  
3916 90 510 3916 90 51 00 ---из полимеров пропилена  
3916 90 590 3916 90 59 00 ---прочие  
3916 90 900 3916 90 90 00 --прочие  
3917 10 100 3917 10 10 00 --из отвержденных протеинов  
3917 10 900 3917 10 90 00 --из целлюлозных материалов  
3917 21 100 3917 21 10 00 ---бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке  
3917 21 910 3917 21 91 00 ----с установленными фитингами для гражданской авиации  
3917 21 990 3917 21 99 10 ----прочие  
  3917 21 99 90    
3917 22 100 3917 22 10 00 ---бесшовные и нарезанные на отрезки,длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке  
3917 22 910 3917 22 91 00 ----с установленными фитингами для применения в гражданской авиации  
3917 22 990 3917 22 99 00 ----прочие  
3917 23 100 3917 23 10 00 ---бесшовные и нарезанные на отрезки, длина которых превышает максимальный размер поперечного сечения , с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся какой-либо иной обработке  
3917 23 910 3917 23 91 00 ----с установленными фитингами для гражданской авиации  
3917 23 990 3917 23 99 00 ----прочие  
3917 29 110 3917 29 11 00 -----из эпоксидных смол  
3917 29 130 3917 29 13 00 -----прочие  
3917 29 150 3917 29 15 00 ----из продуктов аддитивной полимеризации  
3917 29 190 3917 29 19 00 ----прочие  
3917 29 910 3917 29 91 00 ----с установленными фитингами для гражданской авиации  
3917 29 990 3917 29 99 00 ----прочие  
3917 31 100 3917 31 10 00 ---с установленными фитингами для гражданской авиации  
3917 31 900 3917 31 90 00 ---прочие  
3917 32 110 3917 32 11 00 -----из эпоксидных смол  
3917 32 190 3917 32 19 00 -----прочие  
3917 32 310 3917 32 31 00 -----из полимеров этилена  
3917 32 350 3917 32 35 00 -----из полимеров винилхлорида  
3917 32 390 3917 32 39 00 -----прочие  
3917 32 510 3917 32 51 00 ----прочие  
3917 32 910 3917 32 91 00 ----оболочки искусственные для колбасных изделий  
3917 32 990 3917 32 99 00 ----прочие  
3917 33 100 3917 33 10 00 ---с установленными фитингами для гражданской авиации  
3917 33 900 3917 33 90 00 ---прочие  
3917 39 110 3917 39 11 00 -----из эпоксидных смол  
3917 39 130 3917 39 13 00 -----прочие  
3917 39 150 3917 39 15 00 ----из продуктов аддитивной полимеризации  
3917 39 190 3917 39 19 00 ----прочие  
3917 39 910 3917 39 91 00 ----с установленными фитингами для гражданской авиации  
3917 39 990 3917 39 99 00 ----прочие  
3917 40 100 3917 40 10 00 --для гражданской авиации  
3917 40 900 3917 40 90 00 --прочие  
3918 10 100 3918 10 10 00 --состоящие из основы, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом  
3918 10 900 3918 10 90 00 --прочие  
3918 90 000 3918 90 00 00 -из прочих пластмасс  
3919 10 100 3919 10 11 00 --полосы с покрытием из невулканизированного натурального или искусственного каучука  
  3919 10 13 00    
  3919 10 15 00    
  3919 10 19 00    
3919 10 310 3919 10 31 00 ----из полиэфиров сложных  
3919 10 350 3919 10 35 00 ----из эпоксидных смол  
3919 10 390 3919 10 39 00 ----прочие  
3919 10 510 3919 10 61 00 ----из полимеров винилхлорида  
3919 10 590 ex 3919 10 61 00 ----прочие  
  ex 3919 10 69 00    
3919 10 900 3919 10 90 00 ---прочие  
3919 90 100 3919 90 10 00 --подвергшиеся дальнейшей обработке, помимо поверхностной, или нарезанные на формы, отличные от прямоугольной (включая квадратную)  
3919 90 310 3919 90 31 00 ----из поликарбонатов, алкидных смол, полиаллиловых сложных эфиров или полиэфиров сложных прочих  
3919 90 350 3919 90 35 00 ----из эпоксидных смол  
3919 90 390 3919 90 39 00 ----прочие  
3919 90 500 3919 90 61 00 ---из продуктов аддитивной полимеризации  
  3919 90 69 00    
3919 90 900 3919 90 90 00 ---прочие  
3920 10 110 3920 10 23 00 ---менее 0,94  
  3920 10 24 00    
  3920 10 26 00    
  3920 10 27 00    
3920 10 190 3920 10 28 00 ---0,94 или более  
3920 10 900 3920 10 81 00 --толщиной более 0,1 мм  
  3920 10 89 00    
3920 20 100 3920 20 21 00 --толщиной менее 0,05мм  
  3920 20 29 00    
3920 20 500 3920 20 21 00 --толщиной от 0,05 мм до 0,1 мм  
  3920 20 29 00    
3920 20 710 3920 20 71 00 ----полосы декоративные  
3920 20 790 3920 20 79 00 ----прочие  
3920 20 900 3920 20 90 00 ---прочие  
3920 30 000 3920 30 00 00 -из полимеров стирола  
3920 41 110 3920 41 11 00 ----не более 1 мм  
3920 41 190 3920 41 19 00 ----более 1 мм  
3920 41 910 3920 41 91 00 ----не более 1 мм  
3920 41 990 3920 41 99 00 ----более 1 мм  
3920 42 110 3920 42 11 00 ----не более 1 мм  
3920 42 190 3920 42 19 00 ----более 1 мм  
3920 42 910 3920 42 91 00 ----не более 1 мм  
3920 42 990 3920 42 99 00 ----более 1 мм  
3920 51 000 3920 51 00 00 --из полиметилметакрилата  
3920 59 000 3920 59 10 00 --прочие  
  3920 59 90 00    
3920 61 000 3920 61 00 00 --из поликарбонатов  
3920 62 000 3920 62 11 00 --из полиэтилентерефталата  
  3920 62 13 00    
  3920 62 19 00    
  3920 62 90 00    
3920 63 000 3920 63 00 00 --из ненасыщенных полиэфиров сложных  
3920 69 000 3920 69 00 00 --из полиэфиров сложных прочих  
3920 71 110 3920 71 11 00 ----без печатного рисунка  
3920 71 190 3920 71 19 00 ----с печатным рисунком  
3920 71 900 3920 71 90 00 ---прочие  
3920 72 000 3920 72 00 00 --из вулканизованного волокна  
3920 73 100 3920 73 10 00 ---пленки в рулонах или в виде полос для кинематографии или фотосъемки  
3920 73 500 3920 73 50 00 ---листы, пленки и полосы, намотанные или ненамотанные, толщиной менее 0,75 мм  
3920 73 900 3920 73 90 00 ---прочие  
3920 79 000 3920 79 00 00 --из прочих производных целлюлозы  
3920 91 000 3920 91 00 00 --из поливинилбутираля  
3920 92 000 3920 92 00 00 --из полиамидов  
3920 93 000 3920 93 00 00 --из аминовых смол  
3920 94 000 3920 94 00 00 --из фенольных смол  
3920 99 110 3920 99 11 00 ----из эпоксидных смол  
3920 99 190 3920 99 21 00 ----прочие  
  3920 99 29 00    
3920 99 500 3920 99 51 00 ---из продуктов аддитивной полимеризации  
  3920 99 53 00    
  3920 99 55 00    
  3920 99 59 00    
3920 99 900 3920 99 90 00 ---прочие  
3921 11 000 3921 11 00 00 --из полимеров стирола  
3921 12 000 3921 12 00 00 --из полимеров винилхлорида  
3921 13 000 3921 13 10 10 --из полиуретанов  
  3921 13 10 90    
  3921 13 90 10    
  3921 13 90 90    
3921 14 000 3921 14 00 00 --из регенерированной целлюлозы  
3921 19 100 3921 19 10 00 ---из эпоксидных смол  
3921 19 900 3921 19 90 00 ---прочие  
3921 90 110 3921 90 11 00 ----листы и плиты гофрированные  
3921 90 190 3921 90 19 00 ----прочие  
3921 90 200 3921 90 20 00 ---из эпоксидных смол  
3921 90 300 3921 90 30 00 ---из фенольных смол  
3921 90 410 3921 90 41 00 -----высокого давления, слоистые, с декорированной поверхностью с одной или обеих сторон  
3921 90 430 3921 90 43 00 -----прочие  
3921 90 490 3921 90 49 00 ----прочие  
3921 90 500 3921 90 50 00 ---прочие  
3921 90 600 3921 90 60 00 --из продуктов аддитивной полимеризации  
3921 90 900 3921 90 90 00 --прочие  
3922 10 000 3922 10 00 00 -ванны, души и раковины  
3922 20 000 3922 20 00 00 -сиденья и крышки для унитазов  
3922 90 000 3922 90 00 00 -прочие  
3923 10 000 3923 10 00 00 -коробки, сумки, корзины и аналогичные изделия  
3923 21 000 3923 21 00 00 --из полимеров этилена  
3923 29 100 3923 29 10 00 ---из поливинилхлорида  
3923 29 900 3923 29 90 00 ---прочие  
3923 30 100 3923 30 10 00 --емкостью не более 2 л  
3923 30 900 3923 30 90 00 --емкостью более 2 л  
3923 40 100 3923 40 10 00 --шпульки, катушки и аналогичные изделия для фото- и кинопленок или лент, пленок и аналогичных материалов, классифицируемых в товарных позициях n 8523 и 8524  
3923 40 900 3923 40 90 00 --прочие  
3923 50 100 3923 50 10 00 --пробки и изделия для закупорки бутылок  
3923 50 900 3923 50 90 00 --прочие  
3923 90 100 3923 90 10 00 --сетка экструдированная и имеющая форму трубы  
3923 90 900 3923 90 90 00 --прочие  
3924 10 000 3924 10 00 00 -посуда столовая и кухонная  
3924 90 110 3924 90 11 00 ---губки  
3924 90 190 3924 90 19 00 ---прочие  
3924 90 900 3924 90 90 00 --прочие  
3925 10 000 3925 10 00 00 -резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости, объемом более 300 л  
3925 20 000 3925 20 00 00 -двери и пороги для них, окна и их рамы  
3925 30 000 3925 30 00 00 -ставни, шторы ( включая венецианские жалюзи), аналогичные изделия и их части  
3925 90 100 3925 90 10 00 --фитинги и крепежные детали, предназначенные для установки на двери, окна, лестничные клетки, стены или другие части зданий  
3925 90 900 3925 90 10 00 --прочие  
  3925 90 20 00    
  3925 90 80 00    
3926 10 000 3926 10 00 00 -принадлежности канцелярские или школьные  
3926 20 000 3926 20 00 00 -изделия для украшения одежды и ее аксессуары (включая перчатки)  
3926 30 000 3926 30 00 00 -крепежные изделия и фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные изделия  
3926 40 000 3926 40 00 00 -статуэтки и изделия декоративные прочие  
3926 90 100 3926 90 10 00 --для технических целей и для гражданской авиации  
3926 90 500 3926 90 50 00 --прочие:  
3926 90 910 3926 90 91 00 ----изготовленные из листового материала  
3926 90 990 3926 90 99 00 ----прочие  

Група 40

ТНЗЕД (ГС 92) УКТЗЕД (ГС 96) Товари Примiтки
4001 10 000 4001 10 00 00 -латекс каучуковый натуральный, подвулканизованный или неподвулканизованный  
4001 21 000 4001 21 00 00 --смокед-шит (сорт натурального каучука)  
4001 22 000 4001 22 00 00 --каучук натуральный, технически специализированный (tcnr)  
4001 29 100 4001 29 10 00 ---креп (натуральный каучук)  
4001 29 900 4001 29 90 00 ---прочий  
4001 30 000 4001 30 00 00 -балата, гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные смолы  
4002 11 000 4002 11 00 00 --латекс  
4002 19 000 4002 19 00 00 --прочий  
4002 20 000 4002 20 00 00 -каучук бутадиеновый (br)  
4002 31 000 4002 31 00 00 --каучук изобутиленизопреновый (бутиловый)(iir)  
4002 39 000 4002 39 00 00 --прочий  
4002 41 000 4002 41 00 00 --латекс  
4002 49 000 4002 49 00 00 --прочий  
4002 51 000 4002 51 00 00 --латекс  
4002 59 000 4002 59 00 00 --прочий  
4002 60 000 4002 60 00 00 -каучук изопреновый (ir)  
4002 70 000 4002 70 00 00 -каучук этиленпропиленовый несопряженнодиеновый (epdm)  
4002 80 000 4002 80 00 00 -смеси продуктов, указанных в товарной позиции n 4001, с продуктами данной товарной позиции  
4002 91 000 4002 91 00 00 --латекс  
4002 99 100 4002 99 10 00 ---продукты, модифицированные посредством включения пластмасс  
4002 99 900 4002 99 90 00 ---прочие  
4003 00 000 4003 00 00 00 Девулканизованная резина (регенерат или регенерированный каучук) в первичной форме или в плитах, листах или лентах  
4004 00 000 4004 00 00 00 Отходы, обрезки и скрап каучука (кроме жесткого каучука или твердой резины), порошки и гранулы, полученные из них  
4005 10 000 4005 10 00 00 -каучук, наполненный газовой сажей или двуокисью кремния  
4005 20 000 4005 20 00 00 -растворы, дисперсии, кроме указанных в товарной субпозиции n 4005 10  
4005 91 000 4005 91 00 00 --плиты, листы, ленты  
4005 99 000 4005 99 00 00 --прочие  
4006 10 000 4006 10 00 00 -заготовки (ленты "сырой резины") для восстановления резиновых шин  
4006 90 000 4006 90 00 00 -прочие  
4007 00 000 4007 00 00 00 Резина протекторная и корд  
4008 11 000 4008 11 00 00 --плиты, листы и ленты  
4008 19 000 4008 19 00 00 --прочие  
4008 21 100 4008 21 10 00 ---покрытия для полов и маты  
4008 21 900 4008 21 90 00 ---прочие  
4008 29 100 4008 29 10 00 ---профили фасонные, обрезанные по размеру, для гражданской авиации  
4008 29 900 4008 29 90 00 ---прочие  
4009 10 000 4009 10 00 00 -неармированные и некомбинированные иным способом с другими материалами, без фитингов  
4009 20 000 4009 20 00 00 -армированные или комбинированные иным способом только с металлом, без фитингов  
4009 30 000 4009 30 00 00 -армированные или комбинированные иным способом только с текстильными материалами, без фитингов  
4009 40 000 4009 40 00 00 -армированные или комбинированные иным способом с прочими материалами, без фитингов  
4009 50 100 4009 50 10 00 --пригодные для пропуска газов или жидкостей, предназначенные для гражданской авиации  
4009 50 910 4009 50 50 00 ---с металлическим армированием  
4009 50 990 4009 50 30 00 ---прочие  
  4009 50 70 00    
  4009 50 90 00    
4010 10 000 4010 21 00 00 -трапециевидного поперечного сечения (клиновые v-образные ремни и v-образный бельтинг)  
  4010 22 00 00    
  ex 4010 29 00 00    
4010 91 000 ex 4010 11 00 00 --шириной более 20 см  
  ex 4010 12 00 00    
  ex 4010 13 00 00    
  ex 4010 19 00 00    
  ex 4010 23 00 00    
  ex 4010 24 00 00    
  ex 4010 29 00 00    
4010 99 000 4010 29 00 00 --прочие  
4011 10 000 4011 10 00 00 -для легковых автомобилей (включая автомобили легковые многоместные с откидными сидениями и задним откидным бортом и спортивные автомобили)  
4011 20 000 4011 20 10 00 -для автобусов или грузовых автомобилей  
  4011 20 90 00    
4011 30 100 4011 30 10 00 --для гражданской авиации  
4011 30 900 4011 30 90 00 --прочие  
4011 40 000 4011 40 10 00 -для мотоциклов  
  4011 40 91 00    
  4011 40 99 00    
4011 50 100 4011 50 10 00 --бескамерные шины  
4011 50 900 4011 50 90 00 --прочие  
4011 91 000 4011 91 10 00 --с рисунком протектора "в елочку" или аналогичными протекторами  
  4011 91 30 00    
  4011 91 90 00    
4011 99 000 4011 99 10 00 --прочие  
  4011 99 30 00    
  4011 99 90 00    
4012 10 100 4012 10 10 00 --для гражданской авиации  
4012 10 900 4012 10 30 00 --прочие  
  4012 10 50 00    
  4012 10 80 00    
4012 20 100 4012 20 10 00 --для гражданской авиации  
4012 20 900 4012 20 90 00 --прочие  
4012 90 100 4012 90 10 00 --шины сплошные или полупневматические и шины со сменным протектором  
4012 90 900 4012 90 90 00 --ленты ободные  
4013 10 100 4013 10 10 00 --для автомобилей (включая автомобили легковые многоместные с откидными сидениями и задним откидным бортом и гоночные автомобили)  
4013 10 900 4013 10 90 00 --для автобусов или грузовых автомобилей  
4013 20 000 4013 20 00 00 -для велосипедов  
4013 90 100 4013 90 10 00 --для мотоциклов  
4013 90 900 4013 90 90 00 --прочие  
4014 10 000 4014 10 00 00 -контрацептивы  
4014 90 100 4014 90 10 00 --различные типы сосок и аналогичные изделия для детей  
4014 90 900 4014 90 90 00 --прочие  
4015 11 000 4015 11 00 00 --хирургические  
4015 19 100 4015 19 10 00 ---перчатки хозяйственные  
4015 19 900 4015 19 90 00 ---прочие  
4015 90 000 4015 90 00 00 -прочие  
4016 10 100 4016 10 10 00 --для технических целей, для гражданской авиации  
4016 10 900 4016 10 90 00 --прочие  
4016 91 000 4016 91 00 00 --покрытия напольные и коврики  
4016 92 000 4016 92 00 00 --резинки (ластики)  
4016 93 100 4016 93 10 00 ---для технических целей, для гражданской авиации  
4016 93 900 4016 93 90 00 ---прочие  
4016 94 000 4016 94 00 00 --лодки или амортизаторы для причаливания, в том числе надувные  
4016 95 000 4016 95 00 00 --изделия надувные прочие  
4016 99 100 4016 99 10 00 ---для технических целей, для гражданской авиации  
4016 99 900 4016 99 30 00 ---прочие  
  4016 99 52 00    
  4016 99 58 00    
  4016 99 82 00    
  4016 99 88 00    
4017 00 110 4017 00 11 00 --россыпью (навалом) или в блоках, плитах, листах, рулонах, в прутках, в виде фасонных профилей или труб  
4017 00 190 4017 00 19 00 --скрап, отходы и порошок из твердой резины  
4017 00 910 4017 00 91 00 --трубопроводы и материалы для производства труб, с установленными фитингами, пригодные для транспортирования газов или жидкостей, для гражданской авиации  
4017 00 990 4017 00 99 00 --прочие  
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.