МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2025 N 765


Про затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306

     Вiдповiдно до пунктiв 8 - 10 Порядку затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2024 року N 944, пункту 8 Положення про Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 лютого 2021 року N 124, наказую:

     1. Затвердити мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306 (далi - мiнiмально допустимi експортнi цiни), на лютий мiсяць 2025 року, що додаються.

     2. Управлiнню розвитку цифрових трансформацiй в аграрному секторi економiки забезпечити подання в машиночитаному форматi iнформацiю про затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн Держмитслужбi та ДПС.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря.

Мiнiстр Вiталiй КОВАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
10 лютого 2025 року N 765

Мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на лютий 2025 року, доларiв США / за 1 кiлограм

N п/п Умови поставок* Код товару згiдно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 1,588 3,240 3,551 0,147 0,294 0,153 0,340 0,140 0,344 0,456 0,231 0,847 0,738 0,901 0,144
2 CIF 1,588 3,240 3,551 0,147 0,294 0,153 0,340 0,140 0,344 0,456 0,231 0,847 0,738 0,901 0,144
3 CIP 1,588 0,450 1,890 0,108 0,294 0,096 0,340 0,137 0,306 0,225 1,283 0,847 0,945 0,901 0,174
4 CPT 1,588 0,450 1,890 0,108 0,294 0,096 0,340 0,137 0,306 0,225 1,283 0,847 0,945 0,901 0,174
5 DAF 1,588 3,240 3,551 0,168 0,294 0,116 0,340 0,162 0,333 0,428 0,558 0,847 0,955 0,901 0,180
6 DAP 1,588 3,240 3,551 0,168 0,294 0,116 0,340 0,162 0,333 0,428 0,558 0,847 0,955 0,901 0,180
7 DAT 1,588 0,450 1,890 0,108 0,294 0,096 0,340 0,137 0,306 0,225 1,283 0,847 0,945 0,901 0,174
8 DDP 1,588 0,450 1,890 0,147 0,294 0,153 0,340 0,140 0,344 0,456 0,231 0,847 0,738 0,901 0,144
9 DDU 1,588 0,450 1,890 0,108 0,294 0,096 0,340 0,137 0,306 0,225 1,283 0,847 0,945 0,901 0,174
10 DPU 1,588 0,450 1,890 0,108 0,294 0,096 0,340 0,137 0,306 0,225 1,283 0,847 0,945 0,901 0,174
11 EXW 1,588 3,240 3,551 0,168 0,294 0,116 0,340 0,162 0,333 0,428 0,558 0,847 0,955 0,901 0,180
12 FAS 1,588 0,450 1,890 0,108 0,294 0,096 0,340 0,137 0,306 0,225 1,283 0,847 0,945 0,901 0,174
13 FCA 1,410 2,748 4,354 0,108 0,294 0,096 0,144 0,137 0,306 0,225 0,448 0,809 0,945 0,916 0,163
14 FOB 1,588 3,240 3,551 0,147 0,294 0,153 0,340 0,140 0,344 0,456 0,231 0,847 0,738 0,901 0,144

     * Умови поставок вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс"

Copyright © 2025 НТФ «Интес»
Все права сохранены.