МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.04.2025 N 1627


Про затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306

     Вiдповiдно до пунктiв 8 - 10 Порядку затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2024 року N 944, пункту 8 Положення про Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 лютого 2021 року N 124, наказую:

     1. Затвердити мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306 (далi - мiнiмально допустимi експортнi цiни) на квiтень мiсяць 2025 року, що додаються.

     2. Управлiнню розвитку цифрових трансформацiй в аграрному секторi економiки забезпечити подання в машиночитаному форматi iнформацiю про затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн Держмитслужбi та ДПС.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря.

Перший заступник Мiнiстра Тарас ВИСОЦЬКИЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
вiд 10 квiтня 2025 року N 1627

Мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на квiтень 2025 року, доларiв США/за 1 кiлограм

N П/П Умови поставок* Код товару згiдно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 1,994 2,793 4,780 0,201 0,180 0,209 0,404 0,185 0,360 0,387 0,250 0,891 1,325 0,845 0,195
2 CIF 2,000 2,793 4,780 0,201 0,180 0,209 0,404 0,185 0,360 0,387 0,250 0,891 1,170 0,845 0,195
3 CIP 1,994 2,290 1,900 0,184 0,180 0,169 0,404 0,131 0,307 0,225 1,481 0,891 0,945 0,845 0,180
4 CPT 1,994 2,290 1,900 0,184 0,180 0,169 0,404 0,131 0,307 0,225 1,481 0,891 0,945 0,845 0,180
5 DAF 1,994 2,793 4,780 0,180 0,180 0,113 0,404 0,180 0,347 0,536 0,670 0,891 1,017 0,845 0,202
6 DAP 1,994 2,793 4,780 0,180 0,180 0,113 0,404 0,180 0,347 0,536 0,670 0,891 1,017 0,845 0,202
7 DAT 1,994 2,290 1,900 0,211 0,180 0,169 0,404 0,200 0,307 0,225 1,481 0,891 0,945 0,845 0,180
8 DDP 1,994 2,290 1,900 0,201 0,180 0,209 0,404 0,185 0,360 0,387 0,250 0,891 1,361 0,845 0,195
9 DDU 1,994 2,290 1,900 0,184 0,180 0,169 0,404 0,131 0,307 0,225 1,481 0,891 0,945 0,845 0,180
10 DPU 1,994 2,290 1,900 0,203 0,180 0,169 0,404 0,131 0,307 0,225 1,481 0,891 0,945 0,845 0,180
11 EXW 1,994 2,793 4,780 0,180 0,180 0,113 0,404 0,180 0,347 0,536 0,670 0,891 1,017 0,845 0,202
12 FAS 1,994 2,290 1,900 0,239 0,180 0,169 0,404 0,131 0,307 0,225 1,481 0,891 0,949 0,845 0,180
13 FCA 1,851 3,088 1,903 0,184 0,180 0,203 0,165 0,175 0,333 0,447 0,510 0,900 0,945 1,072 0,180
14 FOB 1,994 2,793 4,780 0,201 0,180 0,209 0,404 0,185 0,360 0,387 0,250 0,891 0,937 0,845 0,195

     * Умови поставок вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс"

Copyright © 2025 НТФ «Интес»
Все права сохранены.