ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.12.2003р. N 13/13-3886-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     До вiдома та можливого використання при митному оформленнi товарiв легкої промисловостi, що вивозяться з митної територiї України. направляємо iнформацiю Мiнiстерства промислової полiтики України вiд 02.12.03 N 14/9-2-2357 щодо вiдпускних цiн на окремi види товарiв легкої промисловостi, що склалися на пiдприємствах України станом на 01.12.03.

     Додатки: на 5 арк.

Начальник Управлiння контролю митної вартостi та номенклатури А.Д.Войцещук

 

Додаток N 1

Взуття

(грн/пар)
N п/п КОД товару Одиниця вимiру Цiна
1 2 3 4
  6402    
1. 640212 пар 55
2. 6402190000 пар 40
3. 6402200000 пар 35
4. 6402300000 пар 50
5. 6402910000 пар 40
6. 640299 пар 50
  6403    
1. 6403120000 спортивне пар 100
  гiрськолижне пар 240
2. 6403190000 пар 90
3. 6403200000 пар 55
4. 6403300000 пар 60
5. 6403400000 пар 60
6. 640351 пар 105
7. 640359 пар 80
  6403595000 пар 5
8. 640391 пар 85
9. 640399 пар 90
  6404    
1. 6404110000 пар 18
2. 640419 пар 12
3. 640420 пар 15
  6405    
1. 640510 пар 50
2. 640520 пар 18
  6405209100 пар 12
3. 640590 пар 20
  
Додаток N 2

Монiторинговi (довiдковi) цiни на швейнi вироби

Код УКТ ЗЕД Монiторинговi цiни на шлейнi вироби, грн.
для дорослих для дiтей
1 2 3
6201 11 0000 400 150
6201 12 1000 220 120
6201 12 9000 250 180
6201 13 1000 280 130
6201 13 9000 300 140
6201 91 0000 350 130
6201 92 0000 200 100
6201 93 0000 250 110
6201 99 0000 250 110
6202 11 0000 420 160
6202 12 1000 260 170
6202 12 9000 280 I80
6202 13 1000 300 150
6202 13 9000 320 160
6203 11 0000 380 170
620312 0000 350 160
6203 19 1000 280 150
6203 22 1000 250 80
6203 23 8000 300 140
6203 31 0000 200 100
6203 32 1000 180 90
6203 32 9000 180 90
6203 33 1000 200 100
6203 33 9000 200 100
6203 39 9000 200 100
6203 41 1000 180 70
6203 42 3100 100 60
6203 42 3500 250 60
6203 43 1900 180 70
6204 11 0000 390 160
6204 12 0000 300 160
6204 IЗ 0000 370 170
6204 19 9000 360 160
6204 22 1000 300 160
6204 22 8000 300 160
6204 31 0000 260 120
6204 32 1000 190 90
6204 32 9000 190 90
6204 33 9000 230 120
6204 39 1900 210 110
6204 42 0000 150 50
6204 43 0000 170 60
6204 44 0000 150 50
6204 49 9000 150 50
6204 51 0000 100 40
6204 52 0000 80 30
6204 53 0000 80 30
6204 59 1000 70 25
6204 59 9000 70 25
6204 62 3100 100 40
6204 62 3900 100 4
6204 63 1800 130 50
6204 63 3900 130 50
6204 63 9000 130 50
0204 69 1800 110 40
6204 69 9000 110 40
6205 20 0000 40 15
6205 30 0000 40 15
6205 90 9000 45 20
6206 30 0000 45 20
6206 40 0000 45 20
6206 90 9000 40 20
  
Додаток N 3

Монiторинговi (довiдковi) цiни
на трикотажнi та панчiшно-шкарпетковi вироби

Код товару
УКТЗЕД
Монiторинговi (довiдковi) цiни - грн.
дорослi дитячi
6101101000 170 100
6101109000 90 54
6101209000 45 28
6101309000 50 30
6101909000 50 30
6102101000 180 110
6102109000 100 60
6102201000 90 54
6102209000 45 28
6102301000 110 70
6102309000 55 35
6102901000 110 70
6102909000 50 30
6104120000 80 50
6104230000 75 45
6104310000 60 35
6104330000 50 30
6104390000 50 30
6104420000 60 35
6104430000 70 45
6104440000 70 45
6104440000 60 36
6104520000 35 21
6104530000 40 25
6104590000 35 21
6104611000 17 10
6104621000 15 9
6104631000 15 9
6104691000 15 9
6105100000 21 13
6106100000 14 8
6106200000 20 12
6106901000 34 20
6106905000 21 13
6106909000 14 8
6107110000 Труси - 3-80, 1-20
кальсони - 11 6-60
6107120000 Кальсони - 12 7
6107190000 труси - 3 1-80
кальсони -10 6
6107210000 21 13
6108111000 10 6
6108199000 9 5-40
6108210000 труси 3-50 1-80
панталони 3-80 2
6108220000 труси 3-80 2
панталони 4-50 2-70
6108290000 труси 3-00 2
панталони 3-50 2
6108311000 13 8
6108319000 17 12
6108321100 14 8
6108321900 18-50 15
6108919000 15 9
6108920000 13 8
6108991000 17 10
6109100000 тенiска 20 12
майка 4-80 3
6109901000 тенiска 30 18
майка 20 12
6109903000 тенiска 22 12
майка 5 3
6109909000 тенiска 20 12
майка 4-80 2-80
6110101000 76 45
6110103100 37 23
6110103800 35 22
6110109100 37 23
6110109800 35 22
6110201000 11 7
6110209100 11 7
6110209900 11 7
6110301000 13 8
6110309100 13 8
6110309900 13 8
6110909000 10 6
6112319000 плавки купальнi 4-20 2-50
6112419000 купальники суцiльнi 15 9
купальники 2-предметнi 8-50 5
6115110000 8-00 6
6115199000 16-80 10
6115201900 3-80 2-50
6115939900 2-20 2
6116910000 3-50 2
6116920000 1-00 1
6117100000 15 9
Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.