ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.11.2009 N 8-1/1812-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_1812.xls

Начальник Департаменту О.В.Руденко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 02.11.2009 1433,00 1380,00 16
0901110010 03.11.2009 1425,00 1410,00 10
0901110010 04.11.2009 1420,00 1412,00 16
0901110010 05.11.2009 1431,00 1396,00 6
0901110010 06.11.2009 1412,00 1391,00 2
0901110090 02.11.2009 1433,00 1380,00 16
0901110090 03.11.2009 1425,00 1410,00 10
0901110090 04.11.2009 1420,00 1412,00 16
0901110090 05.11.2009 1431,00 1396,00 6
0901110090 06.11.2009 1412,00 1391,00 2
1701111000 02.11.2009 519,85 502,88 3185
1701111000 03.11.2009 529,11 509,71 2889
1701111000 04.11.2009 529,11 519,19 2547
1701111000 05.11.2009 528,01 494,94 3520
1701111000 06.11.2009 508,61 491,85 2441
1701119000 02.11.2009 519,85 502,88 3185
1701119000 03.11.2009 529,11 509,71 2889
1701119000 04.11.2009 529,11 519,19 2547
1701119000 05.11.2009 528,01 494,94 3520
1701119000 06.11.2009 508,61 491,85 2441
1701991000 02.11.2009 594,00 586,70 569
1701991000 03.11.2009 595,30 586,60 368
1701991000 04.11.2009 600,50 590,30 282
1701991000 05.11.2009 600,00 585,00 416
1701991000 06.11.2009 586,70 575,00 314
7403110000 02.11.2009 6534,00 6398,00 656
7403110000 03.11.2009 6515,00 6342,00 853
7403110000 04.11.2009 6608,00 6530,00 617
7403110000 05.11.2009 6555,00 6455,00 566
7403110000 06.11.2009 6590,00 6411,00 924
7502100000 02.11.2009 18141,00 17740,00 342
7502100000 03.11.2009 17990,00 17565,00 353
7502100000 04.11.2009 18289,00 17790,00 288
7502100000 05.11.2009 17860,00 17550,00 264
7502100000 06.11.2009 18134,00 17190,00 411
7601100000 02.11.2009 1887,00 1844,00 221
7601100000 03.11.2009 1882,00 1841,00 234
7601100000 04.11.2009 1895,00 1872,00 162
7601100000 05.11.2009 1898,00 1866,00 153
7601100000 06.11.2009 1898,00 1848,00 210
7801100000 02.11.2009 2289,00 2217,00 351
7801100000 03.11.2009 2279,00 2204,00 359
7801100000 04.11.2009 2349,00 2276,00 261
7801100000 05.11.2009 2322,00 2275,00 236
7801100000 06.11.2009 2333,00 2218,00 318
7901110000 02.11.2009 2179,00 2109,00 363
7901110000 03.11.2009 2179,00 2125,00 432
7901110000 04.11.2009 2226,00 2184,00 349
7901110000 05.11.2009 2205,00 2160,00 388
7901110000 06.11.2009 2209,00 2129,00 395
8001100000 02.11.2009 14962,00 14712,00 49
8001100000 03.11.2009 14926,00 14662,00 26
8001100000 04.11.2009 15112,00 14962,00 46
8001100000 05.11.2009 15087,00 14992,00 31
8001100000 06.11.2009 15187,00 14822,00 42

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.