ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.12.2009 N 8-1/2098-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_2098.xls

Начальник Департаменту О.В.Руденко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 30.11.2009 1354,00 1335,00 183
0901110010 01.12.2009 1356,00 1343,00 201
0901110010 02.12.2009 1353,00 1336,00 162
0901110010 03.12.2009 1349,00 1337,00 99
0901110010 04.12.2009 1345,00 1311,00 160
0901110090 30.11.2009 1354,00 1335,00 183
0901110090 01.12.2009 1356,00 1343,00 201
0901110090 02.12.2009 1353,00 1336,00 162
0901110090 03.12.2009 1349,00 1337,00 99
0901110090 04.12.2009 1345,00 1311,00 160
1701111000 30.11.2009 507,07 493,18 1999
1701111000 01.12.2009 506,18 496,48 2212
1701111000 02.12.2009 510,59 498,25 2078
1701111000 03.12.2009 519,41 499,79 3244
1701111000 04.12.2009 511,03 492,29 2733
1701119000 30.11.2009 507,07 493,18 1999
1701119000 01.12.2009 506,18 496,48 2212
1701119000 02.12.2009 510,59 498,25 2078
1701119000 03.12.2009 519,41 499,79 3244
1701119000 04.12.2009 511,03 492,29 2733
1701991000 30.11.2009 619,30 606,40 361
1701991000 01.12.2009 620,00 614,00 450
1701991000 02.12.2009 629,00 615,30 681
1701991000 03.12.2009 635,20 621,20 706
1701991000 04.12.2009 630,00 610,60 520
7403110000 30.11.2009 6934,00 6795,00 679
7403110000 01.12.2009 7054,00 6876,00 647
7403110000 02.12.2009 7134,00 7007,00 717
7403110000 03.12.2009 7131,00 7045,00 668
7403110000 04.12.2009 7134,00 6982,00 872
7502100000 30.11.2009 16340,00 15840,00 346
7502100000 01.12.2009 16380,00 16090,00 282
7502100000 02.12.2009 16565,00 16140,00 245
7502100000 03.12.2009 16370,00 15840,00 251
7502100000 04.12.2009 16240,00 15666,00 314
7601100000 30.11.2009 2028,00 1988,00 226
7601100000 01.12.2009 2072,00 2019,00 287
7601100000 02.12.2009 2128,00 2066,00 284
7601100000 03.12.2009 2129,00 2088,00 221
7601100000 04.12.2009 2128,00 2079,00 294
7801100000 30.11.2009 2314,00 2269,00 258
7801100000 01.12.2009 2437,00 2327,00 299
7801100000 02.12.2009 2495,00 2416,00 423
7801100000 03.12.2009 2471,00 2364,00 382
7801100000 04.12.2009 2388,00 2320,00 378
7901110000 30.11.2009 2293,00 2197,00 346
7901110000 01.12.2009 2357,00 2268,00 327
7901110000 02.12.2009 2399,00 2335,00 296
7901110000 03.12.2009 2402,00 2367,00 305
7901110000 04.12.2009 2390,00 2319,00 368
8001100000 30.11.2009 15457,00 15007,00 110
8001100000 01.12.2009 15432,00 15192,00 75
8001100000 02.12.2009 15532,00 15292,00 65
8001100000 03.12.2009 15481,00 15332,00 49
8001100000 04.12.2009 15532,00 15332,00 54

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.