ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.12.2009 N 8-1/2184-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_______.xls

Начальник Департаменту О.В.Руденко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 07.12.2009 1377,00 1323,00 271
0901110010 08.12.2009 1372,00 1355,00 158
0901110010 09.12.2009 1393,00 1354,00 147
0901110010 10.12.2009 1384,00 1360,00 187
0901110010 11.12.2009 1381,00 1337,00 179
0901110090 07.12.2009 1377,00 1323,00 271
0901110090 08.12.2009 1372,00 1355,00 158
0901110090 09.12.2009 1393,00 1354,00 147
0901110090 10.12.2009 1384,00 1360,00 187
0901110090 11.12.2009 1381,00 1337,00 179
1701111000 07.12.2009 500,23 492,74 1295
1701111000 08.12.2009 497,81 489,65 1531
1701111000 09.12.2009 499,35 487,00 1864
1701111000 10.12.2009 515,44 487,89 3130
1701111000 11.12.2009 531,32 509,93 3405
1701119000 07.12.2009 500,23 492,74 1295
1701119000 08.12.2009 497,81 489,65 1531
1701119000 09.12.2009 499,35 487,00 1864
1701119000 10.12.2009 515,44 487,89 3130
1701119000 11.12.2009 531,32 509,93 3405
1701991000 07.12.2009 620,20 615,50 268
1701991000 08.12.2009 622,20 608,00 661
1701991000 09.12.2009 614,60 598,10 593
1701991000 10.12.2009 625,60 600,60 790
1701991000 11.12.2009 629,10 618,30 561
7403110000 07.12.2009 7019,00 6887,00 746
7403110000 08.12.2009 7078,00 6877,00 791
7403110000 09.12.2009 6965,00 6782,00 798
7403110000 10.12.2009 6849,00 6730,00 652
7403110000 11.12.2009 6884,00 6794,00 628
7502100000 07.12.2009 16059,00 15560,00 332
7502100000 08.12.2009 16140,00 15715,00 255
7502100000 09.12.2009 16510,00 15900,00 312
7502100000 10.12.2009 16610,00 16115,00 327
7502100000 11.12.2009 16590,00 16246,00 261
7601100000 07.12.2009 2129,00 2071,00 259
7601100000 08.12.2009 2152,00 2108,00 284
7601100000 09.12.2009 2176,00 2084,00 353
7601100000 10.12.2009 2190,00 2140,00 347
7601100000 11.12.2009 2251,00 2153,00 323
7801100000 07.12.2009 2330,00 2247,00 402
7801100000 08.12.2009 2297,00 2239,00 301
7801100000 09.12.2009 2305,00 2231,00 327
7801100000 10.12.2009 2269,00 2229,00 236
7801100000 11.12.2009 2307,00 2252,00 241
7901110000 07.12.2009 2322,00 2265,00 296
7901110000 08.12.2009 2324,00 2274,00 260
7901110000 09.12.2009 2319,00 2251,00 277
7901110000 10.12.2009 2278,00 2224,00 337
7901110000 11.12.2009 2295,00 2258,00 223
8001100000 07.12.2009 15082,00 14837,00 96
8001100000 08.12.2009 15332,00 15032,00 82
8001100000 09.12.2009 15332,00 15081,00 58
8001100000 10.12.2009 15327,00 15197,00 110
8001100000 11.12.2009 15306,00 15132,00 59

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.