ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

21.12.2009 N 8-2/2259-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_______.xls

Перший заступник начальника Департаменту I.В.Жиляєв

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 14.12.2009 1383,00 1362,00 159
0901110010 15.12.2009 1391,00 1362,00 210
0901110010 16.12.2009 1382,00 1372,00 99
0901110010 17.12.2009 1380,00 1346,00 177
0901110010 18.12.2009 1361,00 1324,00 128
0901110090 14.12.2009 1383,00 1362,00 159
0901110090 15.12.2009 1391,00 1362,00 210
0901110090 16.12.2009 1382,00 1372,00 99
0901110090 17.12.2009 1380,00 1346,00 177
0901110090 18.12.2009 1361,00 1324,00 128
1701111000 14.12.2009 559,98 529,11 3821
1701111000 15.12.2009 566,81 541,68 4369
1701111000 16.12.2009 576,51 556,01 3562
1701111000 17.12.2009 590,84 561,30 5001
1701111000 18.12.2009 593,93 568,35 3685
1701119000 14.12.2009 559,98 529,11 3821
1701119000 15.12.2009 566,81 541,68 4369
1701119000 16.12.2009 576,51 556,01 3562
1701119000 17.12.2009 590,84 561,30 5001
1701119000 18.12.2009 593,93 568,35 3685
1701991000 14.12.2009 652,80 640,70 778
1701991000 15.12.2009 666,20 644,70 958
1701991000 16.12.2009 670,00 650,80 748
1701991000 17.12.2009 680,70 658,60 586
1701991000 18.12.2009 686,50 665,70 693
7403110000 14.12.2009 6890,00 6806,00 442
7403110000 15.12.2009 6885,00 6785,00 492
7403110000 16.12.2009 7015,00 6865,00 508
7403110000 17.12.2009 6953,00 6806,00 580
7403110000 18.12.2009 6892,00 6772,00 509
7502100000 14.12.2009 16829,00 16481,00 197
7502100000 15.12.2009 16860,00 16581,00 181
7502100000 16.12.2009 17330,00 16788,00 268
7502100000 17.12.2009 17277,00 16842,00 289
7502100000 18.12.2009 17178,00 16850,00 180
7601100000 14.12.2009 2262,00 2212,00 282
7601100000 15.12.2009 2232,00 2184,00 263
7601100000 16.12.2009 2252,00 2191,00 235
7601100000 17.12.2009 2222,00 2174,00 207
7601100000 18.12.2009 2222,00 2187,00 194
7801100000 14.12.2009 2303,00 2276,00 144
7801100000 15.12.2009 2324,00 2265,00 226
7801100000 16.12.2009 2386,00 2313,00 205
7801100000 17.12.2009 2354,00 2303,00 254
7801100000 18.12.2009 2337,00 2269,00 248
7901110000 14.12.2009 2303,00 2274,00 176
7901110000 15.12.2009 2309,00 2264,00 235
7901110000 16.12.2009 2399,00 2292,00 268
7901110000 17.12.2009 2393,00 2344,00 282
7901110000 18.12.2009 2408,00 2356,00 216
8001100000 14.12.2009 15132,00 15032,00 38
8001100000 15.12.2009 15207,00 15082,00 70
8001100000 16.12.2009 15332,00 15172,00 66
8001100000 17.12.2009 15642,00 15282,00 132
8001100000 18.12.2009 15832,00 15582,00 88

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.