ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.01.2010 N 18/1-10/143-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_______.xls

Начальник Департаменту О.В.Руденко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 750a2100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 18.01.2010 1405,00 1363,00 230
0901110010 19.01.2010 1381,00 1355,00 449
0901110010 20.01.2010 1380,00 1335,00 475
0901110010 21.01.2010 1360,00 1324,00 454
0901110010 22.01.2010 1366,00 1327,00 428
0901110090 18.01.2010 1405,00 1363,00 230
0901110090 19.01.2010 1381,00 1355,00 449
0901110090 20.01.2010 1380,00 1335,00 475
0901110090 21.01.2010 1360,00 1324,00 454
0901110090 22.01.2010 1366,00 1327,00 428
1701111000 19.01.2010 640,67 614,43 2087
1701111000 20.01.2010 649,26 630,08 2335
1701111000 21.01.2010 657,20 632,51 3156
1701111000 22.01.2010 645,52 627,66 2855
1701119000 19.01.2010 640,67 614,43 2087
1701119000 20.01.2010 649,26 630,08 2335
1701119000 21.01.2010 657,20 632,51 3156
1701119000 22.01.2010 645,52 627,66 2855
1701991000 18.01.2010 733,00 723,60 74
1701991000 19.01.2010 745,00 731,80 379
1701991000 20.01.2010 759,90 743,00 495
1701991000 21.01.2010 767,00 743,70 591
1701991000 22.01.2010 753,00 738,50 547
7403110000 18.01.2010 7513,00 7445,00 253
7403110000 19.01.2010 7568,00 7407,00 677
7403110000 20.01.2010 7469,00 7305,00 670
7403110000 21.01.2010 7425,00 7181,00 1030
7403110000 22.01.2010 7376,00 7168,00 1120
7502100000 18.01.2010 18785,00 18450,00 227
7502100000 19.01.2010 19255,00 18540,00 409
7502100000 20.01.2010 18985,00 18645,00 343
7502100000 21.01.2010 19030,00 18535,00 378
7502100000 22.01.2010 18715,00 17965,00 413
7601100000 18.01.2010 2287,00 2256,00 196
7601100000 19.01.2010 2285,00 2221,00 319
7601100000 20.01.2010 2246,00 2201,00 320
7601100000 21.01.2010 2241,00 2176,00 350
7601100000 22.01.2010 2206,00 2153,00 406
7801100000 18.01.2010 2452,00 2424,00 133
7801100000 19.01.2010 2467,00 2391,00 263
7801100000 20.01.2010 2406,00 2254,00 425
7801100000 21.01.2010 2291,00 2191,00 555
7801100000 22.01.2010 2240,00 2150,00 467
7901110000 18.01.2010 2471,00 2429,00 150
7901110000 19.01.2010 2507,00 2432,00 305
7901110000 20.01.2010 2469,00 2385,00 334
7901110000 21.01.2010 2459,00 2354,00 481
7901110000 22.01.2010 2344,00 2235,00 607
8001100000 18.01.2010 17877,00 17727,00 26
8001100000 19.01.2010 17877,00 17377,00 115
8001100000 20.01.2010 17827,00 17477,00 66
8001100000 21.01.2010 17877,00 17427,00 60
8001100000 22.01.2010 17602,00 17377,00 89

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.