ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.02.2010 N 18/2-10/430-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_0430.xls

Перший заступник начальника Департаменту I.В.Жиляєв

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 15.02.2010 1298,00 1282,00 201
0901110010 16.02.2010 1315,00 1278,00 362
0901110010 17.02.2010 1314,00 1275,00 295
0901110010 18.02.2010 1288,00 1271,00 508
0901110010 19.02.2010 1274,00 1266,00 272
0901110090 15.02.2010 1298,00 1282,00 201
0901110090 16.02.2010 1315,00 1278,00 362
0901110090 17.02.2010 1314,00 1275,00 295
0901110090 18.02.2010 1288,00 1271,00 508
0901110090 19.02.2010 1274,00 1266,00 272
1701111000 16.02.2010 610,68 598,56 970
1701111000 17.02.2010 604,73 573,65 836
1701111000 18.02.2010 587,53 561,74 705
1701111000 19.02.2010 592,83 577,61 431
1701119000 16.02.2010 610,68 598,56 970
1701119000 17.02.2010 604,73 573,65 836
1701119000 18.02.2010 587,53 561,74 705
1701119000 19.02.2010 592,83 577,61 431
1701991000 15.02.2010 736,00 730,00 29
1701991000 17.02.2010 736,40 711,10 845
1701991000 19.02.2010 709,00 699,40 247
7403110000 15.02.2010 6864,00 6766,00 771
7403110000 16.02.2010 7109,00 6916,00 2804
7403110000 17.02.2010 7205,00 7060,00 3643
7403110000 18.02.2010 7300,00 7011,00 3653
7403110000 19.02.2010 7415,00 7080,00 3728
7502100000 15.02.2010 19240,00 18540,00 828
7502100000 16.02.2010 20235,00 19493,00 1510
7502100000 17.02.2010 20464,00 19765,00 1653
7502100000 18.02.2010 20490,00 19700,00 1539
7502100000 19.02.2010 20625,00 19940,00 844
7601100000 15.02.2010 2042,00 2017,00 391
7601100000 16.02.2010 2097,00 2037,00 816
7601100000 17.02.2010 2118,00 2065,00 827
7601100000 18.02.2010 2104,00 2053,00 822
7601100000 19.02.2010 2105,00 2033,00 652
7801100000 15.02.2010 2172,00 2095,00 416
7801100000 16.02.2010 2288,00 2199,00 661
7801100000 17.02.2010 2339,00 2254,00 1187
7801100000 18.02.2010 2319,00 2219,00 921
7801100000 19.02.2010 2339,00 2237,00 576
7901110000 15.02.2010 2204,00 2157,00 554
7901110000 16.02.2010 2334,00 2224,00 947
7901110000 17.02.2010 2383,00 2270,00 1358
7901110000 18.02.2010 2329,00 2234,00 1080
7901110000 19.02.2010 2359,00 2244,00 786
8001100000 15.02.2010 16362,00 15952,00 22
8001100000 16.02.2010 16557,00 16237,00 102
8001100000 17.02.2010 16682,00 16407,00 61
8001100000 18.02.2010 16832,00 16333,00 111
8001100000 19.02.2010 16782,00 16481,00 65

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.