ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

09.03.2010 N 18/2-10/563-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_______.xls

Перший заступник начальника Департаменту I.В.Жиляєв

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 01.03.2010 1269,00 1239,00 36
0901110010 02.03.2010 1266,00 1252,00 15
0901110010 03.03.2010 1251,00 1237,00 329
0901110010 04.03.2010 1246,00 1206,00 505
0901110010 05.03.2010 1222,00 1192,00 302
0901110090 01.03.2010 1269,00 1239,00 36
0901110090 02.03.2010 1266,00 1252,00 15
0901110090 03.03.2010 1251,00 1237,00 329
0901110090 04.03.2010 1246,00 1206,00 505
0901110090 05.03.2010 1222,00 1192,00 302
1701111000 01.03.2010 529,11 485,46 3862
1701111000 02.03.2010 500,23 465,62 3676
1701111000 03.03.2010 502,66 483,48 3137
1701111000 04.03.2010 490,97 468,26 3406
1701111000 05.03.2010 490,53 476,86 2641
1701119000 01.03.2010 529,11 485,46 3862
1701119000 02.03.2010 500,23 465,62 3676
1701119000 03.03.2010 502,66 483,48 3137
1701119000 04.03.2010 490,97 468,26 3406
1701119000 05.03.2010 490,53 476,86 2641
1701991000 01.03.2010 671,60 628,00 692
1701991000 02.03.2010 627,80 606,00 727
1701991000 03.03.2010 633,30 618,60 901
1701991000 04.03.2010 617,80 585,50 1036
1701991000 05.03.2010 610,60 596,70 560
7403110000 01.03.2010 7490,00 7281,00 3968
7403110000 02.03.2010 7474,00 7215,00 3599
7403110000 03.03.2010 7594,00 7377,00 3735
7403110000 04.03.2010 7515,00 7328,00 3564
7403110000 05.03.2010 7569,00 7380,00 3111
7502100000 01.03.2010 21681,00 21264,00 865
7502100000 02.03.2010 22140,00 21030,00 1690
7502100000 03.03.2010 22813,00 21963,00 1530
7502100000 04.03.2010 22910,00 21896,00 1927
7502100000 05.03.2010 22620,00 22095,00 1536
7601100000 01.03.2010 2113,00 2083,00 607
7601100000 02.03.2010 2130,00 2071,00 720
7601100000 03.03.2010 2176,00 2114,00 856
7601100000 04.03.2010 2202,00 2158,00 844
7601100000 05.03.2010 2218,00 2176,00 726
7801100000 01.03.2010 2223,00 2134,00 521
7801100000 02.03.2010 2184,00 2114,00 611
7801100000 03.03.2010 2235,00 2168,00 752
7801100000 04.03.2010 2215,00 2140,00 760
7801100000 05.03.2010 2238,00 2139,00 782
7901110000 01.03.2010 2224,00 2159,00 859
7901110000 02.03.2010 2244,00 2154,00 892
7901110000 03.03.2010 2308,00 2194,00 1049
7901110000 04.03.2010 2299,00 2222,00 1135
7901110000 05.03.2010 2333,00 2219,00 1037
8001100000 01.03.2010 16997,00 16772,00 47
8001100000 02.03.2010 16847,00 16722,00 38
8001100000 03.03.2010 17197,00 16894,00 60
8001100000 04.03.2010 17597,00 16897,00 113
8001100000 05.03.2010 17322,00 17097,00 70

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.