ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.04.2010 N 18/4-10/901-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_0901.xls

Заступник начальника Департаменту С.С.Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 06.04.2010 1370,00 1354,00 157
0901110010 07.04.2010 1361,00 1340,00 177
0901110010 08.04.2010 1346,00 1326,00 169
0901110010 09.04.2010 1358,00 1333,00 176
0901110090 06.04.2010 1370,00 1354,00 157
0901110090 07.04.2010 1361,00 1340,00 177
0901110090 08.04.2010 1346,00 1326,00 169
0901110090 09.04.2010 1358,00 1333,00 176
1701111000 05.04.2010 378,76 358,25 1656
1701111000 06.04.2010 367,51 348,33 2726
1701111000 07.04.2010 359,13 346,57 2133
1701111000 08.04.2010 362,44 347,67 2079
1701111000 09.04.2010 362,00 348,33 1761
1701119000 05.04.2010 378,76 358,25 1656
1701119000 06.04.2010 367,51 348,33 2726
1701119000 07.04.2010 359,13 346,57 2133
1701119000 08.04.2010 362,44 347,67 2079
1701119000 09.04.2010 362,00 348,33 1761
1701991000 06.04.2010 493,70 482,00 418
1701991000 07.04.2010 487,00 479,00 403
1701991000 08.04.2010 493,40 484,00 415
1701991000 09.04.2010 493,80 486,00 274
7403110000 06.04.2010 7970,00 7890,00 2049
7403110000 07.04.2010 7964,00 7862,00 2983
7403110000 08.04.2010 7867,00 7765,00 2474
7403110000 09.04.2010 7945,00 7865,00 2589
7502100000 06.04.2010 25224,00 24355,00 2027
7502100000 07.04.2010 24874,00 24373,00 1809
7502100000 08.04.2010 24725,00 24194,00 2342
7502100000 09.04.2010 25243,00 24922,00 2410
7601100000 06.04.2010 2338,00 2303,00 651
7601100000 07.04.2010 2336,00 2305,00 641
7601100000 08.04.2010 2328,00 2277,00 833
7601100000 09.04.2010 2373,00 2330,00 865
7801100000 06.04.2010 2269,00 2178,00 703
7801100000 07.04.2010 2283,00 2227,00 708
7801100000 08.04.2010 2259,00 2214,00 508
7801100000 09.04.2010 2296,00 2267,00 576
7901110000 06.04.2010 2413,00 2360,00 762
7901110000 07.04.2010 2423,00 2345,00 918
7901110000 08.04.2010 2354,00 2314,00 733
7901110000 09.04.2010 2388,00 2345,00 690
8001100000 06.04.2010 18436,00 18087,00 94
8001100000 07.04.2010 18387,00 18207,00 69
8001100000 08.04.2010 18436,00 17962,00 46
8001100000 09.04.2010 18477,00 18212,00 49

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.