ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.04.2010 N 18/1-10/991-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_0991.xls

З повагою
В.о. начальника Департаменту
В.М.Лисий

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 12.04.2010 1353,00 1345,00 133
0901110010 13.04.2010 1372,00 1342,00 256
0901110010 14.04.2010 1358,00 1339,00 165
0901110010 15.04.2010 1358,00 1339,00 131
0901110010 16.04.2010 1354,00 1340,00 143
0901110090 12.04.2010 1353,00 1345,00 133
0901110090 13.04.2010 1372,00 1342,00 256
0901110090 14.04.2010 1358,00 1339,00 165
0901110090 15.04.2010 1358,00 1339,00 131
0901110090 16.04.2010 1354,00 1340,00 143
1701111000 12.04.2010 382,94 361,56 3135
1701111000 13.04.2010 380,30 365,97 2537
1701111000 14.04.2010 392,20 374,79 2921
1701111000 15.04.2010 390,00 363,32 2557
1701111000 16.04.2010 380,30 350,76 2385
1701119000 12.04.2010 382,94 361,56 3135
1701119000 13.04.2010 380,30 365,97 2537
1701119000 14.04.2010 392,20 374,79 2921
1701119000 15.04.2010 390,00 363,32 2557
1701119000 16.04.2010 380,30 350,76 2385
1701991000 12.04.2010 497,00 466,80 459
1701991000 13.04.2010 494,00 485,00 436
1701991000 14.04.2010 507,90 495,00 588
1701991000 15.04.2010 508,50 496,00 544
1701991000 16.04.2010 508,50 484,10 678
7403110000 12.04.2010 7962,00 7798,00 2922
7403110000 13.04.2010 7895,00 7779,00 3201
7403110000 14.04.2010 7927,00 7866,00 2750
7403110000 15.04.2010 7918,00 7810,00 2567
7403110000 16.04.2010 7911,00 7659,00 3810
7502100000 12.04.2010 25695,00 25344,00 1892
7502100000 13.04.2010 25765,00 25230,00 2079
7502100000 14.04.2010 26290,00 25645,00 1665
7502100000 15.04.2010 27125,00 26345,00 2077
7502100000 16.04.2010 27435,00 26361,00 2583
7601100000 12.04.2010 2394,00 2369,00 524
7601100000 13.04.2010 2410,00 2357,00 1085
7601100000 14.04.2010 2434,00 2404,00 679
7601100000 15.04.2010 2450,00 2405,00 835
7601100000 16.04.2010 2456,00 2388,00 1082
7801100000 12.04.2010 2324,00 2299,00 537
7801100000 13.04.2010 2334,00 2288,00 715
7801100000 14.04.2010 2331,00 2294,00 426
7801100000 15.04.2010 2320,00 2266,00 673
7801100000 16.04.2010 2364,00 2189,00 1027
7901110000 12.04.2010 2403,00 2372,00 586
7901110000 13.04.2010 2382,00 2339,00 813
7901110000 14.04.2010 2424,00 2365,00 666
7901110000 15.04.2010 2477,00 2382,00 887
7901110000 16.04.2010 2514,00 2367,00 1211
8001100000 12.04.2010 18552,00 18412,00 31
8001100000 13.04.2010 18602,00 18362,00 89
8001100000 14.04.2010 18602,00 18458,00 55
8001100000 15.04.2010 18752,00 18552,00 88
8001100000 16.04.2010 19042,00 18554,00 148

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.