ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.07.2010 N 17/4-8/1801-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_______.xls

З повагою
Заступник начальника Департаменту
С.С.Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 28.06.2010 1697,00 1677,00 39
0901110010 29.06.2010 1672,00 1650,00 46
0901110010 30.06.2010 1694,00 1665,00 46
0901110010 01.07.2010 1742,00 1695,00 9
0901110010 02.07.2010 1774,00 1686,00 14
0901110090 28.06.2010 1697,00 1677,00 39
0901110090 29.06.2010 1672,00 1650,00 46
0901110090 30.06.2010 1694,00 1665,00 46
0901110090 01.07.2010 1742,00 1695,00 9
0901110090 02.07.2010 1774,00 1686,00 14
1701111000 28.06.2010 367,73 346,57 2979
1701111000 29.06.2010 349,88 333,34 2611
1701111000 30.06.2010 355,39 336,87 2254
1701111000 01.07.2010 359,36 344,80 2352
1701111000 02.07.2010 368,61 355,17 2155
1701119000 28.06.2010 367,73 346,57 2979
1701119000 29.06.2010 349,88 333,34 2611
1701119000 30.06.2010 355,39 336,87 2254
1701119000 01.07.2010 359,36 344,80 2352
1701119000 02.07.2010 368,61 355,17 2155
1701991000 28.06.2010 557,80 537,50 607
1701991000 29.06.2010 532,20 513,10 446
1701991000 30.06.2010 529,90 508,10 236
1701991000 01.07.2010 533,00 523,90 372
1701991000 02.07.2010 561,00 539,70 500
7403110000 28.06.2010 6838,00 6723,00 2378
7403110000 29.06.2010 6635,00 6420,00 3845
7403110000 30.06.2010 6525,00 6295,00 4297
7403110000 01.07.2010 6388,00 6273,00 4212
7403110000 02.07.2010 6490,00 6355,00 3081
7502100000 28.06.2010 20525,00 19695,00 1563
7502100000 29.06.2010 19975,00 18925,00 1622
7502100000 30.06.2010 19625,00 18808,00 1854
7502100000 01.07.2010 19375,00 18775,00 1781
7502100000 02.07.2010 19325,00 18575,00 1431
7601100000 28.06.2010 2000,00 1949,00 848
7601100000 29.06.2010 1965,00 1903,00 1055
7601100000 30.06.2010 1945,00 1883,00 992
7601100000 01.07.2010 1937,00 1885,00 1025
7601100000 02.07.2010 1928,00 1898,00 654
7801100000 28.06.2010 1829,00 1797,00 523
7801100000 29.06.2010 1775,00 1679,00 718
7801100000 30.06.2010 1721,00 1646,00 795
7801100000 01.07.2010 1704,00 1667,00 633
7801100000 02.07.2010 1744,00 1714,00 464
7901110000 28.06.2010 1852,00 1817,00 709
7901110000 29.06.2010 1775,00 1704,00 1172
7901110000 30.06.2010 1756,00 1681,00 956
7901110000 01.07.2010 1735,00 1696,00 892
7901110000 02.07.2010 1779,00 1739,00 831
8001100000 28.06.2010 18012,00 17862,00 55
8001100000 29.06.2010 18001,00 17262,00 84
8001100000 30.06.2010 17462,00 16962,00 107
8001100000 01.07.2010 17162,00 16712,00 93
8001100000 02.07.2010 17152,00 16672,00 101

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.