ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

12.07.2010 р. N 17/1-9/1894-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080, надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД.

     Додаток: файл D01_______.xls

З повагою
Начальник Департаменту
В.М. Лисий

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 05.07.2010 1708,00 1690,00 9
0901110010 06.07.2010 1655,00 1625,00 14
0901110010 07.07.2010 1653,00 1625,00 7
0901110010 08.07.2010 1670,00 1664,00 3
0901110010 09.07.2010 1678,00 1678,00 1
0901110090 05.07.2010 1708,00 1690,00 9
0901110090 06.07.2010 1655,00 1625,00 14
0901110090 07.07.2010 1653,00 1625,00 7
0901110090 08.07.2010 1670,00 1664,00 3
0901110090 09.07.2010 1678,00 1678,00 1
1701111000 06.07.2010 374,35 363,10 2196
1701111000 07.07.2010 378,09 361,78 1785
1701111000 08.07.2010 381,40 373,69 1739
1701111000 09.07.2010 383,83 364,87 2352
1701119000 06.07.2010 374,35 363,10 2196
1701119000 07.07.2010 378,09 361,78 1785
1701119000 08.07.2010 381,40 373,69 1739
1701119000 09.07.2010 383,83 364,87 2352
1701991000 05.07.2010 574,70 564,50 149
1701991000 06.07.2010 578,80 565,00 306
1701991000 07.07.2010 593,90 566,50 340
1701991000 08.07.2010 607,00 588,00 256
1701991000 09.07.2010 623,50 602,00 359
7403110000 05.07.2010 6520,00 6405,00 947
7403110000 06.07.2010 6621,00 6460,00 3134
7403110000 07.07.2010 6645,00 6465,00 2925
7403110000 08.07.2010 6700,00 6566,00 3014
7403110000 09.07.2010 6730,00 6612,00 2442
7502100000 05.07.2010 19099,00 18261,00 894
7502100000 06.07.2010 19035,00 18692,00 1626
7502100000 07.07.2010 19085,00 18660,00 1289
7502100000 08.07.2010 19360,00 19091,00 1234
7502100000 09.07.2010 19405,00 19035,00 1245
7601100000 05.07.2010 1920,00 1899,00 342
7601100000 06.07.2010 1975,00 1908,00 875
7601100000 07.07.2010 1976,00 1935,00 853
7601100000 08.07.2010 1985,00 1952,00 850
7601100000 09.07.2010 1978,00 1952,00 576
7801100000 05.07.2010 1749,00 1725,00 180
7801100000 06.07.2010 1774,00 1744,00 544
7801100000 07.07.2010 1769,00 1724,00 419
7801100000 08.07.2010 1809,00 1784,00 482
7801100000 09.07.2010 1824,00 1796,00 472
7901110000 05.07.2010 1801,00 1765,00 358
7901110000 06.07.2010 1824,00 1797,00 691
7901110000 07.07.2010 1820,00 1784,00 595
7901110000 08.07.2010 1841,00 1812,00 722
7901110000 09.07.2010 1868,00 1821,00 741
8001100000 05.07.2010 17182,00 16857,00 56
8001100000 06.07.2010 17507,00 17007,00 50
8001100000 07.07.2010 17467,00 16857,00 73
8001100000 08.07.2010 17477,00 17332,00 22
8001100000 09.07.2010 17657,00 17307,00 90

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.