ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.08.2010 N 17/4-8/2246-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080, надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД.

     Додаток: файл D01_2246.xls

З повагою
Заступник начальника Департаменту
С.С. Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 26.07.2010 1730,00 1706,00 141
0901110010 27.07.2010 1724,00 1693,00 139
0901110010 28.07.2010 1728,00 1695,00 159
0901110010 29.07.2010 1755,00 1725,00 319
0901110010 30.07.2010 1810,00 1740,00 366
0901110090 26.07.2010 1730,00 1706,00 141
0901110090 27.07.2010 1724,00 1693,00 139
0901110090 28.07.2010 1728,00 1695,00 159
0901110090 29.07.2010 1755,00 1725,00 319
0901110090 30.07.2010 1810,00 1740,00 366
1701111000 26.07.2010 410,72 402,35 1536
1701111000 27.07.2010 419,98 404,55 2341
1701111000 28.07.2010 418,88 404,33 2538
1701111000 29.07.2010 433,65 417,78 2701
1701111000 30.07.2010 432,99 423,07 2208
1701119000 26.07.2010 410,72 402,35 1536
1701119000 27.07.2010 419,98 404,55 2341
1701119000 28.07.2010 418,88 404,33 2538
1701119000 29.07.2010 433,65 417,78 2701
1701119000 30.07.2010 432,99 423,07 2208
1701991000 26.07.2010 567,00 554,80 329
1701991000 27.07.2010 575,80 566,00 359
1701991000 28.07.2010 573,90 563,30 395
1701991000 29.07.2010 581,00 574,80 429
1701991000 30.07.2010 586,30 572,40 481
7403110000 26.07.2010 7118,00 6984,00 3258
7403110000 27.07.2010 7114,00 6986,00 3519
7403110000 28.07.2010 7183,00 7103,00 3424
7403110000 29.07.2010 7255,00 7120,00 3582
7403110000 30.07.2010 7280,00 7138,00 3296
7502100000 26.07.2010 20660,00 20275,00 1633
7502100000 27.07.2010 20825,00 20175,00 1562
7502100000 28.07.2010 20795,00 20220,00 1472
7502100000 29.07.2010 20700,00 20270,00 1452
7502100000 30.07.2010 21054,00 20330,00 1212
7601100000 26.07.2010 2036,00 2012,00 714
7601100000 27.07.2010 2047,00 2017,00 733
7601100000 28.07.2010 2059,00 2039,00 723
7601100000 29.07.2010 2086,00 2037,00 786
7601100000 30.07.2010 2148,00 2065,00 1064
7801100000 26.07.2010 1989,00 1948,00 607
7801100000 27.07.2010 1985,00 1929,00 741
7801100000 28.07.2010 2004,00 1961,00 597
7801100000 29.07.2010 2031,00 1988,00 573
7801100000 30.07.2010 2055,00 1992,00 681
7901110000 26.07.2010 1918,00 1882,00 825
7901110000 27.07.2010 1916,00 1859,00 806
7901110000 28.07.2010 1931,00 1903,00 760
7901110000 29.07.2010 1969,00 1918,00 764
7901110000 30.07.2010 1989,00 1923,00 789
8001100000 26.07.2010 19462,00 19052,00 116
8001100000 27.07.2010 19342,00 19112,00 50
8001100000 28.07.2010 19456,00 19117,00 61
8001100000 29.07.2010 19567,00 19242,00 69
8001100000 30.07.2010 19492,00 19169,00 86

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.