ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 16.08.2010 р. N 17/4-8/2470-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С. А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України вiд 19.05.2008 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв", iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.2008 N 1080, надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД.

     Додаток: файл D01_2470.xls

З повагою,
Заступник начальника Департаменту
 С. С. Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв*
Максимум Мiнiмум
0901110010 10.08.2010 1734,00 1705,00 134
0901110010 11.08.2010 1723,00 1706,00 119
0901110010 12.08.2010 1744,00 1709,00 238
0901110010 13.08.2010 1760,00 1728,00 196
0901110090 09.08.2010 1732,00 1701,00 158
0901110090 10.08.2010 1734,00 1705,00 134
0901110090 11.08.2010 1723,00 1706,00 119
0901110090 12.08.2010 1744,00 1709,00 238
0901110090 13.08.2010 1760,00 1728,00 196
1701111000 09.08.2010 412,27 388,02 2775
1701111000 10.08.2010 411,61 386,03 3156
1701111000 11.08.2010 411,16 400,80 2041
1701111000 12.08.2010 420,20 401,46 2553
1701111000 13.08.2010 429,24 412,93 2030
1701119000 09.08.2010 412,27 388,02 2775
1701119000 10.08.2010 411,61 386,03 3156
1701119000 11.08.2010 411,16 400,80 2041
1701119000 12.08.2010 420,20 401,46 2553
1701119000 13.08.2010 429,24 412,93 2030
1701991000 09.08.2010 548,20 523,60 625
1701991000 10.08.2010 539,50 512,10 848
1701991000 11.08.2010 538,50 530,10 282
1701991000 12.08.2010 550,00 533,90 701
1701991000 13.08.2010 554,00 546,20 181
7403110000 09.08.2010 7454,00 7354,00 2385
7403110000 10.08.2010 7327,00 7189,00 3335
7403110000 11.08.2010 7228,00 7123,00 2784
7403110000 12.08.2010 7245,00 7118,00 3198
7403110000 13.08.2010 7280,00 7119,00 3270
7502100000 09.08.2010 22738,00 22160,00 1993
7502100000 10.08.2010 22364,00 21915,00 2091
7502100000 11.08.2010 21841,00 21437,00 1798
7502100000 12.08.2010 21462,00 20940,00 1671
7502100000 13.08.2010 21708,00 21040,00 1439
7601100000 09.08.2010 2208,00 2164,00 603
7601100000 10.08.2010 2164,00 2133,00 742
7601100000 11.08.2010 2152,00 2123,00 784
7601100000 12.08.2010 2164,00 2119,00 687
7601100000 13.08.2010 2158,00 2094,00 830
7801100000 09.08.2010 2191,00 2152,00 614
7801100000 10.08.2010 2146,00 2075,00 720
7801100000 11.08.2010 2078,00 2025,00 574
7801100000 12.08.2010 2081,00 2002,00 677
7801100000 13.08.2010 2099,00 2027,00 678
7901110000 09.08.2010 2144,00 2114,00 605
7901110000 10.08.2010 2101,00 2043,00 914
7901110000 11.08.2010 2061,00 1999,00 935
7901110000 12.08.2010 2040,00 1983,00 794
7901110000 13.08.2010 2053,00 2009,00 772
8001100000 09.08.2010 21302,00 20802,00 79
8001100000 10.08.2010 20952,00 20377,00 97
8001100000 11.08.2010 20342,00 19602,00 112
8001100000 12.08.2010 20352,00 19552,00 142
8001100000 13.08.2010 20602,00 20252,00 86

____________
     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн**
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

____________
     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.