ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 25.08.2010 р. N 17/4-8/2584-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С. А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України вiд 19.05.2008 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв", iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.2008 N 1080, надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД.

     Додаток: файл D01_2584.xls

З повагою,
Заступник начальника Департаменту
С. С. Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв*
Максимум Мiнiмум
0901110010 16.08.2010 1738,00 1707,00 258
0901110010 17.08.2010 1752,00 1729,00 147
0901110010 18.08.2010 1754,00 1721,00 180
0901110010 19.08.2010 1726,00 1704,00 152
0901110010 20.08.2010 1745,00 1715,00 180
0901110090 16.08.2010 1738,00 1707,00 258
0901110090 17.08.2010 1752,00 1729,00 147
0901110090 18.08.2010 1754,00 1721,00 180
0901110090 19.08.2010 1726,00 1704,00 152
0901110090 20.08.2010 1745,00 1715,00 180
1701111000 16.08.2010 434,75 415,13 2258
1701111000 17.08.2010 429,90 412,71 2102
1701111000 18.08.2010 433,43 418,44 1963
1701111000 19.08.2010 433,21 424,39 1786
1701111000 20.08.2010 442,47 428,80 2363
1701119000 16.08.2010 434,75 415,13 2258
1701119000 17.08.2010 429,90 412,71 2102
1701119000 18.08.2010 433,43 418,44 1963
1701119000 19.08.2010 433,21 424,39 1786
1701119000 20.08.2010 442,47 428,80 2363
1701991000 16.08.2010 562,00 549,00 469
1701991000 17.08.2010 552,90 540,80 327
1701991000 18.08.2010 560,00 550,00 364
1701991000 19.08.2010 560,50 556,00 276
1701991000 20.08.2010 578,90 558,70 603
7403110000 16.08.2010 7253,00 7165,00 2556
7403110000 17.08.2010 7369,00 7249,00 2635
7403110000 18.08.2010 7375,00 7275,00 2947
7403110000 19.08.2010 7461,00 7246,00 4018
7403110000 20.08.2010 7251,00 7153,00 3213
7502100000 16.08.2010 21468,00 21160,00 1423
7502100000 17.08.2010 22034,00 21535,00 1908
7502100000 18.08.2010 22125,00 21460,00 1637
7502100000 19.08.2010 22185,00 21485,00 1947
7502100000 20.08.2010 21455,00 21154,00 1526
7601100000 16.08.2010 2126,00 2100,00 553
7601100000 17.08.2010 2161,00 2112,00 698
7601100000 18.08.2010 2134,00 2079,00 861
7601100000 19.08.2010 2120,00 2046,00 910
7601100000 20.08.2010 2061,00 2003,00 961
7801100000 16.08.2010 2064,00 2034,00 502
7801100000 17.08.2010 2124,00 2072,00 594
7801100000 18.08.2010 2120,00 2074,00 707
7801100000 19.08.2010 2114,00 2059,00 510
7801100000 20.08.2010 2066,00 2010,00 550
7901110000 16.08.2010 2060,00 2024,00 696
7901110000 17.08.2010 2107,00 2056,00 795
7901110000 18.08.2010 2113,00 2069,00 854
7901110000 19.08.2010 2109,00 2054,00 796
7901110000 20.08.2010 2037,00 2010,00 718
8001100000 16.08.2010 20977,00 20477,00 120
8001100000 17.08.2010 21527,00 20967,00 93
8001100000 18.08.2010 21241,00 20727,00 98
8001100000 19.08.2010 21278,00 20827,00 69
8001100000 20.08.2010 21042,00 20497,00 66

____________
     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн**
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

____________
     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.