ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.09.2010 N 17/1-8/2831-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_2831.xls

З повагою
Начальник Департаменту
В.М. Лисий

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 06.09.2010 1600,00 1590,00 2
0901110010 07.09.2010 1590,00 1560,00 10
0901110010 09.09.2010 1595,00 1588,00 4
0901110010 10.09.2010 1586,00 1579,00 5
0901110090 06.09.2010 1600,00 1590,00 2
0901110090 07.09.2010 1590,00 1560,00 10
0901110090 09.09.2010 1595,00 1588,00 4
0901110090 10.09.2010 1586,00 1579,00 5
1701111000 07.09.2010 474,00 456,36 1836
1701111000 08.09.2010 479,29 468,93 1635
1701111000 09.09.2010 499,57 470,25 2369
1701111000 10.09.2010 513,68 489,87 2549
1701119000 07.09.2010 474,00 456,36 1836
1701119000 08.09.2010 479,29 468,93 1635
1701119000 09.09.2010 499,57 470,25 2369
1701119000 10.09.2010 513,68 489,87 2549
1701991000 06.09.2010 595,50 590,00 106
1701991000 07.09.2010 608,30 593,70 617
1701991000 08.09.2010 611,30 604,90 470
1701991000 09.09.2010 618,50 607,00 642
1701991000 10.09.2010 638,50 619,10 664
7403110000 06.09.2010 7714,00 7645,00 837
7403110000 07.09.2010 7620,00 7477,00 2887
7403110000 08.09.2010 7692,00 7546,00 2775
7403110000 09.09.2010 7588,00 7484,00 2916
7403110000 10.09.2010 7555,00 7447,00 2279
7502100000 06.09.2010 22140,00 21890,00 874
7502100000 07.09.2010 22085,00 21390,00 1910
7502100000 08.09.2010 22820,00 22090,00 2024
7502100000 09.09.2010 22715,00 22330,00 1737
7502100000 10.09.2010 22840,00 22250,00 1311
7601100000 06.09.2010 2180,00 2150,00 407
7601100000 07.09.2010 2166,00 2104,00 900
7601100000 08.09.2010 2159,00 2119,00 831
7601100000 09.09.2010 2121,00 2077,00 767
7601100000 10.09.2010 2113,00 2072,00 627
7801100000 06.09.2010 2174,00 2140,00 352
7801100000 07.09.2010 2157,00 2110,00 572
7801100000 08.09.2010 2208,00 2128,00 762
7801100000 09.09.2010 2181,00 2144,00 674
7801100000 10.09.2010 2169,00 2124,00 389
7901110000 06.09.2010 2166,00 2140,00 371
7901110000 07.09.2010 2154,00 2114,00 748
7901110000 08.09.2010 2200,00 2136,00 945
7901110000 09.09.2010 2147,00 2102,00 830
7901110000 10.09.2010 2124,00 2071,00 531
8001100000 06.09.2010 21322,00 20562,00 87
8001100000 07.09.2010 21112,00 20396,00 92
8001100000 08.09.2010 21522,00 20747,00 111
8001100000 09.09.2010 21622,00 21222,00 96
8001100000 10.09.2010 21782,00 21297,00 91

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME  
7901110000 Цинк LME  
8001100000 Олово LME  

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.