ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.10.2010 р. N 17/2-8/3116-ЕП

 

Начальнику Регiональної
iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_3116.xls

З повагою
Перший заступник начальника Департаменту
В.I.Ошовський

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 27.09.2010 1725,00 1725,00 1
0901110010 28.09.2010 1755,00 1755,00 1
0901110010 29.09.2010 1726,00 1726,00 1
0901110010 30.09.2010 1757,00 1691,00 497
0901110010 01.10.2010 1740,00 1710,00 270
0901110090 27.09.2010 1725,00 1725,00 1
0901110090 28.09.2010 1755,00 1755,00 1
0901110090 29.09.2010 1726,00 1726,00 1
0901110090 30.09.2010 1757,00 1691,00 497
0901110090 01.10.2010 1740,00 1710,00 270
1701111000 27.09.2010 580,26 556,67 884
1701111000 28.09.2010 598,56 571,66 768
1701111000 29.09.2010 598,34 580,92 495
1701111000 30.09.2010 550,94 513,02 4699
1701111000 01.10.2010 524,92 502,22 3537
1701119000 27.09.2010 580,26 556,67 884
1701119000 28.09.2010 598,56 571,66 768
1701119000 29.09.2010 598,34 580,92 495
1701119000 30.09.2010 550,94 513,02 4699
1701119000 01.10.2010 524,92 502,22 3537
1701991000 27.09.2010 648,20 633,00 524
1701991000 28.09.2010 646,00 626,00 535
1701991000 29.09.2010 638,40 625,30 328
1701991000 30.09.2010 634,30 616,70 486
1701991000 01.10.2010 624,80 603,10 460
7403110000 27.09.2010 7938,00 7869,00 2466
7403110000 28.09.2010 7982,00 7830,00 2898
7403110000 29.09.2010 8060,00 7964,00 3017
7403110000 30.09.2010 8050,00 7975,00 2807
7403110000 01.10.2010 8163,00 8067,00 3017
7502100000 27.09.2010 23104,00 22766,00 1092
7502100000 28.09.2010 23169,00 22621,00 1316
7502100000 29.09.2010 23320,00 22848,00 1324
7502100000 30.09.2010 23320,00 23020,00 1007
7502100000 01.10.2010 23869,00 23520,00 1396
7601100000 27.09.2010 2283,00 2240,00 667
7601100000 28.09.2010 2281,00 2221,00 939
7601100000 29.09.2010 2301,00 2270,00 830
7601100000 30.09.2010 2312,00 2282,00 885
7601100000 01.10.2010 2345,00 2306,00 903
7901110000 27.09.2010 2192,00 2154,00 626
7901110000 28.09.2010 2190,00 2129,00 728
7901110000 29.09.2010 2202,00 2165,00 685
7901110000 30.09.2010 2179,00 2140,00 609
7901110000 01.10.2010 2211,00 2178,00 562
8001100000 27.09.2010 23677,00 23422,00 40
8001100000 28.09.2010 23882,00 23357,00 94
8001100000 29.09.2010 24222,00 23882,00 103
8001100000 30.09.2010 24382,00 24032,00 69
8001100000 01.10.2010 25032,00 24482,00 99

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.