ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.10.2010 N 17/1-8/3189-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_3189.xls

З повагою
Начальник Департаменту
В.М. Лисий

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 04.10.2010 1713,00 1617,00 547
0901110010 05.10.2010 1638,00 1600,00 356
0901110010 06.10.2010 1646,00 1622,00 200
0901110010 07.10.2010 1639,00 1613,00 169
0901110010 08.10.2010 1649,00 1591,00 197
0901110090 04.10.2010 1713,00 1617,00 547
0901110090 05.10.2010 1638,00 1600,00 356
0901110090 06.10.2010 1646,00 1622,00 200
0901110090 07.10.2010 1639,00 1613,00 169
0901110090 08.10.2010 1649,00 1591,00 197
1701111000 04.10.2010 515,44 495,82 2605
1701111000 05.10.2010 525,36 503,98 2255
1701111000 06.10.2010 525,81 513,68 1981
1701111000 07.10.2010 560,20 518,97 3721
1701111000 08.10.2010 587,98 553,58 3229
1701119000 04.10.2010 515,44 495,82 2605
1701119000 05.10.2010 525,36 503,98 2255
1701119000 06.10.2010 525,81 513,68 1981
1701119000 07.10.2010 560,20 518,97 3721
1701119000 08.10.2010 587,98 553,58 3229
1701991000 04.10.2010 611,50 596,80 433
1701991000 05.10.2010 627,70 608,00 357
1701991000 06.10.2010 629,00 617,00 244
1701991000 07.10.2010 661,80 626,50 556
1701991000 08.10.2010 686,40 661,90 515
7403110000 04.10.2010 8122,00 8011,00 2671
7403110000 05.10.2010 8208,00 7995,00 2888
7403110000 06.10.2010 8306,00 8193,00 2737
7403110000 07.10.2010 8295,00 8018,00 4441
7403110000 08.10.2010 8325,00 8035,00 4519
7502100000 04.10.2010 24080,00 23641,00 1520
7502100000 05.10.2010 24735,00 23740,00 1545
7502100000 06.10.2010 25140,00 24660,00 1355
7502100000 07.10.2010 24930,00 23760,00 1969
7502100000 08.10.2010 24460,00 23565,00 1885
7601100000 04.10.2010 2328,00 2295,00 740
7601100000 05.10.2010 2347,00 2292,00 677
7601100000 06.10.2010 2358,00 2303,00 754
7601100000 07.10.2010 2348,00 2276,00 1118
7601100000 08.10.2010 2380,00 2293,00 1022
7801100000 04.10.2010 2284,00 2234,00 568
7801100000 05.10.2010 2307,00 2225,00 430
7801100000 06.10.2010 2328,00 2279,00 548
7801100000 07.10.2010 2300,00 2174,00 771
7801100000 08.10.2010 2258,00 2179,00 758
7901110000 04.10.2010 2208,00 2174,00 521
7901110000 05.10.2010 2277,00 2179,00 728
7901110000 06.10.2010 2317,00 2283,00 716
7901110000 07.10.2010 2310,00 2212,00 912
7901110000 08.10.2010 2267,00 2195,00 902
8001100000 04.10.2010 25042,00 24643,00 56
8001100000 05.10.2010 25852,00 24892,00 91
8001100000 06.10.2010 26632,00 25692,00 90
8001100000 07.10.2010 26622,00 25042,00 177
8001100000 08.10.2010 26282,00 25242,00 105

 

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.