ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.10.2010 р. N 17/1-8/3277-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_3277.xls

З повагою
Начальник Департаменту
В.М. Лисий

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 11.10.2010 1654,00 1629,00 142
0901110010 12.10.2010 1658,00 1613,00 203
0901110010 13.10.2010 1664,00 1646,00 172
0901110010 14.10.2010 1665,00 1649,00 108
0901110010 15.10.2010 1661,00 1645,00 62
0901110090 11.10.2010 1654,00 1629,00 142
0901110090 12.10.2010 1658,00 1613,00 203
0901110090 13.10.2010 1664,00 1646,00 172
0901110090 14.10.2010 1665,00 1649,00 108
0901110090 15.10.2010 1661,00 1645,00 62
1701111000 11.10.2010 600,54 579,38 3518
1701111000 12.10.2010 610,68 570,78 4722
1701111000 13.10.2010 618,18 595,69 4250
1701111000 14.10.2010 625,23 592,83 4212
1701111000 15.10.2010 618,84 592,61 2855
1701119000 11.10.2010 600,54 579,38 3518
1701119000 12.10.2010 610,68 570,78 4722
1701119000 13.10.2010 618,18 595,69 4250
1701119000 14.10.2010 625,23 592,83 4212
1701119000 15.10.2010 618,84 592,61 2855
1701991000 11.10.2010 696,90 675,00 359
1701991000 12.10.2010 698,30 667,00 375
1701991000 13.10.2010 708,60 690,00 286
1701991000 14.10.2010 711,70 687,60 332
1701991000 15.10.2010 711,00 693,20 292
7403110000 11.10.2010 8345,00 8257,00 2708
7403110000 12.10.2010 8335,00 8135,00 3668
7403110000 13.10.2010 8400,00 8327,00 3116
7403110000 14.10.2010 8456,00 8331,00 4178
7403110000 15.10.2010 8454,00 8307,00 4720
7502100000 11.10.2010 24663,00 24214,00 1285
7502100000 12.10.2010 24415,00 23595,00 2012
7502100000 13.10.2010 24465,00 24017,00 1519
7502100000 14.10.2010 24703,00 24165,00 2035
7502100000 15.10.2010 24442,00 23685,00 1780
7601100000 11.10.2010 2400,00 2358,00 712
7601100000 12.10.2010 2408,00 2337,00 1018
7601100000 13.10.2010 2410,00 2369,00 793
7601100000 14.10.2010 2421,00 2356,00 1079
7601100000 15.10.2010 2390,00 2337,00 1102
7801100000 11.10.2010 2299,00 2264,00 424
7801100000 12.10.2010 2349,00 2244,00 653
7801100000 13.10.2010 2409,00 2359,00 671
7801100000 14.10.2010 2442,00 2361,00 992
7801100000 15.10.2010 2402,00 2337,00 736
7901110000 11.10.2010 2313,00 2282,00 623
7901110000 12.10.2010 2354,00 2271,00 739
7901110000 13.10.2010 2383,00 2348,00 782
7901110000 14.10.2010 2408,00 2359,00 1108
7901110000 15.10.2010 2414,00 2349,00 1084
8001100000 11.10.2010 26497,00 25947,00 52
8001100000 12.10.2010 26497,00 25447,00 73
8001100000 13.10.2010 26947,00 26197,00 84
8001100000 14.10.2010 27147,00 26547,00 72
8001100000 15.10.2010 26847,00 26362,00 73

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.