ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

25.10.2010 N 17/1-8/3322-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_3322.xls

З повагою
Начальник Департаменту
В.М. Лисий

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 18.10.2010 1658,00 1640,00 86
0901110010 19.10.2010 1715,00 1655,00 220
0901110010 20.10.2010 1817,00 1704,00 465
0901110010 21.10.2010 1898,00 1835,00 206
0901110010 22.10.2010 1876,00 1823,00 114
0901110090 18.10.2010 1658,00 1640,00 86
0901110090 19.10.2010 1715,00 1655,00 220
0901110090 20.10.2010 1817,00 1704,00 465
0901110090 21.10.2010 1898,00 1835,00 206
0901110090 22.10.2010 1876,00 1823,00 114
1701111000 18.10.2010 610,02 584,23 2820
1701111000 19.10.2010 632,51 599,22 3366
1701111000 20.10.2010 642,65 621,71 2526
1701111000 21.10.2010 644,41 621,27 3136
1701111000 22.10.2010 634,49 613,33 3337
1701119000 18.10.2010 610,02 584,23 2820
1701119000 19.10.2010 632,51 599,22 3366
1701119000 20.10.2010 642,65 621,71 2526
1701119000 21.10.2010 644,41 621,27 3136
1701119000 22.10.2010 634,49 613,33 3337
1701991000 18.10.2010 697,50 679,20 302
1701991000 19.10.2010 721,60 690,90 267
1701991000 20.10.2010 731,70 715,70 261
1701991000 21.10.2010 731,40 716,80 293
1701991000 22.10.2010 720,30 703,80 399
7403110000 18.10.2010 8466,00 8280,00 3990
7403110000 19.10.2010 8461,00 8184,00 6588
7403110000 20.10.2010 8330,00 8176,00 4618
7403110000 21.10.2010 8440,00 8264,00 5303
7403110000 22.10.2010 8354,00 8255,00 4219
7502100000 18.10.2010 24020,00 23235,00 1721
7502100000 19.10.2010 23985,00 22985,00 1838
7502100000 20.10.2010 23853,00 23247,00 1427
7502100000 21.10.2010 23935,00 23285,00 1752
7502100000 22.10.2010 23465,00 23035,00 1529
7601100000 18.10.2010 2376,00 2316,00 978
7601100000 19.10.2010 2389,00 2293,00 1609
7601100000 20.10.2010 2333,00 2288,00 1561
7601100000 21.10.2010 2360,00 2303,00 1154
7601100000 22.10.2010 2342,00 2298,00 1015
7801100000 18.10.2010 2415,00 2345,00 761
7801100000 19.10.2010 2444,00 2319,00 971
7801100000 20.10.2010 2422,00 2354,00 707
7801100000 21.10.2010 2478,00 2407,00 858
7801100000 22.10.2010 2512,00 2439,00 671
7901110000 18.10.2010 2395,00 2347,00 985
7901110000 19.10.2010 2424,00 2330,00 1954
7901110000 20.10.2010 2407,00 2357,00 1271
7901110000 21.10.2010 2479,00 2404,00 1285
7901110000 22.10.2010 2504,00 2453,00 1147
8001100000 18.10.2010 26802,00 25903,00 107
8001100000 19.10.2010 26752,00 25552,00 118
8001100000 20.10.2010 26677,00 26102,00 98
8001100000 21.10.2010 26952,00 26302,00 77
8001100000 22.10.2010 26702,00 26002,00 95

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.