ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

01.11.2010 N 17/4-8/3391-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_3391.xls

З повагою
Заступник начальника Департаменту
С.С. Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 25.10.2010 1849,00 1820,00 113
0901110010 26.10.2010 1874,00 1823,00 142
0901110010 27.10.2010 1905,00 1851,00 153
0901110010 28.10.2010 1946,00 1876,00 139
0901110010 29.10.2010 1933,00 1873,00 162
0901110090 25.10.2010 1849,00 1820,00 113
0901110090 26.10.2010 1874,00 1823,00 142
0901110090 27.10.2010 1905,00 1851,00 153
0901110090 28.10.2010 1946,00 1876,00 139
0901110090 29.10.2010 1933,00 1873,00 162
1701111000 25.10.2010 638,24 626,12 2361
1701111000 26.10.2010 630,53 607,60 2865
1701111000 27.10.2010 637,58 604,29 3610
1701111000 28.10.2010 652,35 631,19 3620
1701111000 29.10.2010 656,98 622,37 3794
1701119000 25.10.2010 638,24 626,12 2361
1701119000 26.10.2010 630,53 607,60 2865
1701119000 27.10.2010 637,58 604,29 3610
1701119000 28.10.2010 652,35 631,19 3620
1701119000 29.10.2010 656,98 622,37 3794
1701991000 25.10.2010 724,00 715,40 283
1701991000 26.10.2010 718,90 701,00 483
1701991000 27.10.2010 712,10 688,40 414
1701991000 28.10.2010 732,90 718,60 592
1701991000 29.10.2010 738,70 709,80 490
7403110000 25.10.2010 8524,00 8452,00 3456
7403110000 26.10.2010 8499,00 8410,00 3818
7403110000 27.10.2010 8412,00 8242,00 4513
7403110000 28.10.2010 8383,00 8280,00 3323
7403110000 29.10.2010 8214,00 8115,00 3846
7502100000 25.10.2010 23880,00 23305,00 1332
7502100000 26.10.2010 23404,00 23030,00 1335
7502100000 27.10.2010 22931,00 22630,00 1922
7502100000 28.10.2010 23165,00 22707,00 1215
7502100000 29.10.2010 22920,00 22541,00 1258
7601100000 25.10.2010 2373,00 2327,00 766
7601100000 26.10.2010 2349,00 2310,00 894
7601100000 27.10.2010 2324,00 2273,00 930
7601100000 28.10.2010 2315,00 2279,00 738
7601100000 29.10.2010 2316,00 2264,00 958
7801100000 25.10.2010 2564,00 2529,00 583
7801100000 26.10.2010 2571,00 2524,00 577
7801100000 27.10.2010 2532,00 2485,00 681
7801100000 28.10.2010 2513,00 2444,00 744
7801100000 29.10.2010 2435,00 2369,00 782
7901110000 25.10.2010 2564,00 2520,00 884
7901110000 26.10.2010 2589,00 2533,00 1188
7901110000 27.10.2010 2519,00 2472,00 1322
7901110000 28.10.2010 2491,00 2430,00 1151
7901110000 29.10.2010 2408,00 2345,00 1301
8001100000 25.10.2010 26731,00 26507,00 78
8001100000 26.10.2010 26732,00 26382,00 73
8001100000 27.10.2010 26232,00 25692,00 92
8001100000 28.10.2010 26232,00 25832,00 39
8001100000 29.10.2010 25632,00 24882,00 145

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.