ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.12.2010 N 17/4-8/3769-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_3769.xls

З повагою
Заступник начальника Департаменту
С.С. Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 29.11.2010 1796,00 1750,00 5
0901110010 01.12.2010 1816,00 1767,00 472
0901110010 02.12.2010 1871,00 1791,00 585
0901110010 03.12.2010 1885,00 1848,00 474
0901110090 29.11.2010 1796,00 1750,00 5
0901110090 01.12.2010 1816,00 1767,00 472
0901110090 02.12.2010 1871,00 1791,00 585
0901110090 03.12.2010 1885,00 1848,00 474
1701111000 29.11.2010 631,85 620,60 3117
1701111000 30.11.2010 632,51 595,91 5190
1701111000 01.12.2010 631,63 623,03 369
1701111000 02.12.2010 637,80 612,01 2690
1701111000 03.12.2010 653,89 625,23 3238
1701119000 29.11.2010 631,85 620,60 3117
1701119000 30.11.2010 632,51 595,91 5190
1701119000 01.12.2010 631,63 623,03 369
1701119000 02.12.2010 637,80 612,01 2690
1701119000 03.12.2010 653,89 625,23 3238
1701991000 02.12.2010 737,10 714,00 298
1701991000 03.12.2010 742,80 727,80 382
7403110000 29.11.2010 8380,00 8212,00 3444
7403110000 30.11.2010 8428,00 8268,00 4328
7403110000 01.12.2010 8675,00 8444,00 3910
7403110000 02.12.2010 8772,00 8636,00 4350
7403110000 03.12.2010 8790,00 8666,00 3810
7502100000 29.11.2010 22815,00 22213,00 1190
7502100000 30.11.2010 23090,00 22365,00 1592
7502100000 01.12.2010 23440,00 23035,00 1542
7502100000 02.12.2010 23865,00 23490,00 1762
7502100000 03.12.2010 23690,00 23266,00 1525
7601100000 29.11.2010 2263,00 2218,00 783
7601100000 30.11.2010 2263,00 2229,00 931
7601100000 01.12.2010 2337,00 2256,00 1063
7601100000 02.12.2010 2353,00 2282,00 951
7601100000 03.12.2010 2340,00 2269,00 1083
7801100000 29.11.2010 2286,00 2154,00 851
7801100000 30.11.2010 2221,00 2173,00 701
7801100000 01.12.2010 2272,00 2231,00 696
7801100000 02.12.2010 2353,00 2259,00 745
7801100000 03.12.2010 2359,00 2294,00 682
7901110000 29.11.2010 2139,00 2019,00 1155
7901110000 30.11.2010 2121,00 2073,00 1180
7901110000 01.12.2010 2168,00 2116,00 1029
7901110000 02.12.2010 2244,00 2171,00 1156
7901110000 03.12.2010 2234,00 2181,00 1126
8001100000 29.11.2010 24282,00 23642,00 97
8001100000 30.11.2010 24337,00 23842,00 80
8001100000 01.12.2010 25042,00 24342,00 113
8001100000 02.12.2010 25385,00 25042,00 95
8001100000 03.12.2010 25567,00 25167,00 58

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.