ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.01.2011 N 19/4-10/502-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_0502.xls

З повагою
Заступник начальника Департаменту - начальник вiддiлу розробки та впровадження ризикiв
С.С. Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 10.01.2011 2058,00 2019,00 4
0901110010 11.01.2011 2109,00 2066,00 13
0901110010 12.01.2011 2175,00 2151,00 10
0901110010 13.01.2011 2159,00 2138,00 16
0901110010 14.01.2011 2145,00 2100,00 11
0901110090 10.01.2011 2058,00 2019,00 4
0901110090 11.01.2011 2109,00 2066,00 13
0901110090 12.01.2011 2175,00 2151,00 10
0901110090 13.01.2011 2159,00 2138,00 16
0901110090 14.01.2011 2145,00 2100,00 11
1701111000 10.01.2011 704,82 679,91 4087
1701111000 11.01.2011 725,77 698,21 3545
1701111000 12.01.2011 735,03 682,11 5783
1701111000 13.01.2011 711,44 688,29 3941
1701111000 14.01.2011 710,99 669,11 5119
1701119000 10.01.2011 704,82 679,91 4087
1701119000 11.01.2011 725,77 698,21 3545
1701119000 12.01.2011 735,03 682,11 5783
1701119000 13.01.2011 711,44 688,29 3941
1701119000 14.01.2011 710,99 669,11 5119
1701991000 10.01.2011 787,20 764,50 721
1701991000 11.01.2011 810,00 775,60 553
1701991000 12.01.2011 817,70 769,50 1232
1701991000 13.01.2011 796,10 781,40 947
1701991000 14.01.2011 795,00 760,10 1052
7403110000 10.01.2011 9427,00 9320,00 3694
7403110000 11.01.2011 9559,00 9421,00 3414
7403110000 12.01.2011 9735,00 9575,00 3693
7403110000 13.01.2011 9684,00 9575,00 3969
7403110000 14.01.2011 9689,00 9554,00 4127
7502100000 10.01.2011 24080,00 23752,00 1992
7502100000 11.01.2011 24675,00 24200,00 1810
7502100000 12.01.2011 25830,00 24722,00 2480
7502100000 13.01.2011 25875,00 25380,00 2571
7502100000 14.01.2011 25980,00 25181,00 2097
7601100000 10.01.2011 2500,00 2458,00 910
7601100000 11.01.2011 2497,00 2452,00 863
7601100000 12.01.2011 2504,00 2477,00 787
7601100000 13.01.2011 2485,00 2463,00 850
7601100000 14.01.2011 2479,00 2438,00 962
7801100000 10.01.2011 2650,00 2594,00 758
7801100000 11.01.2011 2643,00 2601,00 691
7801100000 12.01.2011 2687,00 2632,00 625
7801100000 13.01.2011 2699,00 2659,00 652
7801100000 14.01.2011 2699,00 2637,00 741
7901110000 10.01.2011 2396,00 2340,00 1111
7901110000 11.01.2011 2408,00 2366,00 902
7901110000 12.01.2011 2463,00 2397,00 1065
7901110000 13.01.2011 2452,00 2424,00 931
7901110000 14.01.2011 2458,00 2410,00 922
8001100000 10.01.2011 26406,00 26061,00 89
8001100000 11.01.2011 26556,00 26106,00 82
8001100000 12.01.2011 27156,00 26581,00 94
8001100000 13.01.2011 27006,00 26786,00 100
8001100000 14.01.2011 26906,00 26506,00 85

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.