ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

08.08.2011 р. N 20/2-12/04709-ЕП

 

Начальнику Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики
Пашку П.В.


Шановний Павле Володимировичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД.

     Додаток: файл D01_______.xls

З повагою
Т.в.о. начальника Департаменту
Я.П. Прокопенко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 01.08.2011 2112,00 2085,00 381
0901110010 02.08.2011 2175,00 2110,00 533
0901110010 03.08.2011 2144,00 2079,00 569
0901110010 04.08.2011 2113,00 2036,00 515
0901110010 05.08.2011 2105,00 2035,00 775
0901110090 01.08.2011 2112,00 2085,00 381
0901110090 02.08.2011 2175,00 2110,00 533
0901110090 03.08.2011 2144,00 2079,00 569
0901110090 04.08.2011 2113,00 2036,00 515
0901110090 05.08.2011 2105,00 2035,00 775
1701111000 01.08.2011 674,62 637,14 4028
1701111000 02.08.2011 641,77 618,62 3574
1701111000 03.08.2011 629,64 600,10 4350
1701111000 04.08.2011 620,60 595,03 4088
1701111000 05.08.2011 616,64 601,42 4174
1701119000 01.08.2011 674,62 637,14 4028
1701119000 02.08.2011 641,77 618,62 3574
1701119000 03.08.2011 629,64 600,10 4350
1701119000 04.08.2011 620,60 595,03 4088
1701119000 05.08.2011 616,64 601,42 4174
1701991000 01.08.2011 800,70 765,50 340
1701991000 02.08.2011 769,30 750,00 522
1701991000 03.08.2011 753,20 724,00 741
1701991000 04.08.2011 738,40 717,10 877
1701991000 05.08.2011 737,00 722,20 463
7403110000 01.08.2011 9865,00 9585,00 3718
7403110000 02.08.2011 9686,00 9576,00 3509
7403110000 03.08.2011 9650,00 9480,00 3876
7403110000 04.08.2011 9549,00 9299,00 4525
7403110000 05.08.2011 9250,00 8971,00 6160
7502100000 01.08.2011 25095,00 24351,00 2135
7502100000 02.08.2011 24750,00 24351,00 1832
7502100000 03.08.2011 24585,00 23700,00 2408
7502100000 04.08.2011 23869,00 23325,00 2474
7502100000 05.08.2011 23300,00 22250,00 2851
7601100000 01.08.2011 2629,00 2546,00 930
7601100000 02.08.2011 2555,00 2523,00 806
7601100000 03.08.2011 2548,00 2484,00 925
7601100000 04.08.2011 2493,00 2439,00 1042
7601100000 05.08.2011 2449,00 2368,00 1473
7801100000 01.08.2011 2626,00 2534,00 831
7801100000 02.08.2011 2556,00 2518,00 844
7801100000 03.08.2011 2544,00 2491,00 711
7801100000 04.08.2011 2524,00 2429,00 964
7801100000 05.08.2011 2421,00 2317,00 1261
7901110000 01.08.2011 2492,00 2425,00 927
7901110000 02.08.2011 2427,00 2393,00 735
7901110000 03.08.2011 2412,00 2338,00 1076
7901110000 04.08.2011 2367,00 2294,00 1070
7901110000 05.08.2011 2271,00 2166,00 1501
8001100000 01.08.2011 28760,00 27820,00 145
8001100000 02.08.2011 28045,00 27120,00 161
8001100000 03.08.2011 27220,00 26225,00 179
8001100000 04.08.2011 26570,00 25370,00 289
8001100000 05.08.2011 25110,00 23320,00 320

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.