ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.03.2012 N 20/1-12/02227-ЕП

 

В.о. начальника Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики
Юрченко К.Г.


Шановна Катерино Григорiвно!

     На виконання п.1 наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080, надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД.

     Додаток: файл D01_02227.xls

З повагою
Начальник Департаменту
О.I. Попiвняк

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 27.02.2012 2065,00 2000,00 138
0901110010 28.02.2012 2043,00 1996,00 105
0901110010 29.02.2012 2029,00 2005,00 94
0901110010 01.03.2012 2038,00 2015,00 45
0901110010 02.03.2012 2019,00 2000,00 6
0901110090 27.02.2012 2065,00 2000,00 138
0901110090 28.02.2012 2043,00 1996,00 105
0901110090 29.02.2012 2029,00 2005,00 94
0901110090 01.03.2012 2038,00 2015,00 45
0901110090 02.03.2012 2019,00 2000,00 6
1701111000 27.02.2012 590,40 577,39 430
1701111000 28.02.2012 586,43 574,31 232
1701111000 29.02.2012 575,19 558,65 97
1701111000 01.03.2012 551,16 539,03 2925
1701111000 02.03.2012 554,69 543,00 2138
1701119000 27.02.2012 590,40 577,39 430
1701119000 28.02.2012 586,43 574,31 232
1701119000 29.02.2012 575,19 558,65 97
1701119000 01.03.2012 551,16 539,03 2925
1701119000 02.03.2012 554,69 543,00 2138
7403110000 27.02.2012 8540,00 8400,00 2708
7403110000 28.02.2012 8669,00 8533,00 3059
7403110000 29.02.2012 8675,00 8384,00 4182
7403110000 01.03.2012 8628,00 8428,00 3601
7403110000 02.03.2012 8640,00 8518,00 2920
7502100000 27.02.2012 20115,00 19695,00 1642
7502100000 28.02.2012 20175,00 19571,00 1838
7502100000 29.02.2012 20059,00 18966,00 2691
7502100000 01.03.2012 19735,00 19314,00 2292
7502100000 02.03.2012 19559,00 19057,00 1985
7601100000 27.02.2012 2287,00 2254,00 1082
7601100000 28.02.2012 2297,00 2265,00 1164
7601100000 29.02.2012 2304,00 2246,00 1213
7601100000 01.03.2012 2304,00 2262,00 901
7601100000 02.03.2012 2301,00 2265,00 927
7801100000 27.02.2012 2214,00 2151,00 809
7801100000 28.02.2012 2239,00 2212,00 927
7801100000 29.02.2012 2249,00 2125,00 1330
7801100000 01.03.2012 2165,00 2125,00 1135
7801100000 02.03.2012 2155,00 2121,00 863
7901110000 27.02.2012 2083,00 2034,00 916
7901110000 28.02.2012 2112,00 2079,00 1050
7901110000 29.02.2012 2139,00 2059,00 1510
7901110000 01.03.2012 2096,00 2060,00 1063
7901110000 02.03.2012 2103,00 2066,00 964
8001100000 27.02.2012 24000,00 23410,00 146
8001100000 28.02.2012 24099,00 23800,00 134
8001100000 29.02.2012 24230,00 23500,00 141
8001100000 01.03.2012 23940,00 23600,00 78
8001100000 02.03.2012 23889,00 23525,00 106

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.