ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

17.05.2010 N 18/5-10/1257-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_1257.xls

З повагою
Заступник начальника Департаменту
С.С.Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 10.05.2010 1339,00 1327,00 7
0901110010 11.05.2010 1334,00 1334,00 1
0901110010 12.05.2010 1360,00 1345,00 3
0901110010 13.05.2010 1369,00 1360,00 7
0901110010 14.05.2010 1360,00 1327,00 7
0901110090 10.05.2010 1339,00 1327,00 7
0901110090 11.05.2010 1334,00 1334,00 1
0901110090 12.05.2010 1360,00 1345,00 3
0901110090 13.05.2010 1369,00 1360,00 7
0901110090 14.05.2010 1360,00 1327,00 7
1701111000 10.05.2010 320,77 303,14 2746
1701111000 11.05.2010 313,06 301,15 3045
1701111000 12.05.2010 324,08 303,58 3503
1701111000 13.05.2010 326,73 318,57 2191
1701111000 14.05.2010 324,74 306,00 2366
1701119000 10.05.2010 320,77 303,14 2746
1701119000 11.05.2010 313,06 301,15 3045
1701119000 12.05.2010 324,08 303,58 3503
1701119000 13.05.2010 326,73 318,57 2191
1701119000 14.05.2010 324,74 306,00 2366
1701991000 10.05.2010 458,30 444,00 395
1701991000 11.05.2010 451,80 438,50 492
1701991000 12.05.2010 471,90 447,20 619
1701991000 13.05.2010 479,00 470,00 473
1701991000 14.05.2010 474,50 461,50 364
7403110000 10.05.2010 7157,00 7017,00 3960
7403110000 11.05.2010 7027,00 6858,00 3805
7403110000 12.05.2010 7097,00 6878,00 4190
7403110000 13.05.2010 7133,00 6960,00 3796
7403110000 14.05.2010 7055,00 6831,00 4603
7502100000 10.05.2010 23515,00 22715,00 2233
7502100000 11.05.2010 22677,00 21686,00 2383
7502100000 12.05.2010 23135,00 22060,00 1859
7502100000 13.05.2010 23024,00 22215,00 2079
7502100000 14.05.2010 22509,00 21365,00 2229
7601100000 10.05.2010 2120,00 2074,00 873
7601100000 11.05.2010 2080,00 2018,00 1032
7601100000 12.05.2010 2125,00 2030,00 1031
7601100000 13.05.2010 2143,00 2085,00 827
7601100000 14.05.2010 2128,00 2051,00 1062
7801100000 10.05.2010 2099,00 2038,00 750
7801100000 11.05.2010 2039,00 1954,00 1131
7801100000 12.05.2010 2034,00 1952,00 762
7801100000 13.05.2010 2039,00 1984,00 775
7801100000 14.05.2010 2014,00 1902,00 880
7901110000 10.05.2010 2134,00 2084,00 1161
7901110000 11.05.2010 2064,00 1999,00 1297
7901110000 12.05.2010 2084,00 2012,00 1134
7901110000 13.05.2010 2145,00 2043,00 1073
7901110000 14.05.2010 2098,00 2005,00 1194
8001100000 10.05.2010 17862,00 17512,00 117
8001100000 11.05.2010 17511,00 17173,00 128
8001100000 12.05.2010 17557,00 17287,00 37
8001100000 13.05.2010 17612,00 17362,00 50
8001100000 14.05.2010 17533,00 17212,00 75

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.