ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 11.05.2010 р. N 18/5-10/1202-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С. А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України вiд 19.05.2008 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв", iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.2008 N 1080, надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД.

     Додаток: файл D01_1202.xls

З повагою,
Заступник начальника Департаменту
С. С. Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв*
Максимум Мiнiмум
0901110010 26.04.2010 1295,00 1280,00 51
0901110010 27.04.2010 1284,00 1256,00 93
0901110010 28.04.2010 1278,00 1239,00 118
0901110010 29.04.2010 1291,00 1267,00 69
0901110010 30.04.2010 1286,00 1275,00 104
0901110090 26.04.2010 1295,00 1280,00 51
0901110090 27.04.2010 1284,00 1256,00 93
0901110090 28.04.2010 1278,00 1239,00 118
0901110090 29.04.2010 1291,00 1267,00 69
0901110090 30.04.2010 1286,00 1275,00 104
1701111000 26.04.2010 352,74 342,82 484
1701111000 27.04.2010 347,01 331,58 510
1701111000 28.04.2010 334,88 321,66 473
1701111000 29.04.2010 334,22 320,99 282
1701111000 30.04.2010 337,31 328,93 105
1701119000 26.04.2010 352,74 342,82 484
1701119000 27.04.2010 347,01 331,58 510
1701119000 28.04.2010 334,88 321,66 473
1701119000 29.04.2010 334,22 320,99 282
1701119000 30.04.2010 337,31 328,93 105
1701991000 26.04.2010 488,00 480,00 331
1701991000 27.04.2010 483,80 464,40 582
1701991000 28.04.2010 469,00 455,00 440
1701991000 29.04.2010 466,90 456,00 264
1701991000 30.04.2010 472,00 464,00 322
7403110000 26.04.2010 7805,00 7722,00 2270
7403110000 27.04.2010 7690,00 7374,00 4403
7403110000 28.04.2010 7452,00 7310,00 4362
7403110000 29.04.2010 7419,00 7294,00 3160
7403110000 30.04.2010 7416,00 7291,00 3436
7502100000 26.04.2010 27350,00 27000,00 1541
7502100000 27.04.2010 26875,00 25275,00 2692
7502100000 28.04.2010 25699,00 24600,00 3396
7502100000 29.04.2010 25805,00 25099,00 2229
7502100000 30.04.2010 26319,00 25350,00 1964
7601100000 26.04.2010 2319,00 2273,00 813
7601100000 27.04.2010 2272,00 2098,00 1555
7601100000 28.04.2010 2177,00 2073,00 1957
7601100000 29.04.2010 2193,00 2141,00 1255
7601100000 30.04.2010 2230,00 2170,00 1002
7801100000 26.04.2010 2328,00 2282,00 581
7801100000 27.04.2010 2328,00 2210,00 749
7801100000 28.04.2010 2239,00 2189,00 871
7801100000 29.04.2010 2243,00 2172,00 688
7801100000 30.04.2010 2261,00 2165,00 684
7901110000 26.04.2010 2413,00 2375,00 513
7901110000 27.04.2010 2411,00 2304,00 822
7901110000 28.04.2010 2321,00 2244,00 1332
7901110000 29.04.2010 2314,00 2219,00 976
7901110000 30.04.2010 2280,00 2224,00 901
8001100000 26.04.2010 18922,00 18687,00 64
8001100000 27.04.2010 18830,00 17677,00 111
8001100000 28.04.2010 18002,00 17377,00 263
8001100000 29.04.2010 18377,00 17778,00 212
8001100000 30.04.2010 18227,00 17679,00 130

____________
     *) об'єм контракту та умови поставки.

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн**
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste.
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

____________
     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.