ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

24.01.2011 N 19/4-10/941-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_0941.xls

З повагою
Заступник начальника Департаменту - начальник вiддiлу розробки та впровадження ризикiв
С.С. Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 18.01.2011 2170,00 2150,00 5
0901110010 19.01.2011 2126,00 2110,00 5
0901110010 20.01.2011 2105,00 2080,00 17
0901110010 21.01.2011 2160,00 2125,00 9
0901110090 18.01.2011 2170,00 2150,00 5
0901110090 19.01.2011 2126,00 2110,00 5
0901110090 20.01.2011 2105,00 2080,00 17
0901110090 21.01.2011 2160,00 2125,00 9
1701111000 18.01.2011 695,12 672,85 4207
1701111000 19.01.2011 700,85 680,79 4181
1701111000 20.01.2011 692,26 662,27 4549
1701111000 21.01.2011 714,08 686,74 3438
1701119000 18.01.2011 695,12 672,85 4207
1701119000 19.01.2011 700,85 680,79 4181
1701119000 20.01.2011 692,26 662,27 4549
1701119000 21.01.2011 714,08 686,74 3438
1701991000 17.01.2011 782,50 771,10 109
1701991000 18.01.2011 785,80 765,20 1162
1701991000 19.01.2011 790,50 770,40 648
1701991000 20.01.2011 775,70 752,50 987
1701991000 21.01.2011 791,20 773,20 643
7403110000 17.01.2011 9683,00 9564,00 1586
7403110000 18.01.2011 9740,00 9631,00 3179
7403110000 19.01.2011 9781,00 9554,00 4327
7403110000 20.01.2011 9530,00 9281,00 5467
7403110000 21.01.2011 9515,00 9360,00 3914
7502100000 17.01.2011 25980,00 25520,00 1593
7502100000 18.01.2011 26477,00 25830,00 2320
7502100000 19.01.2011 26399,00 25540,00 2121
7502100000 20.01.2011 25730,00 25130,00 2249
7502100000 21.01.2011 26185,00 25670,00 2365
7601100000 17.01.2011 2447,00 2410,00 579
7601100000 18.01.2011 2449,00 2420,00 739
7601100000 19.01.2011 2452,00 2393,00 812
7601100000 20.01.2011 2413,00 2352,00 1375
7601100000 21.01.2011 2412,00 2380,00 901
7801100000 17.01.2011 2699,00 2659,00 500
7801100000 18.01.2011 2691,00 2633,00 759
7801100000 19.01.2011 2669,00 2545,00 951
7801100000 20.01.2011 2529,00 2454,00 1001
7801100000 21.01.2011 2494,00 2434,00 859
7901110000 17.01.2011 2464,00 2419,00 581
7901110000 18.01.2011 2461,00 2412,00 983
7901110000 19.01.2011 2443,00 2355,00 1029
7901110000 20.01.2011 2361,00 2291,00 1159
7901110000 21.01.2011 2344,00 2294,00 977
8001100000 17.01.2011 26876,00 26696,00 34
8001100000 18.01.2011 27036,00 26736,00 81
8001100000 19.01.2011 27085,00 26636,00 71
8001100000 20.01.2011 27036,00 26586,00 111
8001100000 21.01.2011 27636,00 26886,00 137

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.