ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 31.01.2011 р. N 19/4-10/1521-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С. А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п. 1 наказу Держмитслужби України вiд 19.05.2008 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв", iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.2008 N 1080,  надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД.

     Додаток: файл D01_______.xls

З повагою,
Заступник начальника Департаменту - начальник вiддiлу розробки та впровадження ризикiв
С. С. Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв*
Максимум Мiнiмум
0901110010 24.01.2011 2147,00 2107,00 15
0901110010 25.01.2011 2119,00 2074,00 10
0901110010 26.01.2011 2100,00 2064,00 10
0901110010 27.01.2011 2075,00 2061,00 7
0901110010 28.01.2011 2121,00 2085,00 12
0901110090 24.01.2011 2147,00 2107,00 15
0901110090 25.01.2011 2119,00 2074,00 10
0901110090 26.01.2011 2100,00 2064,00 10
0901110090 27.01.2011 2075,00 2061,00 7
0901110090 28.01.2011 2121,00 2085,00 12
1701111000 24.01.2011 719,81 706,36 2724
1701111000 25.01.2011 710,77 686,74 3569
1701111000 26.01.2011 731,50 699,97 3602
1701111000 27.01.2011 761,48 722,46 4986
1701111000 28.01.2011 760,82 739,43 3714
1701119000 24.01.2011 719,81 706,36 2724
1701119000 25.01.2011 710,77 686,74 3569
1701119000 26.01.2011 731,50 699,97 3602
1701119000 27.01.2011 761,48 722,46 4986
1701119000 28.01.2011 760,82 739,43 3714
1701991000 24.01.2011 801,50 789,70 551
1701991000 25.01.2011 794,30 770,80 844
1701991000 26.01.2011 803,00 775,80 921
1701991000 27.01.2011 825,80 797,70 924
1701991000 28.01.2011 827,40 809,00 553
7403110000 24.01.2011 9594,00 9480,00 3341
7403110000 25.01.2011 9444,00 9250,00 4339
7403110000 26.01.2011 9395,00 9291,00 3163
7403110000 27.01.2011 9567,00 9421,00 4122
7403110000 28.01.2011 9681,00 9467,00 4708
7502100000 24.01.2011 26335,00 25991,00 2108
7502100000 25.01.2011 26060,00 25522,00 1926
7502100000 26.01.2011 26560,00 26034,00 734
7502100000 27.01.2011 26797,00 26259,00 2275
7502100000 28.01.2011 27168,00 26371,00 2191
7601100000 24.01.2011 2408,00 2385,00 695
7601100000 25.01.2011 2383,00 2333,00 940
7601100000 26.01.2011 2378,00 2341,00 667
7601100000 27.01.2011 2411,00 2369,00 853
7601100000 28.01.2011 2457,00 2396,00 949
7801100000 24.01.2011 2488,00 2429,00 729
7801100000 25.01.2011 2519,00 2371,00 608
7801100000 26.01.2011 2449,00 2384,00 297
7801100000 27.01.2011 2489,00 2422,00 755
7801100000 28.01.2011 2529,00 2462,00 533
7901110000 24.01.2011 2315,00 2266,00 1130
7901110000 25.01.2011 2245,00 2199,00 936
7901110000 26.01.2011 2257,00 2213,00 610
7901110000 27.01.2011 2270,00 2229,00 1288
7901110000 28.01.2011 2341,00 2246,00 1018
8001100000 24.01.2011 28176,00 27491,00 87
8001100000 25.01.2011 28191,00 27741,00 102
8001100000 26.01.2011 28766,00 28335,00 121
8001100000 27.01.2011 29291,00 28591,00 106
8001100000 28.01.2011 30031,00 29042,00 141

____________
     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн**
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

____________
     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.