ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.02.2011 р. N 19/4-10/2664-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_2664.xls

З повагою
Заступник начальника Департаменту - начальник вiддiлу розробки та впровадження ризикiв
С.С. Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв*
Максимум Мiнiмум
0901110010 07.02.2011 2228,00 2207,00 226
0901110010 08.02.2011 2214,00 2178,00 437
0901110010 09.02.2011 2224,00 2185,00 319
0901110010 10.02.2011 2235,00 2203,00 297
0901110010 11.02.2011 2231,00 2212,00 150
0901110090 07.02.2011 2228,00 2207,00 226
0901110090 08.02.2011 2214,00 2178,00 437
0901110090 09.02.2011 2224,00 2185,00 319
0901110090 10.02.2011 2235,00 2203,00 297
0901110090 11.02.2011 2231,00 2212,00 150
1701111000 07.02.2011 736,35 717,83 3365
1701111000 08.02.2011 724,22 684,98 6646
1701111000 09.02.2011 703,72 671,09 6001
1701111000 10.02.2011 729,51 699,97 4353
1701111000 11.02.2011 719,59 679,69 3967
1701119000 07.02.2011 736,35 717,83 3365
1701119000 08.02.2011 724,22 684,98 6646
1701119000 09.02.2011 703,72 671,09 6001
1701119000 10.02.2011 729,51 699,97 4353
1701119000 11.02.2011 719,59 679,69 3967
1701991000 07.02.2011 807,90 797,00 815
1701991000 08.02.2011 795,80 764,30 1625
1701991000 09.02.2011 778,40 748,40 979
1701991000 10.02.2011 798,00 776,60 633
1701991000 11.02.2011 788,40 763,00 261
7403110000 07.02.2011 10164,00 10014,00 2907
7403110000 08.02.2011 10079,00 9885,00 3907
7403110000 09.02.2011 10030,00 9875,00 3844
7403110000 10.02.2011 9984,00 9846,00 3811
7403110000 11.02.2011 10005,00 9845,00 3648
7502100000 07.02.2011 28699,00 28095,00 1740
7502100000 08.02.2011 28350,00 27460,00 2317
7502100000 09.02.2011 28720,00 27956,00 2192
7502100000 10.02.2011 28345,00 27721,00 2439
7502100000 11.02.2011 28240,00 27545,00 2246
7601100000 07.02.2011 2552,00 2523,00 680
7601100000 08.02.2011 2556,00 2512,00 911
7601100000 09.02.2011 2558,00 2518,00 790
7601100000 10.02.2011 2533,00 2503,00 902
7601100000 11.02.2011 2525,00 2453,00 1045
7801100000 07.02.2011 2674,00 2609,00 452
7801100000 08.02.2011 2649,00 2578,00 755
7801100000 09.02.2011 2634,00 2565,00 676
7801100000 10.02.2011 2593,00 2539,00 654
7801100000 11.02.2011 2662,00 2554,00 822
7901110000 07.02.2011 2507,00 2445,00 812
7901110000 08.02.2011 2484,00 2435,00 932
7901110000 09.02.2011 2460,00 2409,00 817
7901110000 10.02.2011 2427,00 2376,00 837
7901110000 11.02.2011 2453,00 2380,00 892
8001100000 07.02.2011 31335,00 31086,00 68
8001100000 08.02.2011 31586,00 31036,00 150
8001100000 09.02.2011 31586,00 31086,00 114
8001100000 10.02.2011 31486,00 30936,00 124
8001100000 11.02.2011 31726,00 31236,00 110

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн**
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.