ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

21.02.2011 N 19/4-8/3152-ЕП

 

Начальнику Регiональної iнформацiйної митницi
Копосову С.А.


Шановний Сергiю Анатолiйовичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

     Додаток: файл D01_3152.xls

З повагою
Заступник начальника Департаменту - начальник вiддiлу розробки та впровадження ризикiв
С.С. Демченко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 14.02.2011 2240,00 2207,00 200
0901110010 15.02.2011 2273,00 2240,00 212
0901110010 16.02.2011 2258,00 2215,00 286
0901110010 17.02.2011 2258,00 2231,00 208
0901110010 18.02.2011 2302,00 2270,00 264
0901110090 14.02.2011 2240,00 2207,00 200
0901110090 15.02.2011 2273,00 2240,00 212
0901110090 16.02.2011 2258,00 2215,00 286
0901110090 17.02.2011 2258,00 2231,00 208
0901110090 18.02.2011 2302,00 2270,00 264
1701111000 14.02.2011 697,11 660,29 3927
1701111000 15.02.2011 685,42 665,80 3169
1701111000 16.02.2011 713,20 684,54 2617
1701111000 17.02.2011 703,94 679,91 1627
1701111000 18.02.2011 694,24 679,03 1402
1701119000 14.02.2011 697,11 660,29 3927
1701119000 15.02.2011 685,42 665,80 3169
1701119000 16.02.2011 713,20 684,54 2617
1701119000 17.02.2011 703,94 679,91 1627
1701119000 18.02.2011 694,24 679,03 1402
1701991000 14.02.2011 754,50 726,60 681
1701991000 15.02.2011 740,60 725,00 587
1701991000 16.02.2011 755,00 728,30 549
1701991000 17.02.2011 751,20 726,00 514
1701991000 18.02.2011 733,00 715,70 654
7403110000 14.02.2011 10170,00 10031,00 3211
7403110000 15.02.2011 10149,00 9940,00 3490
7403110000 16.02.2011 9992,00 9815,00 4004
7403110000 17.02.2011 9879,00 9705,00 4205
7403110000 18.02.2011 9942,00 9720,00 3588
7502100000 14.02.2011 28815,00 28381,00 1952
7502100000 15.02.2011 29015,00 28470,00 2002
7502100000 16.02.2011 28770,00 28370,00 2177
7502100000 17.02.2011 28706,00 27920,00 2087
7502100000 18.02.2011 29209,00 28155,00 2672
7601100000 14.02.2011 2495,00 2467,00 726
7601100000 15.02.2011 2508,00 2465,00 836
7601100000 16.02.2011 2499,00 2464,00 747
7601100000 17.02.2011 2506,00 2457,00 882
7601100000 18.02.2011 2545,00 2496,00 941
7801100000 14.02.2011 2675,00 2609,00 685
7801100000 15.02.2011 2702,00 2625,00 916
7801100000 16.02.2011 2683,00 2614,00 846
7801100000 17.02.2011 2650,00 2579,00 881
7801100000 18.02.2011 2689,00 2600,00 912
7901110000 14.02.2011 2520,00 2444,00 958
7901110000 15.02.2011 2513,00 2448,00 860
7901110000 16.02.2011 2503,00 2457,00 1077
7901110000 17.02.2011 2499,00 2441,00 914
7901110000 18.02.2011 2539,00 2491,00 941
8001100000 14.02.2011 32296,00 31636,00 136
8001100000 15.02.2011 32635,00 32046,00 176
8001100000 16.02.2011 32436,00 32086,00 90
8001100000 17.02.2011 32336,00 30638,00 246
8001100000 18.02.2011 32186,00 31261,00 138

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.