ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.05.2011 N 20/1-12/02365-ЕП

 

Начальнику Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики
Пашку П.В.


Шановний Павле Володимировичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД.

     Додаток: файл D01_______.xls

З повагою
Начальник Департаменту
В.М. Лисий

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 23.05.2011 2532,00 2513,00 16
0901110010 24.05.2011 2550,00 2540,00 7
0901110010 25.05.2011 2583,00 2538,00 7
0901110010 26.05.2011 2587,00 2585,00 5
0901110010 27.05.2011 2592,00 2579,00 10
0901110090 23.05.2011 2532,00 2513,00 16
0901110090 24.05.2011 2550,00 2540,00 7
0901110090 25.05.2011 2583,00 2538,00 7
0901110090 26.05.2011 2587,00 2585,00 5
0901110090 27.05.2011 2592,00 2579,00 10
1701111000 23.05.2011 491,41 470,25 2959
1701111000 24.05.2011 493,18 477,30 2418
1701111000 25.05.2011 504,64 481,05 2842
1701111000 26.05.2011 503,32 488,99 54740
1701111000 27.05.2011 510,37 500,23 2250
1701119000 23.05.2011 491,41 470,25 2959
1701119000 24.05.2011 493,18 477,30 2418
1701119000 25.05.2011 504,64 481,05 2842
1701119000 26.05.2011 503,32 488,99 54740
1701119000 27.05.2011 510,37 500,23 2250
1701991000 23.05.2011 622,80 606,20 553
1701991000 24.05.2011 631,00 619,30 357
1701991000 25.05.2011 653,70 620,10 1002
1701991000 26.05.2011 652,50 640,00 632
1701991000 27.05.2011 662,00 649,80 360
7403110000 23.05.2011 8845,00 8687,00 4165
7403110000 24.05.2011 8911,00 8797,00 3086
7403110000 25.05.2011 9052,00 8855,00 4158
7403110000 26.05.2011 9073,00 8935,00 3592
7403110000 27.05.2011 9192,00 9071,00 3701
7502100000 23.05.2011 23139,00 22300,00 2011
7502100000 24.05.2011 22873,00 22173,00 2214
7502100000 25.05.2011 23465,00 22626,00 2615
7502100000 26.05.2011 23465,00 22690,00 2027
7502100000 27.05.2011 23285,00 22770,00 1696
7601100000 23.05.2011 2483,00 2453,00 840
7601100000 24.05.2011 2524,00 2471,00 833
7601100000 25.05.2011 2547,00 2488,00 841
7601100000 26.05.2011 2565,00 2524,00 890
7601100000 27.05.2011 2613,00 2569,00 812
7801100000 23.05.2011 2457,00 2391,00 578
7801100000 24.05.2011 2489,00 2449,00 503
7801100000 25.05.2011 2523,00 2489,00 543
7801100000 26.05.2011 2543,00 2472,00 778
7801100000 27.05.2011 2540,00 2491,00 441
7901110000 23.05.2011 2111,00 2079,00 669
7901110000 24.05.2011 2173,00 2101,00 810
7901110000 25.05.2011 2217,00 2154,00 939
7901110000 26.05.2011 2246,00 2188,00 1018
7901110000 27.05.2011 2258,00 2221,00 676
8001100000 23.05.2011 27820,00 26420,00 143
8001100000 24.05.2011 27170,00 26595,00 175
8001100000 25.05.2011 28020,00 26921,00 166
8001100000 26.05.2011 28020,00 26720,00 182
8001100000 27.05.2011 27620,00 26930,00 204

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.