ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.09.2011 р. N 20/2-12/05987-ЕП

 

Т.в.о. начальника Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики
Нiколайчуку О.О.


Шановний Олеже Олександровичу!

     На виконання п.1. наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080 надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД.

     Додаток: файл D01.xls

З повагою
Т.в.о. начальника Департаменту
Я.П. Прокопенко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 12.09.2011 2147,00 2118,00 94
0901110010 13.09.2011 2147,00 2115,00 60
0901110010 14.09.2011 2115,00 2053,00 139
0901110010 15.09.2011 2050,00 2023,00 6
0901110010 16.09.2011 2053,00 2011,00 8
0901110090 12.09.2011 2147,00 2118,00 94
0901110090 13.09.2011 2147,00 2115,00 60
0901110090 14.09.2011 2115,00 2053,00 139
0901110090 15.09.2011 2050,00 2023,00 6
0901110090 16.09.2011 2053,00 2011,00 8
1701111000 12.09.2011 666,02 633,83 3633
1701111000 13.09.2011 659,19 646,62 1953
1701111000 14.09.2011 656,54 639,56 2420
1701111000 15.09.2011 660,07 642,87 2055
1701111000 16.09.2011 647,28 605,17 2724
1701119000 12.09.2011 666,02 633,83 3633
1701119000 13.09.2011 659,19 646,62 1953
1701119000 14.09.2011 656,54 639,56 2420
1701119000 15.09.2011 660,07 642,87 2055
1701119000 16.09.2011 647,28 605,17 2724
1701991000 12.09.2011 778,70 758,80 767
1701991000 13.09.2011 769,00 746,20 572
1701991000 14.09.2011 757,90 735,00 376
1701991000 15.09.2011 751,90 728,80 84
7403110000 12.09.2011 8745,00 8585,00 3453
7403110000 13.09.2011 8829,00 8696,00 3911
7403110000 14.09.2011 8718,00 8556,00 3865
7403110000 15.09.2011 8750,00 8598,00 3187
7403110000 16.09.2011 8801,00 8646,00 2929
7502100000 12.09.2011 21567,00 20712,00 2277
7502100000 13.09.2011 21545,00 21135,00 2330
7502100000 14.09.2011 21285,00 20860,00 2329
7502100000 15.09.2011 21747,00 21209,00 1971
7502100000 16.09.2011 21910,00 21405,00 1913
7601100000 12.09.2011 2346,00 2291,00 881
7601100000 13.09.2011 2355,00 2321,00 717
7601100000 14.09.2011 2336,00 2303,00 770
7601100000 15.09.2011 2346,00 2313,00 700
7601100000 16.09.2011 2362,00 2326,00 599
7801100000 12.09.2011 2448,00 2395,00 822
7801100000 13.09.2011 2447,00 2391,00 763
7801100000 14.09.2011 2386,00 2340,00 962
7801100000 15.09.2011 2416,00 2351,00 716
7801100000 16.09.2011 2437,00 2369,00 709
7901110000 12.09.2011 2183,00 2105,00 922
7901110000 13.09.2011 2190,00 2149,00 835
7901110000 14.09.2011 2156,00 2119,00 726
7901110000 15.09.2011 2175,00 2137,00 797
7901110000 16.09.2011 2190,00 2128,00 767
8001100000 12.09.2011 23669,00 22350,00 358
8001100000 13.09.2011 23740,00 23400,00 161
8001100000 14.09.2011 23450,00 22755,00 216
8001100000 15.09.2011 23650,00 23252,00 188
8001100000 16.09.2011 23635,00 23050,00 244

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.