ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.02.2012 N 20/2-12/01415-ЕП

 

В.о. начальника Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики
Юрченко К.Г.


Шановна Катерино Григорiвно!

     На виконання п.1 наказу Держмитслужби України вiд 19.05.08 N 525 "Про використання бiржових цiн при здiйсненнi контролю правильностi визначення митної вартостi деяких товарiв" iз змiнами, внесеними наказом Держмитслужби України вiд 30.09.08 N 1080, надаємо бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД.

     Додаток: файл D01_01415.xls

З повагою
Перший заступник начальника Департаменту
Я.П. Прокопенко

 

Додаток

Бiржовi цiни на товари 0901110010, 0901110090, 1701111000, 1701119000, 1701991000, 7403110000, 7502100000, 7601100000, 7801100000, 7901110000, 8001100000 товарних пiдкатегорiй згiдно з УКТЗЕД

Код товару Дата Цiна, доларiв США/тону Кiлькiсть контрактiв *
Максимум Мiнiмум
0901110010 06.02.2012 1835,00 1810,00 225
0901110010 07.02.2012 1890,00 1833,00 470
0901110010 08.02.2012 1884,00 1866,00 344
0901110010 09.02.2012 1974,00 1893,00 765
0901110010 10.02.2012 2000,00 1946,00 681
0901110090 06.02.2012 1835,00 1810,00 225
0901110090 07.02.2012 1890,00 1833,00 470
0901110090 08.02.2012 1884,00 1866,00 344
0901110090 09.02.2012 1974,00 1893,00 765
0901110090 10.02.2012 2000,00 1946,00 681
1701111000 06.02.2012 542,12 528,67 1917
1701111000 07.02.2012 543,66 530,66 2247
1701111000 08.02.2012 546,09 534,62 2328
1701111000 09.02.2012 548,73 537,49 1932
1701111000 10.02.2012 544,77 533,08 2338
1701119000 06.02.2012 542,12 528,67 1917
1701119000 07.02.2012 543,66 530,66 2247
1701119000 08.02.2012 546,09 534,62 2328
1701119000 09.02.2012 548,73 537,49 1932
1701119000 10.02.2012 544,77 533,08 2338
7403110000 06.02.2012 8531,00 8393,00 3255
7403110000 07.02.2012 8496,00 8319,00 3444
7403110000 08.02.2012 8617,00 8496,00 3320
7403110000 09.02.2012 8730,00 8500,00 4212
7403110000 10.02.2012 8664,00 8434,00 3916
7502100000 06.02.2012 21555,00 20880,00 2387
7502100000 07.02.2012 21630,00 21121,00 2607
7502100000 08.02.2012 21979,00 21355,00 2394
7502100000 09.02.2012 21693,00 21105,00 2737
7502100000 10.02.2012 21375,00 20542,00 3349
7601100000 06.02.2012 2211,00 2163,00 1039
7601100000 07.02.2012 2217,00 2160,00 1130
7601100000 08.02.2012 2252,00 2203,00 955
7601100000 09.02.2012 2256,00 2207,00 1093
7601100000 10.02.2012 2239,00 2189,00 1189
7801100000 06.02.2012 2201,00 2142,00 1018
7801100000 07.02.2012 2161,00 2114,00 1126
7801100000 08.02.2012 2199,00 2144,00 906
7801100000 09.02.2012 2204,00 2138,00 1076
7801100000 10.02.2012 2177,00 2097,00 1018
7901110000 06.02.2012 2141,00 2093,00 996
7901110000 07.02.2012 2102,00 2069,00 921
7901110000 08.02.2012 2124,00 2081,00 847
7901110000 09.02.2012 2136,00 2087,00 1068
7901110000 10.02.2012 2122,00 2050,00 1212
8001100000 06.02.2012 24410,00 23820,00 136
8001100000 07.02.2012 25385,00 24035,00 241
8001100000 08.02.2012 25730,00 24890,00 206
8001100000 09.02.2012 25665,00 25085,00 226
8001100000 10.02.2012 25429,00 24685,00 236

     *) Об'єм контракту та умови поставки:

Код товару Назва товару, бiржа Об'єм контракту Умови поставки для базисних цiн **
0901110010
0901110090
Кава Робуста Euronext/LIFFE 10 тон. EXW London, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Felixstowe, Genoa-Savona, Hamburg, Le Havre, Marseilles-Fos, Rotterdam, Trieste
1701111000
1701119000
Цукор сирий NYBOT/ICE 112 000 фунтiв (50,8 тон) FOB порт у країнi походження: Argentina, Australia, Barbados, Belize, Brazil, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Fiji Islands, French Antilles, Guatemala, Honduras, India, Jamaica, Malawi, Mauritius, Mexico, Mozambique, Nicaragua, Peru, Republic of the Philippines, South Africa, Swaziland, Taiwan, Thailand, Trinidad, United States, Zimbabwe, або у разi, коли країна походження не має виходу до моря - типовий порт для експорту товару.
1701991000 Цукор бiлий Euronext/LIFFE 50 тон. FOB Amsterdam, Antwerp, Bilbao, Bremen, Cadiz, Dunkirk, Gdansk, Gdynia, Hamburg, Immingham, Le Havre, Lisbon, Marseilles, Rostock, Rotterdam, Rouen, Santander, Szczecin, Zeebrugge.
7403110000 Мiдь LME 25 тон. EXW Kallo, Antwerp, Singapore, Bremen, Hamburg, Genoa, Trieste, Liverpool, Tokyo, Romulus, Rotterdam, Madison, Barcelona, Gothenburg, Maryland, Baltimore, Pittsburgh, Long Beach, Owensboro.
7502100000 Нiкель LME 6 тон.
7601100000 Алюмiнiй LME 25 тон.
7801100000 Свинець LME 25 тон.
7901110000 Цинк LME 25 тон.
8001100000 Олово LME 5 тон.

     **) умови поставки наведенi згiдно з специфiкацiями контрактiв, що дiють на вiдповiдних бiржах.

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.