ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ

от 13.11.2012 г. N ЦЗЛ-6/844


О введении в действие новых таблиц транзитных расстояний железных дорог Украины

     В соответствии со статьей 7 Договора о ЕТТ направляются новые таблицы транзитных расстояний железных дорог Украины.

     Обращаемся к Комитету ОСЖД присвоить таблицам транзитных расстояний очередной номер изменений с введением их в действие с 01.01.2013 года.

     Приложение: 7 листов.

Заместитель генерального директора И. В. Гладких

 

Приложение

ТРАНЗИТНЫЕ РАССТОЯНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ УКРАИНЫ

     УЗ

Номер дороги и код перехода От или до пограничных станций Пограничные станции между
Украина - Беларусь (УЗ - БЧ)
УЗ: Заболотье
БЧ: Малорито
УЗ: Удрицк
БЧ: Горынь
УЗ: Бережесть
БЧ: Словечно
УЗ: Горностаевка
БЧ: Терюха
УЗ: Хоробичи
БЧ: Тереховка
Код погранперехода 1120 1121 1122 1123 1124
22 21 22 21 22 21 22 21 22 21
22
20
1102 УЗ: Зерново
РЖД: Суземка
954 894 692 384 309
22
20
1106 УЗ: Казачья Лопань
РЖД: Красный Хутор
1237 1177 975 627 552
22
20
1108 УЗ: Тополи
РЖД: Соловей
1353 1293 1093 745 670
22
20
1112 УЗ: Красная Могила
РЖД: Гуково
1504 1444 1242 1009 934
22
20
1114 УЗ: Квашино
РЖД: Успенская
1413 1353 1151 947 872

     УЗ

Номер
дороги
и код
перехода
От или до пограничных станций Пограничные станции между
Украина - Беларусь (УЗ - БЧ) Украина - Россия (УЗ - РЖД)
УЗ:
Заболотье
БЧ:
Малорито
УЗ:
Удрицк
БЧ:
Горынь
УЗ:
Бережесть
БЧ:
Словечно
УЗ:
Горно-
стаевка
БЧ:
Терюха
УЗ:
Хоробичи
БЧ:
Тереховка
УЗ:
Зерново
РЖД:
Суземка
УЗ:
Казачья
Лопань
РЖД:
Красный
Хутор
УЗ:
Тополи
РЖД:
Соловей
УЗ:
Красная
Могила
РЖД:
Гуково
УЗ:
Квашино
РЖД:
Успенская
Код погранперехода 1120 1121 1122 1123 1124 1102 1106 1108 1112 1114
22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 20 22 20 22 20 22 20 22 20
22
1143
23
УЗ: Сокиряны
ЧФМ: Окница
613 553 561 869 934 943 1236 1304 1503 1412
22
1140
23
УЗ: Могилев-Подольский
ЧФМ: ОП Атаки
660 600 468 672 737 746 1039 1107 1306 1215
22
1144
23
УЗ: Слободка
ЧФМ: Колбасная
733 673 541 745 810 819 790 908 1057 966
22
1146
23
УЗ: Кучурган
ЧФМ: Новосавицкая
873 813 681 885 950 959 878 996 1145 1054
22
1139
23
УЗ: Рени*
ЧФМ: Джурджулешты (Галац)
925 865 733 937 1002 1011 930 1048 1197 1106
22
0960
51
УЗ: Ягодин
ПКП: Дорохуск
130 261 445 882 947 956 1239 1355 1506 1415
22
0961
51
УЗ: Изов
ПКП: Хрубешув
151 282 466 903 968 977 1254 1370 1527 1436
22
0962
51
УЗ: Мостиска II
ПКП: Медыка
352 436 620 952 1017 1026 1309 1425 1576 1485
22
0964
51
УЗ: Рава Русская
ПКП: Верхрата
338 422 609 941 1006 1015 1298 1414 1565 1474
22
0956
55
УЗ: Батево
МАВ: Эперешке
531 615 799 1131 1196 1205 1488 1604 1755 1664
22
0955
55
УЗ: Чоп
МАВ: Захонь
540 624 799 1140 1205 1214 1488 1604 1764 1673
22
0950
56
УЗ: Чоп
ЗССК: Чиерна над Тиссоу
542 626 810 1142 1207 1216 1499 1615 1766 1675
22
0952
56
УЗ: Ужгород
ЗССК: Матевце
564 649 835 1167 1283 1241 1524 1640 1781 1700
22
0930
53
УЗ: Дьяково
ЧФР: Халмеу
610 694 848 1210 1275 1284 1567 1683 1834 1743
22
0935
53
УЗ: Вадул Сирет
ЧФР: Дорнешть
584 668 815 927 992 1258 1541 1657 1808 1717

____________
     * - расстояния приведены без учета протяженности железных дорог ЧФМ

     УЗ

Номер
дороги
и код
перехода
От или до пограничных станций Пограничные станции между
Украина - Молдова
(УЗ - ЧФМ)
Украина - Венгрия
(УЗ - МАВ)
Украина - Словакия
(УЗ - ЗССК)
Украина - Румыния
(УЗ - ЧФР)
УЗ:
Сокиряны
ЧФМ:
Окница
УЗ:
Могилев
Подольский
ЧФМ:
ОП Атаки
УЗ:
Слободка
ЧФМ:
Колбасная
УЗ:
Кучурган
ЧФМ:
Новосавицкая
УЗ:
Рени*
ЧФМ:
Джурджулешть
(Галац)
УЗ:
Батево
МАВ:
Эперешке
УЗ:
Чоп
МАВ:
Захонь
УЗ:
Чоп
ЗССК:
Чиерна
над
Тиссоу
УЗ:
Ужгород
ЗССК:
Матевце
УЗ:
Дьяково
ЧФР:
Халмеу
УЗ:
Вадул
Сирет
ЧФР:
Дорнешть
Код погранперехода 1143 1140 1144 1146 1139 0956 0955 0950 0952 0930 0935
22 23 22 23 22 23 22 23 22 23 22 55 22 55 22 56 22 56 22 53 22 53
22
51
0960 УЗ: Ягодин
ПКП: Дорохуск
615 662 735 875 927 533 542 544 711 612 586
22
51
0961 УЗ: Изов
ПКП: Хрубешув
585 683 756 896 948 448 457 459 481 527 501
22
51
0962 УЗ: Мостиска II
ПКП: Медыка
484 563 636 776 828 349 356 360 385 428 400
22
51
0964 УЗ: Рава Русская
ПКП: Верхрата
473 552 625 765 817 336 345 347 372 415 389
22
55
0956 УЗ: Батево
МАВ: Эперешке
561 742 815 955 1007 - - 33 58 101 477
22
55
0955 УЗ: Чоп
МАВ: Захонь
561 751 824 964 1016 - - 33 58 110 477
22
56
0950 УЗ: Чоп
ЗССК: Чиерна над Тиссой
572 753 826 966 1018 33 33 - - 112 488
22
56
0952 УЗ: Ужгород
ЗССК: Матевце
597 776 849 989 1041 58 58 - - 137 513
22
53
0930 УЗ: Дьяково
ЧФР: Халмеу
640 821 894 1034 1086 101 110 112 137 - -
22
53
0935 УЗ: Вадул Сирет
ЧФР: Дорнешть
178 485 558 698 750 477 477 488 513 - -

____________
     * - расстояния приведены без учета протяженности железных дорог ЧФМ

     УЗ

Номер
дороги
и код
перехода
От или до припортовых и пограничных станций Пограничные станции между
Украина - Беларусь (УЗ - БЧ) Украина - Россия (УЗ - РЖД)
УЗ:
Заболотье
БЧ:
Хотислав
УЗ:
Удрицк
БЧ:
Горынь
УЗ:
Бережесть
БЧ:
Словечно
УЗ:
Горно-
стаевка
БЧ:
Терюха
УЗ:
Хоробичи
БЧ:
Тереховка
УЗ:
Зерново
РЖД:
Суземка
УЗ:
Казачья
Лопань
РЖД:
Красный
Хутор
УЗ:
Тополи
РЖД:
Соловей
УЗ:
Красная
Могила
РЖД:
Гуково
УЗ:
Квашино
РЖД:
Успенская
Код погранперехода 1120 1121 1122 1123 1124 1102 1106 1108 1112 1114
22 21 22 21 22 21 22 21 22 21 22 20 22 20 22 20 22 20 22 20
22 3768 УЗ: Айвазовская 1564 1350 1293 1381 1309 1185 1013 929 885 768
22 2864 УЗ: Белгород-Днестровский 1012 952 1010 1024 1089 1098 906 1022 1173 1082
22 2784 УЗ: Бердянск 1382 1322 1216 1230 1066 1304 856 617 534 443
22 3752 УЗ: Береговая 1011 951 819 1023 1088 1097 807 923 1074 983
22 3764 УЗ: Днепропетровск 1075 1015 813 901 966 975 606 522 449 358
22 3754 УЗ: Жовтневая 1076 1016 814 902 967 976 690 775 795 763
22 9334 УЗ: Запорожье I 1184 1124 922 1010 1075 1084 636 552 479 388
22 2862 УЗ: Измаил 1221 1161 1029 1233 1298 1307 1115 1232 1382 1291
22 2865 УЗ: Ильичевск 970 910 778 982 1047 1056 864 980 1131 1040
22 1030 УЗ: Ильичевск-Паромная (на Батуми) 948 888 756 960 1025 1034 842 958 1109 1018
22 9363 УЗ: Ильичевск-Паромная (Рыбный порт) 948 888 756 960 1025 1034 842 958 1109 1018
22 3760 УЗ: Инкерман I 1614 1554 1341 1436 1357 1503 1065 978 931 818
22 3766 УЭ: Кайдакская 1679 1019 817 905 970 979 610 526 453 362
22 3759 УЭ: Камышовая Бухта 1637 1577 1364 1459 1517 1526 1088 1001 954 841
22 3756 УЗ: Керчь-Порт 1645 1585 1373 1468 1526 1535 1097 1010 963 849
22 3755 УЗ: Керчь-Южная 1651 1591 1379 1474 1532 1541 1103 1016 969 855
22 9372 УЗ: Керчь-Порт-Паром 1651 1585 1373 1468 1526 1535 1097 1010 963 849
22 1180 УЗ: Крым (паром) 1661 1601 1389 1484 1542 1551 1113 1026 979 865
22 2872 УЗ: Ксениево 947 887 945 959 1024 1033 841 957 1108 1017
22 2783 УЗ: Мариуполь-Порт 1460 1400 1198 1020 945 904 497 413 356 239
22 3763 УЗ: Нижнеднепровск-Пристань 1074 1014 813 901 966 975 606 522 449 358
22 3750 УЗ: Николаев-Грузовой 1065 1005 803 891 956 965 679 764 843 752
22 9332 УЗ: Николаев-Грузовой-
Перевалка
1065 1005 803 891 956 965 679 764 843 752
22 9365 УЗ: Одесса-Порт 939 879 757 951 1016 1025 809 927 1076 985
22 3751 УЗ: Одесса-Пересыпь 943 883 751 955 1020 1029 803 921 1070 979
22 3769 УЗ: Прибугская 1068 1008 806 894 959 968 682 767 846 755
22 3765 УЗ: Порт - Великое Запорожье 1192 1132 930 1018 1083 1092 382 552 487 396
22 9364 УЗ: Ренн-Порт* 921 861 729 933 998 1007 926 1044 1193 1102
22 3767 УЗ: Феодосия-Перевалка 1567 1507 1295 1390 1311 1457 1019 932 885 771
22 2867 УЗ: Херсон-Порт 1119 1059 857 945 1010 1019 700 816 800 683
22 2871 УЗ: Херсон-Порт-Перевалка 1119 1059 857 945 1010 1019 700 816 800 683
22 3770 УЗ: Черноморская (для ТИС) 1004 944 812 1016 1077 1086 800 916 1067 976
22 9873 УЗ: Черноморская (для ОПЗ) 995 935 803 1007 1072 1081 791 907 1058 967
22 9345 УЗ: Шабо 1005 945 827 1017 1082 1091 899 1126 1166 1075

____________
     * - расстояния приведены без учета протяженности железных дорог ЧФМ

     УЗ

Номер
дороги
и код
пере-
хода
От или до припортовых и пограничных станций Пограничные станции между
Украина - Молдова
(УЗ - ЧФМ)
Украина - Польша
(УЗ - ПКП)
Украина - Венгрия
(УЗ - МАВ)
Украина - Словакия
(УЗ - ЗССК)
Украина - Румыния
(УЗ - ЧФР)
УЗ: Сокиряны
ЧФМ: Окница
УЗ:
Могилев-
Подоль-
ский
ЧФМ:
ОП Атаки
УЗ:
Сло-
бодка
ЧФМ:
Кол-
басна
УЗ:
Кучур-
ган
ЧФМ:
Новоса-
вицкая
УЗ:
Рени*
ЧФМ:
Джур-
джу-
лешть
(Галац)
УЗ:
Ягодин
ПКП:
Доро-
хуск
УЗ:
Изов
ПКП:
Хрубе-
шув
УЗ:
Мос-
тиска
II
ПКП:
Медыка
УЗ:
Рава
Русская
ПКП:
Верх-
рата
УЗ:
Батево
МАВ:
Эпе-
решке
УЗ:
Чоп
МАВ:
Захонь
УЗ:
Чоп
ЗССК:
Чиерна
над
Тиссоу
УЗ:
Уж-
город
ЗССК:
Ма-
тевце
УЗ:
Дьяково
ЧФР:
Халмеу
УЗ:
Вадул
Сирет
ЧФР:
Дорнешть
Код погранперехода 1143 1140 1144 1146 1139 0960 0961 0962 0964 0956 0955 0950 0952 0930 0935
22 23 22 23 22 23 22 23 22 23 22 51 22 51 22 51 22 51 22 55 22 55 22 56 22 56 22 53 22 53
22 3768 УЗ: Айвазовская 1553 1356 1117 682 730 1566 1587 1636 1625 1815 1824 1826 1838 1894 1611
22 2864 УЗ: Белгород-Днестровский 779 582 309 177 229 1014 1035 915 904 1094 1103 1105 1128 1173 837
22 2784 УЗ: Бердянск 1381 1206 935 1023 1075 1384 1405 1454 1443 1633 1642 1644 1669 1712 1451
22 3752 УЗ: Береговая 778 581 308 176 228 1013 1032 909 900 1091 1100 1102 1127 1170 836
22 3764 УЗ: Днепропетровск 1074 877 628 716 768 1077 1098 1147 1136 1326 1335 1337 1352 1405 1122
22 3754 УЗ: Жовтневая 1075 878 469 337 389 1078 1099 1206 1197 1388 1388 1369 1353 1406 1123
22 9334 УЗ: Запорожье I 1173 979 737 828 877 1186 1207 1256 1245 1435 1435 1449 1461 1514 1234
22 2862 УЗ: Измаил 988 791 518 386 438 1223 1238 1124 1113 1301 1301 1312 1337 1382 1046
22 2865 УЗ: Ильичевск 737 540 267 135 187 972 993 873 862 1052 1061 1063 1086 1131 795
22 1030 УЗ: Ильичевск-Паромная (на Батуми) 715 518 245 113 165 950 965 851 837 1030 1030 1041 1064 1109 773
22 9363 УЗ: Ильичевск-Паромная (Рыбный порт) 715 518 245 113 165 950 965 851 837 1030 1030 1041 1064 1109 773
22 3760 УЗ: Инкерман I 1603 1406 1167 727 779 1616 1637 1686 1675 1865 1874 1876 1884 1944 1661
22 3766 УЗ: Кайдакская 1078 871 632 720 772 1081 1100 1149 1138 1328 1337 1341 1356 1407 1126
22 3759 УЗ: Камышовая Бухта 1626 1429 1190 750 802 1639 1660 1709 1698 1888 1897 1899 1907 1967 1684
22 3756 УЗ: Керчь-Порт 1634 1437 1198 759 811 1647 1668 1717 1706 1896 1905 1907 1915 1975 1692
22 3755 УЗ: Керчь-Южная 1640 1443 1204 765 817 1653 1674 1723 1712 1902 1911 1913 1921 1981 1698
22 9372 УЗ: Керчь-Порт-Паром 1634 1437 1198 759 811 1647 1668 1717 1706 1896 1905 1907 1915 1975 1692
22 1180 УЗ: Крым (паром) 1650 1453 1214 775 827 1663 1684 1733 1722 1912 1921 1923 1931 1991 1708
22 2872 УЗ: Ксениево 714 517 244 112 164 949 970 850 839 1029 1038 1040 1063 1108 772
22 2783 УЗ: Мариуполь-Порт 1459 1262 1013 1101 1153 1462 1483 1532 1521 1711 1720 1722 1737 1790 1521
22 3763 УЗ: Нижнеднепровск-Пристань 1074 877 628 716 768 1077 1097 1147 1136 1326 1335 1337 1362 1404 1132
22 3750 УЗ: Николаев-Грузовой 1064 867 458 326 378 1067 1088 1137 1126 1326 1316 1327 1352 1395 1122
22 9332 УЗ: Николаев-Грузовой-Перевалка 1064 867 458 326 378 1067 1088 1137 1126 1326 1316 1327 1352 1395 1122
22 9365 УЗ: Одесса-Порт 706 509 236 104 156 941 962 844 835 1021 1030 1032 1049 1100 764
22 3751 УЗ: Одесса-Пересыпь 710 513 240 108 160 945 960 841 832 1023 1024 1034 1059 1102 768
22 3769 УЗ: Прибугская 1067 870 461 329 381 1070 1091 1140 1129 1309 1319 1330 1355 1398 1125
22 3765 УЗ: Порт - Великое Запорожье 1181 984 745 833 885 1194 1201 1264 1253 1443 1452 1454 1471 1522 1239
22 9364 УЗ: Рени-Порт* 688 491 218 86 12 923 938 824 813 1003 1033 1014 1037 1082 746
22 3767 УЗ: Феодосия-Перевалка 1556 1359 1120 681 733 1569 1584 1639 1628 1818 1818 1829 1837 1897 1614
22 2867 УЗ: Херсон-Порт 1118 921 512 380 432 1121 1136 1191 1180 1370 1370 1381 1406 1449 1176
22 2871 УЗ: Херсон-Порт-Перевалки 1118 921 512 380 432 1121 1136 1191 1180 1370 1370 1381 1406 1449 1176
22 3770 УЗ: Черноморская (для ТИС) 771 574 301 169 221 1006 1021 902 893 1084 1089 1095 1120 1163 829
22 9873 УЗ: Черноморская (для ОПЗ) 762 565 292 160 212 997 1012 896 885 1075 1084 1086 1111 1154 820
22 9345 УЗ: Шабо 772 575 302 170 222 1007 1028 908 897 1087 1096 1098 1121 1166 861

____________
     * - расстояния приведены без учета протяженности железных дорог ЧФМ

     УЗ

Номер
дороги
и код
перехода
От или до пограничных станций и станции налива грузов с трубопроводного транспорта Станции налива грузов с трубопроводного транспорта
Броды Кагалмыкская Новоград-
Волынский I
Новозолотаревка Острог Херсон Мукачево
22 22 22 22 22 22 22
22
21
1120 УЗ: Заболотье
БЧ: Хотислав
314 934 348 1465 233 1111 495
22
21
1121 УЗ: Удрицк
БЧ: Горынь
254 874 288 1405 173 1051 579
22
21
1122 УЗ: Бережесть
БЧ: Словечино
408 672 170 1141 285 849 733
22
21
1123 УЗ: Горностаевка
БЧ: Терюха
770 473 526 793 647 937 1095
22
21
1124 УЗ: Хорбичи
БЧ: Тереховка
835 453 591 718 712 1002 1160
22
21
1102 УЗ: Зерново
РЖД: Суземка
844 462 600 677 721 1011 1169
22
21
1106 УЗ: Казачья Лопань
РЖД: Красный Хутор
1119 321 862 270 996 692 1452
22
21
1108 УЗ: Тополи
РЖД: Соловей
1237 439 978 186 1120 808 1568
22
21
1112 УЗ: Красная Могила
РЖД: Гуково
1394 703 1244 257 1271 792 1719
22
21
1114 УЗ: Квашино
РЖД: Успенская
1303 641 1183 236 1180 675 1628
22
23
1143 УЗ: Сокиряны
ЧФМ: Окница
450 923 391 1472 380 1100 525
22
23
1140 УЗ: Могилев-Подольский
ЧФМ: ОП Атаки
465 726 438 1275 427 913 706
22
23
1144 УЗ: Слободка
ЧФМ: Колбасная
538 487 511 1026 500 504 779
22
23
1146 УЗ: Кучурган
ЧФМ: Новосавицкая
678 575 651 1114 640 372 919
22
23
1139 УЗ: Рени*
ЧФМ: Джурджулешты (Галац)
730 627 703 1166 692 424 971
22
51
0960 УЗ: Ягодин
ПКП: Дорохуск
316 936 350 1475 235 1113 497
22
51
0961 УЗ: Изов
ПКП: Хрубешув
259 957 371 1490 256 1134 412
22
51
0962 УЗ: Мостиска II
ПКП: Медыка
182 1008 420 1545 305 1183 313
22
51
0964 УЗ: Рава Русская
ПКП: Верхрата
171 999 409 1534 294 1172 300
22
55
0956 УЗ: Батево
МАВ: Эперешке
361 1185 599 1724 484 1362 36
22
55
0955 УЗ: Чоп
МАВ: Захонь
370 1194 608 1724 493 1362 45
22
56
0950 УЗ: Чоп
ЗССК: Чиерна над Тиссой
372 1196 610 1735 495 1373 47
22
56
0952 УЗ: Ужгород
ЧФМ: Матевце
395 1211 633 1760 518 1398 72
22
53
0930 УЗ: Дьяково
ЧФМ: Халмеу
440 1264 678 1806 563 1431 115
22
53
0935 УЗ: Вадул Сирет
ЧФМ: Дорнешть
414 981 645 1530 530 1451 441

____________
     * - расстояния приведены без учета протяженности железных дорог ЧФМ

     УЗ

Номер
дороги
и код
перехода
От или до пограничных станций и станции налива грузов с трубопроводного транспорта Станции налива грузов с трубопроводного транспорта
Броды Кагалмыкская Новоград-
Волынский I
Новозолотаревка Острог Херсон Мукачево
22 22 22 22 22 22 22
22 3768 УЗ: Айвазовская 1454 766 1220 825 1331 306 1779
22 2864 УЗ: Белгород-Днестровский 817 603 747 1142 779 375 1058
22 2784 УЗ: Бердянск 1272 606 1182 539 1171 533 1597
22 3752 УЗ: Береговая 816 504 789 1043 778 276 1055
22 3764 УЗ: Днепропетровск 965 277 853 418 842 382 1290
22 3754 УЗ: Жовтневая 966 354 746 823 843 75 1281
22 9334 УЗ: Запорожье I 1077 389 965 448 954 313 1402
22 2862 УЗ: Измаил 1026 812 956 1351 988 584 1265
22 2865 УЗ: Ильичевск 775 561 705 1100 737 333 1016
22 1030 УЗ: Ильичевск-Паромная (на Батуми) 753 539 683 1078 715 311 994
22 9363 УЗ: Ильичевск-Паромная (Рыбный порт) 753 539 683 1078 715 311 992
22 3760 УЗ: Инкерман I 1504 816 1392 874 1381 356 1829
22 3766 УЗ: Кайдакская 967 281 855 422 844 386 1292
22 3759 УЗ: Камышовая Бухта 1527 839 1294 897 1393 379 1852
22 3756 УЗ: Керчь-Порт 1535 847 1300 906 1412 387 1860
22 3755 УЗ: Керчь-Южная 1541 853 1306 912 1418 393 1866
22 9372 УЗ: Керчь-Порт-Паром 1535 847 1423 906 1412 387 1860
22 1180 УЗ: Крым (паром) 1551 863 1316 922 1428 403 1876
22 2872 УЗ: Ксениево 752 538 682 1077 714 310 993
22 2783 УЗ: Мариуполь-Порт 1350 714 1230 325 1227 736 1675
22 3763 УЗ: Нижнеднепровск-Пристань 965 277 845 418 834 382 1289
22 3750 УЗ: Николаев-Грузовой 955 343 843 812 832 64 1280
22 9332 УЗ: Николаев-Грузовой-Перевалка 955 343 843 812 832 64 1280
22 9365 УЗ: Одесса-Порт 744 506 717 1045 706 278 985
22 3751 УЗ: Одесса-Пересыпь 748 500 678 1039 710 272 987
22 3769 УЗ: Прибугская 958 346 733 815 835 67 1273
22 3765 УЗ: Порт-Великое Запорожье 1082 394 970 448 959 321 1407
22 9364 УЗ: Рени-Порт* 726 623 656 1162 688 420 967
22 3767 УЗ: Феодосия-Перевалка 1457 769 1222 828 1334 309 1782
22 2867 УЗ: Херсон-Порт 1009 397 897 743 886 8 1334
22 2871 УЗ: Херсон-Порт-Перевалка 1009 397 897 743 886 8 1334
22 3770 УЗ: Черноморская (для ТИС) 809 497 782 1036 771 269 1048
22 9873 УЗ: Черноморская (для ОПЗ) 800 488 773 1027 762 260 1039
22 9345 УЗ: Шабо 810 596 783 1149 772 368 1051

____________
     * - расстояния приведены без учета протяженности железных дорог ЧФМ

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.