МIНIСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.12.2024 N 4256


Про затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306

     Вiдповiдно до пунктiв 8 - 10 Порядку затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2024 року N 944, пункту 8 Положення про Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 лютого 2021 року N 124, наказую:

     1. Затвердити мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306 (далi - мiнiмально допустимi експортнi цiни) на грудень мiсяць 2024 року, що додаються.

     2. Управлiнню розвитку цифрових трансформацiй в аграрному секторi економiки забезпечити подання в машиночитаному форматi iнформацiю про затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн Держмитслужбi та ДПС.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря.

Мiнiстр Вiталiй КОВАЛЬ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства України
вiд 09 грудня 2024 року N 4256

Мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на грудень 2024 року, доларiв США/за 1 кiлограм

N П/П Умови поставок* Код товару згiдно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 1,569 0,801 2,109 0,157 0,327 0,168 0,176 0,146 0,352 0,448 0,225 0,720 0,706 0,960 0,167
2 CIF 1,569 0,801 2,109 0,157 0,327 0,168 0,176 0,146 0,352 0,448 0,225 0,720 0,706 0,960 0,167
3 CIP 1,569 0,404 1,541 0,114 0,327 0,171 0,176 0,139 0,333 0,386 0,216 0,720 0,477 0,960 0,135
4 CPT 1,569 0,404 1,541 0,114 0,327 0,171 0,176 0,139 0,333 0,386 0,216 0,720 0,477 0,960 0,135
5 DAF 1,569 0,801 2,109 0,162 0,327 0,105 0,176 0,152 0,216 0,436 0,557 0,720 0,868 0,960 0,189
6 DAP 1,569 0,801 2,109 0,162 0,327 0,105 0,176 0,152 0,216 0,436 0,557 0,720 0,868 0,960 0,189
7 DAT 1,569 0,404 1,541 0,114 0,327 0,171 0,176 0,139 0,333 0,386 0,216 0,720 0,477 0,960 0,135
8 DDP 1,569 0,404 1,541 0,157 0,327 0,168 0,176 0,146 0,352 0,448 0,225 0,720 0,706 0,960 0,167
9 DDU 1,569 0,404 1,541 0,114 0,327 0,171 0,176 0,139 0,333 0,386 0,216 0,720 0,477 0,960 0,135
10 DPU 1,569 0,404 1,541 0,114 0,327 0,171 0,176 0,139 0,333 0,386 0,216 0,720 0,477 0,960 0,135
11 EXW 1,569 0,801 2,109 0,162 0,327 0,105 0,176 0,152 0,216 0,436 0,557 0,720 0,868 0,960 0,189
12 FAS 1,569 0,404 1,541 0,114 0,327 0,171 0,176 0,139 0,333 0,386 0,216 0,720 0,477 0,960 0,135
13 FCA 1,492 0,733 1,895 0,114 0,327 0,171 0,167 0,139 0,333 0,386 0,278 0,405 0,477 0,957 0,125
14 FOB 1,569 0,801 2,109 0,157 0,327 0,168 0,176 0,146 0,352 0,448 0,225 0,720 0,706 0,960 0,167

     * Умови поставок вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс"

Copyright © 2024 НТФ «Интес»
Все права сохранены.