МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ, ДОВКIЛЛЯ ТА СIЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 11 травня 2026 року N 5743


Про затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306

     Вiдповiдно до пунктiв 8 i 9 Порядку затвердження мiнiмально допустимих експортних цiн на окремi види товарiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2024 року N 944, пункту 10 Положення про Мiнiстерство економiки, довкiлля та сiльського господарства України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 липня 2025 року N 903, з урахуванням iнформацiї Держмитслужби (лист вiд 05 травня 2026 року N 19/19-02-03/5.2/2477) наказую:

     1. Затвердити мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на травень 2026 року, що додаються.

     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра економiки, довкiлля та сiльського господарства України згiдно з розподiлом обов'язкiв.

Мiнiст Олексiй СОБОЛЕВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнекономiки
11 травня 2026 року N 5743

Мiнiмально допустимi експортнi цiни на окремi види товарiв, що класифiкуються за кодами згiдно з УКТЗЕД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, на травень 2026 року, доларiв США/за 1 кiлограм

N з/п Умови поставок* Код товару згiдно з УКТЗЕД
0409 00 00 00 0802 31 00 00 0802 32 00 00 1001 1002 1003 1004 1005 1201 1205 1206 00 1507 1512 1514 2306
1 CFR 3,117 2,444 5,033 0,184 0,180 0,191 0,307 0,180 0,361 0,462 0,261 1,035 1,489 1,074 0,180
2 CIF 1,800 2,444 5,033 0,184 0,180 0,191 0,307 0,180 0,361 0,462 0,261 1,035 1,393 1,074 0,180
3 CIP 3,117 1,827 3,217 0,174 0,180 0,200 0,307 0,168 0,234 0,318 0,580 1,035 0,890 1,074 0,153
4 CPT 3,117 1,827 3,217 0,174 0,180 0,200 0,307 0,168 0,234 0,318 0,580 1,035 0,890 1,074 0,153
5 DAF 3,117 2,444 5,033 0,175 0,180 0,171 0,307 0,176 0,392 0,507 0,704 1,035 1,163 1,074 0,203
6 DAP 3,117 2,444 5,033 0,175 0,180 0,171 0,307 0,176 0,392 0,507 0,704 1,035 1,163 1,074 0,203
7 DAT 3,117 1,827 3,217 0,191 0,180 0,200 0,307 0,189 0,234 0,318 0,580 1,035 0,890 1,074 0,153
8 DDP 3,117 1,827 3,217 0,184 0,180 0,191 0,307 0,180 0,361 0,462 0,261 1,035 1,408 1,074 0,180
9 DDU 3,117 1,827 3,217 0,174 0,180 0,200 0,307 0,168 0,234 0,318 0,580 1,035 0,890 1,074 0,153
10 DPU 3,117 1,827 3,217 0,193 0,180 0,200 0,307 0,168 0,234 0,318 0,580 1,035 0,890 1,074 0,153
11 EXW 3,117 2,444 5,033 0,175 0,180 0,171 0,307 0,176 0,392 0,507 0,704 1,035 1,163 1,074 0,203
12 FAS 3,117 1,827 3,217 0,216 0,180 0,200 0,307 0,168 0,234 0,318 0,580 1,035 1,223 1,074 0,153
13 FCA 3,066 2,880 5,310 0,174 0,180 0,221 0,154 0,206 0,351 0,419 0,379 0,967 0,890 1,030 0,142
14 FOB 3,117 2,444 5,033 0,184 0,180 0,191 0,307 0,180 0,361 0,462 0,261 1,035 1,188 1,074 0,180

____________
     * Умови поставок вiдповiдно до Мiжнародних правил тлумачення комерцiйних термiнiв "Iнкотермс".

Copyright © 2026 НТФ «Интес»
Все права сохранены.